| 9251 | GRT | AB&Company | 1,209 | 2026/01/16 15:30 |
| サービス業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/12/03~2026/01/16) | ||||
| 最高値 水準 | 最安値 | ← 151 → | 最高値 | |
| 1,082 | 1,233 | |||
| 2025/12/03 | 平均 1,161.5 | 2026/01/09 | ||
| 60日株価推移(2025/10/20~2026/01/16) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 265 → | 最高値 | |
| 1,059 | 1,324 | |||
| 2025/11/06 | 平均 1,154.1 | 2025/10/29 | ||
| 90日株価推移(2025/09/03~2026/01/16) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 378 → | 最高値 | |
| 991 | 1,369 | |||
| 2025/09/04 | 平均 1,171.4 | 2025/09/29 | ||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| △ | - | △ | ◎ | ◎ |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 9.10% | 54位 |
| 企業情報 | ヘアサロン運営会社。ヘアサロン「Agu.」「FADE&LINE」など直営&FC約1030店舗。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 10月末 | 1月(1Q) | 184億 | 11.70 | 1.91 | 10.22 | 33.2% | - | - | 1,609 | -24.86% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 4.96% | 74位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | - | 3.05% | 2.76% | 2.92% | 5.11% |
| 自社株買 | - | - | 6.52% | - | - |
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| 4.14% | 146位 | |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | - | 8.67% | 7.58% | 8.11% | 3.80% |
| 変更事象 | - | 新設 | - | - | 改悪 |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 10月末 | - | - | - | なし | 200株 | 0年 | 10,000 | 4.14% | 200株 | 0年 | 10,000 | 4.14% |
| 優待券 自社オリジナル商品(シャンプー等)の自社オンラインストアで使用可能 100株以上 7,000円相当割引(10,000円分以上の購入が条件、合計購入金額から7,000円分値引。) 200株以上 10,000円相当 500株以上 20,000円相当 600株以上 20,000円相当、もしくは26,000円相当のオリジナルドライヤー |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 100 | ~ | 199 | 0 | ~ | オンラインショップ | オンラインショ… | シャンプー・コ… | オンラインショップ | シャンプー・コンディシ… | 1 | 割引(限度有) | 割引 | 70% | 70% | 7000 | 1 | ||||||||||||
| 200 | ~ | 499 | 0 | ~ | オンラインショップ | オンラインショ… | シャンプー・コ… | オンラインショップ | シャンプー・コンディシ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 10,000 | 241,800 | 4.14% | ○ | ||||||||||||
| 500 | ~ | 599 | 0 | ~ | オンラインショップ | オンラインショ… | シャンプー・コ… | オンラインショップ | シャンプー・コンディシ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 20,000 | 604,500 | 3.31% | |||||||||||||
| 600 | ~ | 0 | ~ | オンラインショップ | オンラインショ… | シャンプー・コ… | 電化製品 | オンラインショップ | シャンプー・コンディシ… | 電化製品 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 26,000 | 725,400 | 3.58% | ||||||||||||
| 優待備考 |