# ゴルフTOP50 |
「ゴルフ」とタグ付けしている銘柄を総合利率(株主優待+配当)順に最大50件表示しています。
総合 順位 |
総合利率 優待+配当 |
銘柄コード:銘柄名 | 市場 | 注記 | 優待品 | 株主優待 | 配当 | 最も有利な 株数 |
株価 | 株価10年増減 | 株価5年増減 | PER | PBR | ||
優待利率 | 順位 | 配当利率 | 順位 | ||||||||||||
1 | 16.97% | 8920:東祥 | STD | QUOカード・Q… | 16.37% | 5位 | 0.60% | 3000位 | 100株 | 672 | -63.18% | -72.91% | 12.90 | 0.73 | |
2 | 13.32% | 9656:グリーンランドリゾート | STD | グリーンランド | 11.18% | 17位 | 2.14% | 2096位 | 100株 | 608 | -8.71% | 13.43% | 14.60 | 0.63 | |
3 | 12.95% | 3232:三重交通グループホールディングス | PRM | 乗車券(三重交通… | 10.51% | 20位 | 2.44% | 1870位 | 100株 | 491 | -5.21% | -21.94% | 10.30 | 0.82 | |
4 | 10.27% | 9444:トーシンホールディングス | STD | 携帯電話ショップ | 7.39% | 39位 | 2.88% | 1513位 | 300株 | 695 | 11.56% | 6.27% | 9.90 | 1.21 | |
5 | 9.17% | 3319:ゴルフダイジェスト・オンライン | PRM | オンラインショッ… | 9.17% | 27位 | 100株 | 436 | -69.30% | -63.64% | 13.12 | ||||
6 | 8.98% | 3291:飯田グループホールディングス | PRM | 日帰り温泉 | 4.94% | 83位 | 4.04% | 601位 | 100株 | 2,228 | -9.87% | -1.85% | 14.20 | 0.65 | |
7 | 5.72% | 9006:京浜急行電鉄 | PRM | 乗車券(京急) | 4.36% | 102位 | 1.36% | 2634位 | 100株 | 1,175 | -45.35% | -45.27% | 19.20 | 0.90 | |
8 | 5.68% | 9010:富士急行 | PRM | 乗車券(富士急行… | 4.55% | 96位 | 1.13% | 2770位 | 100株 | 2,574 | -2.35% | -52.77% | 27.30 | 4.36 | |
9 | 5.62% | 8881:日神グループホールディングス | PRM | マンション購入 | 0.83% | 521位 | 4.79% | 215位 | 1,000株 | 480 | -3.81% | -15.34% | 10.20 | 0.34 | |
10 | 5.58% | 9001:東武鉄道 | PRM | 乗車券(東武) | 3.66% | 124位 | 1.92% | 2266位 | 100株 | 2,599.5 | -14.63% | -35.17% | 12.10 | 0.95 | |
11 | 5.53% | 9052:山陽電気鉄道 | PRM | 乗車券(山陽鉄道… | 4.04% | 113位 | 1.49% | 2561位 | 100株 | 2,009 | -19.64% | -13.78% | 17.80 | 0.80 | |
12 | 4.78% | 6412:平和 | PRM | ゴルフ場・ゴルフ… | 0.96% | 473位 | 3.82% | 778位 | 200株 | 2,094 | -26.27% | -9.90% | 10.30 | 0.86 | |
13 | 4.49% | 9081:神奈川中央交通 | PRM | 乗車券(神奈川中… | 2.08% | 230位 | 2.41% | 1892位 | 100株 | 3,325 | -9.15% | -24.86% | 11.30 | 0.72 | |
14 | 4.31% | 8601:大和証券グループ本社 | PRM | カタログギフト | 4.31% | 431位 | 1,000株 | 1,022 | -2.53% | 76.63% | 11.70 | 0.93 | |||
15 | 4.29% | 9310:日本トランスシティ | PRM | 商品(複数より選… | 0.56% | 677位 | 3.73% | 837位 | 1,000株 | 898 | 77.47% | 43.22% | 10.70 | 0.65 | |
16 | 4.21% | 3028:アルペン | PRM | スポーツ用品 | 1.87% | 260位 | 2.34% | 1937位 | 100株 | 2,138 | 0.99% | -17.52% | 25.40 | 0.70 | |
17 | 3.88% | 9003:相鉄ホールディングス | PRM | 乗車券(相模鉄道… | 1.82% | 268位 | 2.06% | 2160位 | 200株 | 2,431.5 | -39.81% | -23.05% | 12.50 | 1.38 | |
18 | 3.86% | 6417:SANKYO | PRM | ゴルフ場・ゴルフ… | 3.86% | 743位 | 5,000株 | 2,070 | -59.57% | -47.86% | 10.80 | 1.81 | |||
19 | 3.31% | 3289:東急不動産ホールディングス | PRM | 高級リゾートホテ… | 3.31% | 1168位 | 20,000株 | 967.1 | -4.81% | 19.40% | 9.80 | 0.90 | |||
20 | 3.25% | 8850:スターツコーポレーション | PRM | アパート等仲介手… | 3.25% | 1218位 | 3,380 | 39.55% | 9.39% | 7.50 | 1.01 | ||||
21 | 2.84% | 9007:小田急電鉄 | PRM | 乗車券(小田急) | 1.12% | 422位 | 1.72% | 2427位 | 3,500株 | 1,746.5 | -35.46% | -47.71% | 16.20 | 1.29 | |
22 | 2.46% | 1766:東建コーポレーション | PRM | ゴルフ場・ゴルフ… | 2.46% | 1853位 | 100株 | 10,990 | 7.85% | 29.60% | 15.20 | 1.21 | |||
23 | 2.02% | 1801:大成建設 | PRM | ゴルフ場・ゴルフ… | 2.02% | 2190位 | 6,450 | 50.70% | 38.86% | 18.20 | 1.29 | ||||
24 | 1.33% | 9009:京成電鉄 | PRM | 乗車券(京成) | 0.55% | 686位 | 0.78% | 2934位 | 25,000株 | 4,620 | 35.40% | 5.00% | 16.00 | 1.64 | |
25 | 0.80% | 9024:西武ホールディングス | PRM | 乗車券(西武) | 0.80% | 2928位 | 1,000株 | 3,738 | 1.16% | 100.64% | 43.30 | 2.59 | |||
26 | 0.64% | 8244:近鉄百貨店 | STD | お買物券(近鉄百… | 0.15% | 957位 | 0.49% | 3039位 | 100株 | 2,029 | -43.01% | -48.44% | 24.00 | 2.12 | |
9675:常磐興産 | STD | 2 | 日帰り温泉 | 1,650 | 0.61% | -3.45% | 10.50 | 1.34 |
運営者 プライバシーポリシー
Copyright©2020 IT SKILL MAP All right reserved.