9001 | PRM | 東武鉄道 | 2,558 | 2025/01/24 15:30 |
陸運業 |
総合判定 | 株価上昇 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
B | D | A | C | A |
総合利率 | ランキング |
5.87% | 234位 |
良←色分け→悪 | ||||
A | B | C | D | 無 |
優待内容充実:当サイトではこの銘柄を優待品が豊富な「優待内容充実」銘柄としています。
最高価値優待品(全線定期券):この銘柄は優待品の中でも最も価値が高いとされる全線定期券(乗車証)を含みます。
決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER | PBR | 10年前 (2015) 高値 |
10年 増減率 |
5年前 (2020) 高値 |
5年 増減率 |
3月 | 12月(3Q)2025/02/05 | 5147億 | 10.50 | 0.96 | 3,045 | -15.99% | 4,010 | -36.21% |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
配当利率 | ランキング |
2.15% | 2113位 |
優待利率 | ランキング |
3.72% | 187位 |
優待確定月 | 保有 年数 条件 |
保有年数0年 | 保有年数条件あり含む | |||||||||
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
3月 | 9月 | - | - | なし | 100株 | 0年 | 9,510 | 3.72% | 100株 | 0年 | 9,510 | 3.72% |
株主優待品 1~2
株主優待品 3~15
①1枚1乗車有効の電車全線優待乗車証(回数券式) ②電車全線優待乗車証(定期券式) 100株以上①2枚(3月末のみ) 200株以上①2枚 600株以上①6枚 1,000株以上①10枚 2,000株以上①20枚 3,000株以上①30枚 4,000株以上①40枚 5,000株以上①50枚 5,800株以上②1枚 11,600株以上②1枚および①50枚 長期保有優待 上記とは別に3年以上継続保有 1,000株以上①4枚 5,800株以上①10枚 ①1,580円と算出しています。(浅草→鬼怒川温泉) ②206,340円(6か月)と算出しています。(浅草→鬼怒川温泉) |
北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||
100 | ~ | 199 | 0 | ~ | 乗車券(東武) | 乗車券(東武) | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 3,160 | 255,800 | 1.24% | ||||||||||||
200 | ~ | 599 | 0 | ~ | 乗車券(東武) | 乗車券(東武) | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 6,320 | 511,600 | 1.24% | ||||||||||||
600 | ~ | 999 | 0 | ~ | 乗車券(東武) | 乗車券(東武) | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 18,960 | 1,534,800 | 1.24% | ||||||||||||
1000 | ~ | 1999 | 0 | ~ | 乗車券(東武) | 乗車券(東武) | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 31,600 | 2,558,000 | 1.24% | ||||||||||||
2000 | ~ | 2999 | 0 | ~ | 乗車券(東武) | 乗車券(東武) | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 63,200 | 5,116,000 | 1.24% | ||||||||||||
3000 | ~ | 3999 | 0 | ~ | 乗車券(東武) | 乗車券(東武) | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 94,800 | 7,674,000 | 1.24% | ||||||||||||
4000 | ~ | 4999 | 0 | ~ | 乗車券(東武) | 乗車券(東武) | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 126,400 | 10,232,000 | 1.24% | ||||||||||||
5000 | ~ | 5799 | 0 | ~ | 乗車券(東武) | 乗車券(東武) | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 158,000 | 12,790,000 | 1.24% | ||||||||||||
5800 | ~ | 11599 | 0 | ~ | 乗車証(東武) | 乗車証(東武) | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 412,680 | 14,836,400 | 2.78% | 〇 | |||||||||||
11600 | ~ | 0 | ~ | 乗車証(東武) | 乗車証(東武) | 乗車券(東武) | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 570,680 | 29,672,800 | 1.92% | ||||||||||||
1000 | ~ | 1999 | 3 | ~ | 乗車券(東武) | 乗車券(東武) | 2 | 贈呈 | 贈呈 | 12,640 | 2,558,000 | 0.49% | ||||||||||||
2000 | ~ | 3 | ~ | 乗車券(東武) | 乗車券(東武) | 2 | 贈呈 | 贈呈 | 31,600 | 5,116,000 | 0.62% | 〇 |
③各種優待券 100株以上1冊(3月末のみ) 200株以上1冊 1.東京スカイツリー:当日券の割引(天望デッキ、セット券(天望デッキ・天望回廊))3割引×5 ※参考:天望デッキ=休日2,300円、セット券(天望デッキ・天望回廊)休日3,400円 2.東武動物公園:入園料無料×3、ライドパス(のりもの乗り放題券)1名様につき500円割引×3 ※東武動物公園:1枚1,700円と算出しています。 3.東武ワールドスクウェア:入園料大人1,000円割引、小人500円割引×5 4.東武スポーツクラブ:施設利用料1名様1回1,100円で利用可能×3 ※対象外としました。 5.東武藤が丘カントリー倶楽部、星の宮カントリー倶楽部、宮の森カントリー倶楽部:プレー料金1名様につき土日祝日2,000円割引、平日1,000円割引×2 6.谷川岳ロープウェイ:往復料金10%割引×5 ※参考:往復料金2,100円 7.東武トップツアーズ:ツアー料金5%割引×2 8.東武ホテルグループ:飲食料金10%割引×5 シティホテル宿泊料金10%割引 リゾートホテル(日光アストリアホテル・蔵王アストリアホテル)15%割引 リゾートホテル(日光金谷ホテル・中禅寺金谷ホテル)10%割引×5 9.日光アストリアホテル:「龍頭乃湯・瀧乃湯・森乃精」入浴料大人500円割引小人200円割引×4 10.東武博物館:入館料無料(通常大人200円)×5 ※(1枚200円と算出)対象外としています。 11.東武百貨店:1,000円以上の商品について5%割引×8 12.東武ストア:1,000円につき100円割引×10 13.東武商事:駅コンビニ「ファミリーマート」駅売店「ACCESS」車内販売でのお買物500円以上につき50円割引×5 |
北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||
100 | ~ | 199 | 0 | ~ | 東京スカイツリー | 東京スカイツリー | 3 | 割引(限度なし) | 割引 | 30% | 30% | 5 | ||||||||||||
200 | ~ | 0 | ~ | 東京スカイツリー | 東京スカイツリー | 3 | 割引(限度なし) | 割引 | 30% | 30% | 10 | |||||||||||||
100 | ~ | 199 | 0 | ~ | 東武動物公園 | 東武動物公園 | 4 | 贈呈 | 贈呈 | 5,100 | 255,800 | 1.99% | 〇 | |||||||||||
200 | ~ | 0 | ~ | 東武動物公園 | 東武動物公園 | 4 | 贈呈 | 贈呈 | 10,200 | 511,600 | 1.99% | 〇 | ||||||||||||
100 | ~ | 199 | 0 | ~ | 東武動物公園 | 東武動物公園 | 5 | 割引(限度あり) | 割引 | 500 | 3 | |||||||||||||
200 | ~ | 0 | ~ | 東武動物公園 | 東武動物公園 | 5 | 割引(限度あり) | 割引 | 500 | 6 | ||||||||||||||
100 | ~ | 199 | 0 | ~ | 東武ワールドスクウ… | 東武ワールドスクウェア | 6 | 割引(限度あり) | 割引 | 1000 | 5 | |||||||||||||
200 | ~ | 0 | ~ | 東武ワールドスクウ… | 東武ワールドスクウェア | 6 | 割引(限度あり) | 割引 | 1000 | 10 | ||||||||||||||
100 | ~ | 199 | 0 | ~ | ゴルフ場・ゴルフ練… | ゴルフ場・ゴルフ練習場 | 7 | 割引(限度あり) | 割引 | 2000 | 2 | |||||||||||||
200 | ~ | 0 | ~ | ゴルフ場・ゴルフ練… | ゴルフ場・ゴルフ練習場 | 7 | 割引(限度あり) | 割引 | 2000 | 4 | ||||||||||||||
100 | ~ | 199 | 0 | ~ | ロープウェー・ケー… | ロープウェー・ケーブル… | 8 | 割引(限度あり) | 割引 | 10% | 10% | 1050 | 5 | |||||||||||
200 | ~ | 0 | ~ | ロープウェー・ケー… | ロープウェー・ケーブル… | 8 | 割引(限度あり) | 割引 | 10% | 10% | 2100 | 10 | ||||||||||||
100 | ~ | 199 | 0 | ~ | 旅行代理店・予約サ… | 旅行代理店・予約サイト | 9 | 割引(限度なし) | 割引 | 5% | 5% | 2 | ||||||||||||
200 | ~ | 0 | ~ | 旅行代理店・予約サ… | 旅行代理店・予約サイト | 9 | 割引(限度なし) | 割引 | 5% | 5% | 4 | |||||||||||||
100 | ~ | 199 | 0 | ~ | ビジネスホテル宿泊 | ビジネスホテル宿泊 | 高級リゾートホテル・旅… | お食事券(レストランそ… | 10 | 割引(限度なし) | 割引 | 10% ~ 15% | 15% | 5 | ||||||||||
200 | ~ | 0 | ~ | ビジネスホテル宿泊 | ビジネスホテル宿泊 | 高級リゾートホテル・旅… | お食事券(レストランそ… | 10 | 割引(限度なし) | 割引 | 10% ~ 15% | 15% | 10 | |||||||||||
100 | ~ | 199 | 0 | ~ | 日帰り温泉 | 日帰り温泉 | 11 | 割引(限度あり) | 割引 | 500 | 4 | |||||||||||||
200 | ~ | 0 | ~ | 日帰り温泉 | 日帰り温泉 | 11 | 割引(限度あり) | 割引 | 500 | 8 | ||||||||||||||
100 | ~ | 199 | 0 | ~ | 美術館博物館入場券 | 美術館博物館入場券 | 12 | 対象外 | 除外 | |||||||||||||||
200 | ~ | 0 | ~ | 美術館博物館入場券 | 美術館博物館入場券 | 12 | 対象外 | 除外 | ||||||||||||||||
100 | ~ | 199 | 0 | ~ | お買物券(東武百貨… | お買物券(東武百貨店) | 13 | 割引(限度なし) | 割引 | 5% | 5% | 8 | ||||||||||||
200 | ~ | 0 | ~ | お買物券(東武百貨… | お買物券(東武百貨店) | 13 | 割引(限度なし) | 割引 | 5% | 5% | 16 | |||||||||||||
100 | ~ | 199 | 0 | ~ | お買物券(スーパー… | お買物券(スーパーその他) | 14 | 贈呈 | 贈呈 | 1,000 | 255,800 | 0.39% | 〇 | |||||||||||
200 | ~ | 0 | ~ | お買物券(スーパー… | お買物券(スーパーその他) | 14 | 贈呈 | 贈呈 | 2,000 | 511,600 | 0.39% | 〇 | ||||||||||||
100 | ~ | 199 | 0 | ~ | お買物券(コンビニ) | お買物券(コンビニ) | 15 | 贈呈 | 贈呈 | 250 | 255,800 | 0.10% | 〇 | |||||||||||
200 | ~ | 0 | ~ | お買物券(コンビニ) | お買物券(コンビニ) | 15 | 贈呈 | 贈呈 | 500 | 511,600 | 0.10% | 〇 |
優待注記 | |
優待HP | https://www.tobu.co.jp/ir/preferential/ |