株主優待利率ランキングTOP300 |
優待 順位 |
優待利率 | 銘柄コード:銘柄名 | 市場 | 注記 | 優待品 | 総合 | 配当 | 最も有利な 株数 |
株価 | 株価10年増減 | 株価5年増減 | PER | PBR | ||
総合利率 | 順位 | 配当利率 | 順位 | ||||||||||||
1 | 40.82% | 5019:出光興産 | PRM | 美術館博物館入場… | 44.09% | 1位 | 3.27% | 1197位 | 1株 | 980 | 87.17% | 56.55% | 10.60 | 0.69 | |
2 | 26.32% | 9973:KOZOホールディングス | STD | 1 | お食事券(寿司そ… | 26.32% | 2位 | 100株 | 19 | -85.61% | -82.41% | 8.26 | |||
3 | 24.33% | 3814:アルファクス・フード・システム | GRT | ビジネスホテル宿… | 24.33% | 3位 | 100株 | 411 | -74.63% | -70.11% | 18.30 | 57.50 | |||
4 | 18.23% | 9439:エム・エイチ・グループ | STD | 1 | オンラインショッ… | 18.49% | 4位 | 0.26% | 3099位 | 100株 | 192 | -45.45% | -21.63% | 148.00 | 3.99 |
5 | 16.37% | 8920:東祥 | STD | QUOカード・Q… | 16.97% | 5位 | 0.60% | 3000位 | 100株 | 672 | -63.18% | -72.91% | 12.90 | 0.73 | |
6 | 14.74% | 2930:北の達人コーポレーション | PRM | 1 | 化粧品・美容器具 | 16.13% | 8位 | 1.39% | 2612位 | 100株 | 165 | 145.90% | -78.76% | 22.10 | 3.24 |
7 | 14.49% | 7135:ジャパンクラフトホールディングス | STD | 1 | 手芸 | 16.66% | 6位 | 2.17% | 2069位 | 100株 | 138 | - | - | 1.72 | |
8 | 14.16% | 3521:エコナックホールディングス | STD | 1 | 日帰り温泉 | 14.16% | 10位 | 300株 | 113 | -83.38% | -64.69% | 23.00 | 0.63 | ||
9 | 13.95% | 3185:夢展望 | GRT | 1 | カタログギフト | 13.95% | 12位 | 400株 | 129 | -83.76% | -74.90% | 12.26 | |||
10 | 13.51% | 9479:インプレスホールディングス | STD | 1 | 商品(複数より選… | 16.21% | 7位 | 2.70% | 1650位 | 100株 | 148 | -66.36% | -27.45% | 25.40 | 0.64 |
11 | 13.28% | 9878:セキド | STD | オンラインショッ… | 14.61% | 9位 | 1.33% | 2650位 | 500株 | 753 | -73.58% | -56.37% | 30.70 | 1.85 | |
12 | 13.08% | 9633:東京テアトル | STD | 映画 | 13.98% | 11位 | 0.90% | 2885位 | 100株 | 1,101 | -26.11% | -21.75% | 28.10 | 0.51 | |
13 | 12.50% | 4344:ソースネクスト | PRM | 1 | オンラインショッ… | 12.50% | 18位 | 100株 | 200 | -12.09% | -66.56% | 3.30 | |||
14 | 11.98% | 3598:山喜 | STD | 1 | オンラインショッ… | 13.78% | 13位 | 1.80% | 2370位 | 100株 | 167 | -54.99% | -34.77% | 11.80 | 0.53 |
15 | 11.90% | 9980:MRKホールディングス | STD | 1 | カタログギフト | 12.85% | 17位 | 0.95% | 2864位 | 400株 | 105 | -49.03% | -60.67% | 18.30 | 0.75 |
16 | 11.89% | 2762:SANKO MARKETING FOODS | STD | 1 | カレー | 11.89% | 19位 | 2,000株 | 122 | -87.55% | -70.24% | 24.90 | 10.24 | ||
17 | 11.18% | 9656:グリーンランドリゾート | STD | グリーンランド | 13.32% | 14位 | 2.14% | 2096位 | 100株 | 608 | -8.71% | 13.43% | 14.60 | 0.63 | |
18 | 10.70% | 2798:ワイズテーブルコーポレーション | STD | お食事券(レスト… | 10.70% | 26位 | 100株 | 2,803 | -7.34% | 2.67% | 21.80 | 17.05 | |||
19 | 10.69% | 7683:ダブルエー | GRT | オンラインショッ… | 11.53% | 22位 | 0.84% | 2918位 | 600株 | 1,434 | - | -22.49% | 17.80 | 2.62 | |
20 | 10.51% | 3232:三重交通グループホールディングス | PRM | 乗車券(三重交通… | 12.95% | 16位 | 2.44% | 1870位 | 100株 | 491 | -5.21% | -21.94% | 10.20 | 0.82 | |
21 | 10.11% | 3641:パピレス | STD | 電子書籍配信サー… | 11.12% | 25位 | 1.01% | 2829位 | 100株 | 989 | 0.15% | -67.68% | 28.70 | 0.93 | |
22 | 10.00% | 3071:ストリーム | STD | 1 | オンラインショッ… | 13.00% | 15位 | 3.00% | 1416位 | 100株 | 100 | -63.90% | -59.02% | 17.80 | 0.94 |
22 | 10.00% | 3174:ハピネス・アンド・ディ | STD | オンラインショッ… | 11.88% | 20位 | 1.88% | 2301位 | 100株 | 800 | -26.61% | -21.57% | 1.59 | ||
24 | 9.41% | 2404:鉄人化ホールディングス | STD | カラオケ | 9.41% | 34位 | 100株 | 425 | -42.95% | 3.66% | 208.00 | 30.68 | |||
25 | 9.33% | 3557:ユナイテッド&コレクティブ | GRT | お食事券(居酒屋… | 9.33% | 36位 | 100株 | 1,072 | - | -43.10% | 59.50 | ||||
26 | 9.30% | 4679:田谷 | STD | 1 | ご利用券(美容室… | 9.30% | 37位 | 100株 | 355 | -59.34% | -44.53% | 17.70 | 4.48 | ||
27 | 9.17% | 3319:ゴルフダイジェスト・オンライン | PRM | オンラインショッ… | 9.17% | 38位 | 100株 | 436 | -69.30% | -63.64% | 13.36 | ||||
28 | 8.99% | 3815:メディア工房 | GRT | QUOカード・Q… | 8.99% | 39位 | 100株 | 445 | -74.93% | -30.69% | 3.81 | ||||
29 | 8.90% | 7445:ライトオン | STD | カジュアル衣料 | 8.90% | 43位 | 100株 | 337 | -78.51% | -52.13% | 0.99 | ||||
30 | 8.82% | 6029:アトラグループ | STD | 1 | 健康食品・サプリ | 8.82% | 44位 | 100株 | 136 | -91.66% | -67.23% | 18.10 | 1.04 | ||
31 | 8.58% | 2353:日本駐車場開発 | PRM | 駐車場 | 11.58% | 21位 | 3.00% | 1416位 | 1,000株 | 233 | 4.48% | 48.41% | 15.60 | 4.74 | |
32 | 8.44% | 2196:エスクリ | STD | お食事券(レスト… | 8.44% | 49位 | 1,000株 | 237 | -83.82% | -71.41% | 12.40 | 1.04 | |||
33 | 8.18% | 7585:かんなん丸 | STD | お食事券(居酒屋… | 8.18% | 52位 | 100株 | 489 | -77.68% | -50.85% | 1923.00 | 2.94 | |||
34 | 8.02% | 9475:昭文社ホールディングス | STD | 自社発行本・雑誌 | 9.35% | 35位 | 1.33% | 2650位 | 100株 | 374 | -63.51% | -29.43% | 19.40 | 0.53 | |
35 | 8.01% | 4801:セントラルスポーツ | PRM | フィットネスクラ… | 10.01% | 31位 | 2.00% | 2206位 | 300株 | 2,495 | -5.21% | -22.99% | 17.20 | 1.09 | |
36 | 7.79% | 3807:フィスコ | GRT | 1 | その他自社ウェブ… | 7.79% | 58位 | 100株 | 77 | -82.62% | -58.38% | 77.00 | 8.89 | ||
37 | 7.72% | 7780:メニコン | PRM | 商品(複数より選… | 9.88% | 32位 | 2.16% | 2080位 | 100株 | 1,296 | 33.09% | -66.85% | 14.10 | 1.21 | |
38 | 7.69% | 4650:SDエンターテイメント | STD | カタログギフト | 7.69% | 60位 | 100株 | 273 | -64.80% | -49.44% | 243.00 | 1.66 | |||
39 | 7.39% | 9444:トーシンホールディングス | STD | 携帯電話ショップ | 10.27% | 28位 | 2.88% | 1513位 | 300株 | 695 | 11.56% | 6.27% | 9.90 | 1.21 | |
40 | 7.29% | 9788:ナック | PRM | 化粧品・美容器具 | 11.30% | 24位 | 4.01% | 617位 | 100株 | 549 | -52.92% | -58.09% | 9.30 | 1.08 | |
41 | 7.17% | 3556:リネットジャパングループ | GRT | お買物券(古本・… | 7.17% | 71位 | 100株 | 279 | - | -63.77% | 13.12 | ||||
42 | 7.16% | 7127:一家ホールディングス | STD | お食事券(居酒屋… | 7.16% | 72位 | 100株 | 698 | - | - | 22.80 | 5.04 | |||
42 | 7.16% | 9636:きんえい | STD | 映画 | 7.41% | 68位 | 0.25% | 3100位 | 75株 | 4,020 | 20.18% | 14.37% | 72.30 | 4.41 | |
44 | 7.09% | 2736:フェスタリアホールディングス | STD | ジュエリー | 8.51% | 48位 | 1.42% | 2603位 | 100株 | 1,410 | -69.94% | -22.48% | 13.00 | 1.19 | |
44 | 7.09% | 3222:ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | STD | 商品(複数より選… | 8.98% | 40位 | 1.89% | 2290位 | 100株 | 846 | -41.53% | -37.33% | 59.60 | 0.73 | |
44 | 7.09% | 9635:武蔵野興業 | STD | 映画 | 7.09% | 74位 | 500株 | 2,143 | -27.36% | -13.55% | 112.00 | 0.62 | |||
47 | 7.07% | 3175:エー・ピーホールディングス | STD | お食事券(塚田農… | 7.07% | 76位 | 200株 | 990 | -54.06% | 46.67% | 62.50 | 227.00 | |||
48 | 6.97% | 2686:ジーフット | STD | 靴 | 6.97% | 79位 | 100株 | 287 | -72.64% | -54.80% | 1243.00 | ||||
49 | 6.71% | 8207:テンアライド | STD | お食事券(居酒屋… | 6.71% | 88位 | 1,500株 | 298 | -32.27% | -33.63% | 102.00 | 3.71 | |||
50 | 6.67% | 8165:千趣会 | STD | 1 | オンラインショッ… | 6.67% | 89位 | 100株 | 300 | -68.52% | -45.26% | 0.89 | |||
51 | 6.47% | 9160:ノバレーゼ | STD | 食品 | 6.47% | 96位 | 100株 | 309 | - | - | 8.20 | 0.95 | |||
52 | 6.39% | 5884:クラダシ | GRT | オンラインショッ… | 6.39% | 102位 | 100株 | 313 | - | - | 155.00 | 3.30 | |||
53 | 6.31% | 3479:ティーケーピー | GRT | 高級リゾートホテ… | 6.31% | 106位 | 100株 | 1,585 | - | -65.13% | 11.70 | 1.56 | |||
53 | 6.31% | 4476:AI CROSS | GRT | QUOカード・Q… | 6.31% | 106位 | 300株 | 1,584 | - | -41.91% | 33.60 | 3.58 | |||
55 | 6.29% | 8125:ワキタ | PRM | ビジネスホテル宿… | 10.69% | 27位 | 4.40% | 379位 | 100株 | 1,591 | 21.54% | 29.88% | 22.80 | 0.80 | |
56 | 6.25% | 7674:NATTY SWANKYホールディングス | GRT | お食事券(居酒屋… | 6.56% | 93位 | 0.31% | 3083位 | 100株 | 3,200 | - | -27.02% | 777.00 | 3.03 | |
57 | 6.23% | 3063:ジェイグループホールディングス | GRT | お食事券(居酒屋… | 6.85% | 84位 | 0.62% | 2994位 | 100株 | 642 | -34.29% | -14.40% | 18.00 | 4.71 | |
58 | 6.22% | 7980:重松製作所 | STD | マスク | 8.09% | 54位 | 1.87% | 2309位 | 100株 | 804 | -14.92% | -71.23% | 9.20 | 0.67 | |
59 | 6.17% | 2927:AFC-HDアムスライフサイエンス | STD | カタログギフト | 9.87% | 33位 | 3.70% | 862位 | 100株 | 811 | -8.77% | 10.19% | 10.20 | 0.84 | |
60 | 6.15% | 3710:ジョルダン | STD | その他自社ウェブ… | 7.10% | 73位 | 0.95% | 2864位 | 100株 | 632 | -51.38% | -57.30% | 32.20 | 0.71 | |
61 | 6.11% | 3726:フォーシーズHD | STD | 商品(複数より選… | 6.11% | 125位 | 1,000株 | 508 | 19.53% | -20.00% | 3.76 | ||||
62 | 6.10% | 9041:近鉄グループホールディングス | PRM | 乗車券(近鉄) | 7.54% | 63位 | 1.44% | 2591位 | 100株 | 3,462 | -29.92% | -42.78% | 15.00 | 1.22 | |
63 | 6.08% | 4929:アジュバンホールディングス | STD | 化粧品・美容器具 | 7.54% | 63位 | 1.46% | 2582位 | 100株 | 822 | -20.73% | -21.19% | 82.20 | 1.57 | |
64 | 6.07% | 6819:伊豆シャボテンリゾート | STD | 伊豆シャボテンリ… | 8.44% | 49位 | 2.37% | 1916位 | 500株 | 422 | -6.22% | 63.57% | 11.90 | 1.61 | |
65 | 5.93% | 9083:神姫バス | STD | 乗車券(神姫バス… | 7.08% | 75位 | 1.15% | 2762位 | 100株 | 3,475 | -7.82% | -14.83% | 11.60 | 0.44 | |
66 | 5.92% | 6630:ヤーマン | PRM | オンラインショッ… | 6.99% | 78位 | 1.07% | 2798位 | 100株 | 845 | 345.21% | -65.62% | 28.80 | 1.80 | |
67 | 5.72% | 3750:サイトリ細胞研究所 | STD | QUOカード・Q… | 5.72% | 160位 | 100株 | 874 | 138.02% | -52.53% | 74.80 | 3.33 | |||
68 | 5.68% | 9979:大庄 | STD | お食事券(庄や、… | 5.68% | 165位 | 100株 | 1,057 | -35.82% | -37.75% | 20.40 | 2.17 | |||
69 | 5.47% | 8798:アドバンスクリエイト | PRM | カタログギフト | 8.95% | 42位 | 3.48% | 1034位 | 100株 | 1,006 | 35.03% | -15.71% | 318.00 | 6.84 | |
70 | 5.34% | 7831:ウイルコホールディングス | STD | 1 | 化粧品・美容器具 | 6.87% | 82位 | 1.53% | 2546位 | 1,000株 | 131 | -51.66% | -36.71% | 31.90 | 0.77 |
71 | 5.29% | 9048:名古屋鉄道 | PRM | 乗車券(名鉄) | 7.03% | 77位 | 1.74% | 2413位 | 200株 | 1,720 | -34.48% | -50.22% | 12.10 | 0.76 | |
72 | 5.26% | 3548:バロックジャパンリミテッド | PRM | オンラインショッ… | 10.26% | 29位 | 5.00% | 152位 | 100株 | 760 | - | -32.74% | 22.60 | 1.50 | |
72 | 5.26% | 8285:三谷産業 | STD | 商品(複数より選… | 8.10% | 53位 | 2.84% | 1547位 | 300株 | 317 | -56.46% | -45.34% | 11.20 | 0.42 | |
74 | 5.25% | 7126:グローバルスタイル | STD | お買物券(衣料) | 7.50% | 66位 | 2.25% | 2015位 | 500株 | 1,333 | - | - | 9.30 | 1.84 | |
75 | 5.24% | 8202:ラオックスホールディングス | STD | 1 | カタログギフト | 5.24% | 261位 | 100株 | 191 | -96.61% | -45.74% | 14.50 | 0.78 | ||
76 | 5.14% | 6942:ソフィアホールディングス | STD | オンラインショッ… | 5.14% | 285位 | 100株 | 1,168 | -56.25% | -44.38% | 544.00 | 1.62 | |||
77 | 5.12% | 2999:ホームポジション | STD | QUOカード・Q… | 7.68% | 61位 | 2.56% | 1757位 | 1,000株 | 391 | - | - | 0.64 | ||
78 | 5.07% | 3067:東京一番フーズ | STD | お食事券(ふぐ料… | 5.07% | 316位 | 500株 | 513 | -55.04% | -20.34% | 27.70 | 2.50 | |||
79 | 5.06% | 4765:SBIグローバルアセットマネジメント | PRM | 仮想通貨XRP(… | 8.76% | 46位 | 3.70% | 862位 | 100株 | 593 | 44.28% | 10.63% | 3.41 | ||
80 | 5.05% | 3566:ユニフォームネクスト | GRT | オンラインショッ… | 5.64% | 179位 | 0.59% | 3003位 | 100株 | 594 | - | 39.83% | 13.60 | 1.92 | |
81 | 5.01% | 4934:プレミアアンチエイジング | GRT | 化粧品・美容器具 | 5.01% | 335位 | 100株 | 798 | - | -91.17% | 47.50 | 1.01 | |||
81 | 5.01% | 7047:ポート | GRT | 各種ギフトカード… | 5.14% | 285位 | 0.13% | 3110位 | 100株 | 1,998 | - | 44.36% | 13.70 | 3.40 | |
83 | 4.94% | 3291:飯田グループホールディングス | PRM | 日帰り温泉 | 8.98% | 40位 | 4.04% | 601位 | 100株 | 2,228 | -9.87% | -1.85% | 14.00 | 0.64 | |
84 | 4.92% | 2378:ルネサンス | PRM | フィットネスクラ… | 5.96% | 137位 | 1.04% | 2816位 | 100株 | 1,056 | -29.60% | -41.14% | 29.70 | 2.14 | |
85 | 4.82% | 7792:コラントッテ | GRT | オンラインショッ… | 7.71% | 59位 | 2.89% | 1507位 | 100株 | 1,037 | - | - | 10.00 | 2.41 | |
86 | 4.78% | 3073:DDグループ | PRM | お食事券(居酒屋… | 4.78% | 432位 | 100株 | 1,256 | 47.19% | -33.76% | 9.20 | 2.36 | |||
87 | 4.77% | 3474:G-FACTORY | GRT | お食事券(和食そ… | 4.77% | 440位 | 100株 | 629 | - | 41.35% | 2.28 | ||||
88 | 4.76% | 1436:グリーンエナジー&カンパニー | GRT | QUOカード・Q… | 5.38% | 226位 | 0.62% | 2994位 | 300株 | 2,103 | - | 37.45% | 23.90 | 1.73 | |
89 | 4.72% | 3968:セグエグループ | PRM | QUOカード・Q… | 6.45% | 98位 | 1.73% | 2419位 | 1,000株 | 635 | - | -64.53% | 26.00 | 6.18 | |
90 | 4.69% | 3223:エスエルディー | STD | お食事券(カフェ… | 4.69% | 479位 | 500株 | 853 | -70.30% | -61.82% | 9.50 | 3.32 | |||
90 | 4.69% | 7616:コロワイド | PRM | お食事券(かっぱ… | 4.98% | 349位 | 0.29% | 3088位 | 500株 | 1,705 | -15.93% | -28.33% | 116.00 | 5.91 | |
92 | 4.68% | 3082:きちりホールディングス | STD | お食事券(居酒屋… | 5.58% | 190位 | 0.90% | 2885位 | 1,000株 | 833 | 8.89% | 5.44% | 20.80 | 5.33 | |
93 | 4.63% | 5906:エムケー精工 | STD | ビジネスホテル宿… | 6.48% | 95位 | 1.85% | 2329位 | 1,000株 | 432 | 12.79% | -17.24% | 9.70 | 0.40 | |
94 | 4.62% | 3772:ウェルス・マネジメント | STD | ビジネスホテル宿… | 6.57% | 92位 | 1.95% | 2241位 | 1,000株 | 974 | 197.13% | -16.39% | 9.40 | 1.09 | |
95 | 4.57% | 3178:チムニー | STD | お食事券(はなの… | 5.33% | 239位 | 0.76% | 2944位 | 100株 | 1,312 | -67.20% | -44.59% | 24.10 | 4.80 | |
96 | 4.55% | 9010:富士急行 | PRM | 乗車券(富士急行… | 5.68% | 165位 | 1.13% | 2770位 | 100株 | 2,574 | -2.35% | -52.77% | 27.30 | 4.36 | |
97 | 4.51% | 2752:フジオフードグループ本社 | PRM | 食品 | 4.51% | 575位 | 100株 | 1,329 | 80.33% | -29.08% | 370.00 | 29.18 | |||
98 | 4.42% | 5261:リソルホールディングス | PRM | 高級リゾートホテ… | 6.41% | 99位 | 1.99% | 2211位 | 100株 | 4,525 | 23.97% | 5.60% | 16.70 | 1.68 | |
99 | 4.41% | 9760:進学会ホールディングス | STD | QUOカード・Q… | 5.51% | 199位 | 1.10% | 2787位 | 100株 | 227 | -71.98% | -59.68% | 810.00 | 0.40 | |
100 | 4.40% | 6897:ツインバード | STD | オンラインショッ… | 7.26% | 70位 | 2.86% | 1530位 | 100株 | 455 | -8.82% | -81.03% | 36.50 | 0.59 | |
101 | 4.37% | 8864:空港施設 | PRM | お食事券(レスト… | 7.52% | 65位 | 3.15% | 1299位 | 100株 | 572 | -21.43% | 0.35% | 13.10 | 0.49 | |
102 | 4.36% | 3179:シュッピン | PRM | お買物券(ブラン… | 7.85% | 56位 | 3.49% | 1025位 | 100株 | 1,147 | 6.75% | -13.43% | 9.50 | 2.79 | |
102 | 4.36% | 9006:京浜急行電鉄 | PRM | 乗車券(京急) | 5.72% | 160位 | 1.36% | 2634位 | 100株 | 1,175 | -45.35% | -45.27% | 19.20 | 0.90 | |
104 | 4.35% | 7803:ブシロード | GRT | オンラインショッ… | 5.65% | 177位 | 1.30% | 2676位 | 1,000株 | 345 | - | -63.92% | 23.80 | 1.08 | |
104 | 4.35% | 9251:AB&Company | GRT | オンラインショッ… | 7.40% | 69位 | 3.05% | 1367位 | 100株 | 919 | - | - | 10.70 | 1.65 | |
106 | 4.33% | 3121:マーチャント・バンカーズ | STD | QUOカード・Q… | 5.00% | 340位 | 0.67% | 2977位 | 300株 | 300 | -3.23% | -20.63% | 34.10 | 2.17 | |
107 | 4.27% | 8908:毎日コムネット | STD | 福利厚生サービス | 8.69% | 47位 | 4.42% | 371位 | 100株 | 702 | 8.08% | -27.63% | 8.10 | 1.03 | |
108 | 4.23% | 3167:TOKAIホールディングス | PRM | ミネラルウォータ… | 7.66% | 62位 | 3.43% | 1074位 | 100株 | 992 | 68.14% | -11.59% | 14.30 | 1.44 | |
109 | 4.12% | 3198:SFPホールディングス | PRM | お食事券(磯丸水… | 5.46% | 210位 | 1.34% | 2644位 | 100株 | 1,940 | -0.77% | -24.81% | 29.60 | 5.58 | |
110 | 4.10% | 8783:GFA | STD | 1 | お食事券(カフェ… | 4.10% | 837位 | 100株 | 244 | -25.68% | -20.78% | 43.70 | 4.03 | ||
111 | 4.08% | 4936:アクシージア | PRM | オンラインショッ… | 6.80% | 86位 | 2.72% | 1637位 | 500株 | 735 | - | - | 28.10 | 2.09 | |
112 | 4.06% | 9661:歌舞伎座 | STD | 劇場・演芸場 | 4.17% | 783位 | 0.11% | 3111位 | 750株 | 4,595 | -10.43% | -21.72% | 696.00 | 5.39 | |
113 | 4.04% | 4680:ラウンドワン | PRM | ゲームセンター・… | 5.66% | 174位 | 1.62% | 2486位 | 100株 | 989 | 285.27% | 170.00% | 15.70 | 3.58 | |
113 | 4.04% | 9052:山陽電気鉄道 | PRM | 乗車券(山陽鉄道… | 5.53% | 197位 | 1.49% | 2561位 | 100株 | 2,009 | -19.64% | -13.78% | 17.80 | 0.80 | |
115 | 3.95% | 3469:デュアルタップ | STD | QUOカード・Q… | 5.19% | 272位 | 1.24% | 2718位 | 100株 | 1,012 | - | -11.15% | 35.10 | 1.97 | |
116 | 3.91% | 6091:ウエスコホールディングス | STD | その他動植物園・… | 7.82% | 57位 | 3.91% | 705位 | 100株 | 562 | 40.50% | 4.85% | 11.50 | 0.48 | |
117 | 3.90% | 3663:セルシス | STD | その他自社ウェブ… | 6.30% | 108位 | 2.40% | 1899位 | 200株 | 1,000 | 34.23% | 53.37% | 23.00 | 5.27 | |
118 | 3.89% | 8473:SBIホールディングス | PRM | 仮想通貨XRP(… | 8.79% | 45位 | 4.90% | 182位 | 100株 | 3,264 | 78.56% | 7.72% | 11.20 | 0.78 | |
119 | 3.88% | 7502:プラザホールディングス | STD | 商品(複数より選… | 6.46% | 97位 | 2.58% | 1745位 | 100株 | 1,935 | -20.04% | -10.62% | 44.90 | 2.10 | |
120 | 3.82% | 8142:トーホー | PRM | お買物券(スーパ… | 8.02% | 55位 | 4.20% | 496位 | 200株 | 2,620 | -0.57% | 23.24% | 6.40 | 0.97 | |
121 | 3.81% | 4718:早稲田アカデミー | PRM | 学習塾 | 6.67% | 89位 | 2.86% | 1530位 | 100株 | 1,575 | 247.30% | 29.84% | 14.90 | 2.27 | |
122 | 3.80% | 3387:クリエイト・レストランツ・ホールディングス | PRM | お食事券(磯丸水… | 4.56% | 542位 | 0.76% | 2944位 | 100株 | 1,054 | 83.56% | -12.60% | 36.10 | 5.88 | |
123 | 3.68% | 7562:安楽亭 | STD | お食事券(安楽亭… | 3.68% | 1201位 | 100株 | 7,070 | 43.12% | 33.90% | 21.50 | 2.29 | |||
124 | 3.66% | 9001:東武鉄道 | PRM | 乗車券(東武) | 5.58% | 190位 | 1.92% | 2266位 | 100株 | 2,599.5 | -14.63% | -35.17% | 12.10 | 0.95 | |
125 | 3.60% | 2654:アスモ | STD | カレー | 6.07% | 129位 | 2.47% | 1842位 | 1,000株 | 405 | -66.80% | -44.75% | 13.60 | 0.83 | |
126 | 3.59% | 3053:ペッパーフードサービス | STD | 1 | 食肉加工品(ハム… | 3.59% | 1271位 | 500株 | 167 | -77.28% | -86.65% | 313.00 | 3.18 | ||
127 | 3.58% | 2997:ストレージ王 | GRT | QUOカード・Q… | 3.58% | 1282位 | 100株 | 839 | - | - | 12.40 | 1.73 | |||
128 | 3.54% | 9612:ラックランド | PRM | 1 | 商品(複数より選… | 4.30% | 693位 | 0.76% | 2944位 | 100株 | 1,980 | -16.24% | -18.11% | 423.90 | 2.03 |
129 | 3.53% | 7421:カッパ・クリエイト | PRM | カタログギフト | 3.82% | 1085位 | 0.29% | 3088位 | 100株 | 1,699 | 15.03% | 1.86% | 59.00 | 8.36 | |
129 | 3.53% | 8841:テーオーシー | STD | 健康食品・サプリ | 5.14% | 285位 | 1.61% | 2490位 | 500株 | 623 | -42.95% | -35.71% | 48.40 | 0.57 | |
131 | 3.48% | 2653:イオン九州 | STD | お買物券(イオン… | 5.05% | 322位 | 1.57% | 2514位 | 200株 | 2,871 | 58.97% | 36.71% | 19.30 | 1.98 | |
132 | 3.42% | 4015:ペイクラウドホールディングス | GRT | 商品(複数より選… | 3.42% | 1430位 | 500株 | 584 | - | -85.04% | 2.30 | ||||
133 | 3.40% | 6078:バリューHR | PRM | 福利厚生サービス | 4.95% | 360位 | 1.55% | 2529位 | 100株 | 1,618 | 501.93% | 66.80% | 43.30 | 6.33 | |
133 | 3.40% | 6240:ヤマシンフィルタ | PRM | マスク | 5.67% | 172位 | 2.27% | 1993位 | 200株 | 441 | 266.28% | -66.69% | 31.70 | 1.43 | |
135 | 3.38% | 3286:トラストホールディングス | GRT | 商品(複数より選… | 5.41% | 219位 | 2.03% | 2186位 | 300株 | 789 | 54.71% | 75.33% | 8.50 | 3.25 | |
136 | 3.37% | 7860:エイベックス | PRM | 音楽ライブ、コン… | 6.74% | 87位 | 3.37% | 1127位 | 100株 | 1,485 | -40.93% | 10.16% | 14.40 | 1.15 | |
137 | 3.34% | 3160:大光 | STD | QUOカード・Q… | 5.51% | 199位 | 2.17% | 2069位 | 100株 | 599 | 21.13% | -16.69% | 13.30 | 1.44 | |
138 | 3.31% | 7512:イオン北海道 | STD | お買物券(イオン… | 5.07% | 316位 | 1.76% | 2399位 | 500株 | 907 | 25.28% | -9.75% | 19.80 | 1.80 | |
138 | 3.31% | 9249:日本エコシステム | STD | QUOカード・Q… | 4.46% | 603位 | 1.15% | 2762位 | 200株 | 4,535 | - | - | 23.50 | 2.57 | |
140 | 3.30% | 9241:フューチャーリンクネットワーク | GRT | カタログギフト | 3.30% | 1533位 | 100株 | 1,516 | - | - | 5.03 | ||||
141 | 3.28% | 8166:タカキュー | STD | 2 | カジュアル衣料 | 3.28% | 1551位 | 500株 | 122 | -52.90% | -36.46% | 1.70 | 3.85 | ||
142 | 3.27% | 1711:SDSホールディングス | STD | 1 | 地域特産品 | 3.27% | 1561位 | 1,000株 | 306 | -80.37% | -56.29% | 4.75 | |||
142 | 3.27% | 3690:イルグルム | GRT | Amazonギフ… | 4.51% | 575位 | 1.24% | 2718位 | 100株 | 611 | -73.42% | -73.30% | 68.80 | 2.02 | |
142 | 3.27% | 4559:ゼリア新薬工業 | PRM | ヘパリーゼ | 5.33% | 239位 | 2.06% | 2160位 | 100株 | 2,232 | 4.01% | 0.45% | 12.40 | 1.18 | |
142 | 3.27% | 7919:野崎印刷紙業 | STD | 1 | その他 | 6.54% | 94位 | 3.27% | 1197位 | 100株 | 153 | -19.90% | -21.54% | 5.40 | 0.62 |
142 | 3.27% | 8136:サンリオ | PRM | サンリオピューロ… | 4.23% | 744位 | 0.96% | 2857位 | 100株 | 3,854 | -10.79% | 72.90% | 31.70 | 12.30 | |
147 | 3.23% | 7571:ヤマノホールディングス | STD | 1 | お買物券(ドラッ… | 4.84% | 409位 | 1.61% | 2490位 | 1,000株 | 62 | -71.16% | -32.61% | 17.70 | 2.01 |
148 | 3.21% | 7041:CRGホールディングス | GRT | Willsプレミ… | 3.21% | 1620位 | 2,000株 | 520 | - | -55.09% | 0.94 | ||||
149 | 3.09% | 6557:AIAIグループ | GRT | 1 | QUOカード・Q… | 3.09% | 1705位 | 300株 | 3,235 | - | -24.59% | 25.20 | 5.21 | ||
150 | 3.06% | 7231:トピー工業 | PRM | 交通障害保険 | 8.32% | 51位 | 5.26% | 101位 | 100株 | 1,958 | -43.74% | -4.02% | 6.20 | 0.32 | |
151 | 3.03% | 4923:コタ | PRM | ヘアケア製品 | 4.24% | 738位 | 1.21% | 2733位 | 100株 | 1,649 | 80.28% | 46.50% | 32.80 | 4.34 | |
