総合ランキングTOP300 |
総合 順位 |
総合利率 優待+配当 |
銘柄コード:銘柄名 | 市場 | 注記 | 優待品 | 株主優待 | 配当 | 最も有利な 株数 |
株価 | 株価10年増減 | 株価5年増減 | PER | PBR | ||
優待利率 | 順位 | 配当利率 | 順位 | ||||||||||||
1 | 43.76% | 5019:出光興産 | PRM | 美術館博物館入場… | 40.52% | 1位 | 3.24% | 1232位 | 1株 | 987.1 | 88.52% | 57.68% | 10.60 | 0.69 | |
2 | 26.32% | 9973:KOZOホールディングス | STD | 1 | お食事券(寿司そ… | 26.32% | 2位 | 100株 | 19 | -85.61% | -82.41% | 8.26 | |||
3 | 24.39% | 3814:アルファクス・フード・システム | GRT | ビジネスホテル宿… | 24.39% | 3位 | 100株 | 410 | -74.69% | -70.18% | 18.30 | 57.50 | |||
4 | 18.49% | 9439:エム・エイチ・グループ | STD | 1 | オンラインショッ… | 18.23% | 4位 | 0.26% | 3103位 | 100株 | 192 | -45.45% | -21.63% | 148.00 | 3.99 |
5 | 17.17% | 8920:東祥 | STD | QUOカード・Q… | 16.57% | 5位 | 0.60% | 3008位 | 100株 | 664 | -63.62% | -73.24% | 12.70 | 0.72 | |
6 | 16.79% | 7135:ジャパンクラフトホールディングス | STD | 1 | 手芸 | 14.60% | 7位 | 2.19% | 2064位 | 100株 | 137 | - | - | 1.72 | |
7 | 16.13% | 2930:北の達人コーポレーション | PRM | 1 | 化粧品・美容器具 | 14.74% | 6位 | 1.39% | 2626位 | 100株 | 165 | 145.90% | -78.76% | 22.10 | 3.24 |
8 | 15.90% | 9479:インプレスホールディングス | STD | 1 | 商品(複数より選… | 13.25% | 10位 | 2.65% | 1701位 | 100株 | 151 | -65.68% | -25.98% | 25.90 | 0.65 |
9 | 14.48% | 9878:セキド | STD | オンラインショッ… | 13.16% | 11位 | 1.32% | 2670位 | 500株 | 760 | -73.33% | -55.97% | 31.00 | 1.87 | |
10 | 14.16% | 3521:エコナックホールディングス | STD | 1 | 日帰り温泉 | 14.16% | 8位 | 300株 | 113 | -83.38% | -64.69% | 23.00 | 0.63 | ||
11 | 13.95% | 3185:夢展望 | GRT | 1 | カタログギフト | 13.95% | 9位 | 400株 | 129 | -83.76% | -74.90% | 12.26 | |||
12 | 13.94% | 9633:東京テアトル | STD | 映画 | 13.04% | 12位 | 0.90% | 2897位 | 100株 | 1,104 | -25.91% | -21.54% | 28.20 | 0.51 | |
13 | 13.78% | 3598:山喜 | STD | 1 | オンラインショッ… | 11.98% | 15位 | 1.80% | 2375位 | 100株 | 167 | -54.99% | -34.77% | 11.80 | 0.53 |
14 | 13.32% | 9656:グリーンランドリゾート | STD | グリーンランド | 11.18% | 17位 | 2.14% | 2106位 | 100株 | 608 | -8.71% | 13.43% | 14.60 | 0.63 | |
15 | 13.13% | 3071:ストリーム | STD | 1 | オンラインショッ… | 10.10% | 22位 | 3.03% | 1403位 | 100株 | 99 | -64.26% | -59.43% | 17.80 | 0.94 |
16 | 13.00% | 3232:三重交通グループホールディングス | PRM | 乗車券(三重交通… | 10.55% | 20位 | 2.45% | 1864位 | 100株 | 489 | -5.60% | -22.26% | 10.20 | 0.82 | |
17 | 12.98% | 9980:MRKホールディングス | STD | 1 | カタログギフト | 12.02% | 14位 | 0.96% | 2865位 | 400株 | 104 | -49.51% | -61.05% | 18.20 | 0.74 |
18 | 12.63% | 4344:ソースネクスト | PRM | 1 | オンラインショッ… | 12.63% | 13位 | 100株 | 198 | -12.97% | -66.89% | 3.30 | |||
19 | 11.95% | 3174:ハピネス・アンド・ディ | STD | オンラインショッ… | 10.06% | 23位 | 1.89% | 2295位 | 100株 | 795 | -27.06% | -22.06% | 1.59 | ||
20 | 11.89% | 2762:SANKO MARKETING FOODS | STD | 1 | カレー | 11.89% | 16位 | 2,000株 | 122 | -87.55% | -70.24% | 24.90 | 10.24 | ||
21 | 11.69% | 2353:日本駐車場開発 | PRM | 駐車場 | 8.66% | 30位 | 3.03% | 1403位 | 1,000株 | 231 | 3.59% | 47.13% | 15.60 | 4.74 | |
21 | 11.69% | 7683:ダブルエー | GRT | オンラインショッ… | 10.84% | 18位 | 0.85% | 2922位 | 600株 | 1,415 | - | -23.51% | 17.80 | 2.62 | |
23 | 11.65% | 3205:ダイドーリミテッド | STD | オンラインショッ… | 1.06% | 447位 | 10.59% | 1位 | 1,000株 | 944 | 67.08% | 238.35% | 850.00 | 1.79 | |
24 | 11.31% | 9788:ナック | PRM | 化粧品・美容器具 | 7.30% | 41位 | 4.01% | 635位 | 100株 | 548 | -53.00% | -58.17% | 9.30 | 1.08 | |
25 | 11.12% | 3641:パピレス | STD | 電子書籍配信サー… | 10.11% | 21位 | 1.01% | 2834位 | 100株 | 989 | 0.15% | -67.68% | 28.70 | 0.93 | |
26 | 10.81% | 8125:ワキタ | PRM | ビジネスホテル宿… | 6.36% | 55位 | 4.45% | 362位 | 100株 | 1,572 | 20.09% | 28.33% | 22.50 | 0.79 | |
27 | 10.63% | 2798:ワイズテーブルコーポレーション | STD | お食事券(レスト… | 10.63% | 19位 | 100株 | 2,822 | -6.71% | 3.37% | 21.80 | 17.05 | |||
28 | 10.33% | 5950:日本パワーファスニング | STD | 10.33% | 2位 | 242 | 21.61% | -11.36% | 7.10 | 1.27 | |||||
29 | 10.32% | 9444:トーシンホールディングス | STD | 携帯電話ショップ | 7.43% | 40位 | 2.89% | 1517位 | 300株 | 691 | 10.91% | 5.66% | 9.90 | 1.20 | |
30 | 10.30% | 3548:バロックジャパンリミテッド | PRM | オンラインショッ… | 5.28% | 74位 | 5.02% | 156位 | 100株 | 757 | - | -33.01% | 22.60 | 1.50 | |
31 | 10.03% | 4801:セントラルスポーツ | PRM | フィットネスクラ… | 8.02% | 33位 | 2.01% | 2212位 | 300株 | 2,490 | -5.40% | -23.15% | 17.20 | 1.09 | |
32 | 9.85% | 2927:AFC-HDアムスライフサイエンス | STD | カタログギフト | 6.16% | 61位 | 3.69% | 880位 | 100株 | 812 | -8.66% | 10.33% | 10.20 | 0.84 | |
33 | 9.82% | 7780:メニコン | PRM | 商品(複数より選… | 7.67% | 38位 | 2.15% | 2094位 | 100株 | 1,303 | 33.81% | -66.68% | 14.10 | 1.21 | |
34 | 9.36% | 9476:中央経済社ホールディングス | STD | オンラインショッ… | 7.49% | 39位 | 1.87% | 2315位 | 100株 | 534 | -0.74% | -9.03% | 0.47 | ||
35 | 9.35% | 2404:鉄人化ホールディングス | STD | カラオケ | 9.35% | 24位 | 100株 | 428 | -42.55% | 4.39% | 208.00 | 30.68 | |||
35 | 9.35% | 3557:ユナイテッド&コレクティブ | GRT | お食事券(居酒屋… | 9.35% | 24位 | 100株 | 1,070 | - | -43.21% | 59.50 | ||||
37 | 9.33% | 9475:昭文社ホールディングス | STD | 自社発行本・雑誌 | 8.00% | 34位 | 1.33% | 2664位 | 100株 | 375 | -63.41% | -29.25% | 19.50 | 0.53 | |
38 | 9.32% | 4679:田谷 | STD | 1 | ご利用券(美容室… | 9.32% | 26位 | 100株 | 354 | -59.45% | -44.69% | 17.70 | 4.48 | ||
39 | 9.09% | 3222:ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | STD | 商品(複数より選… | 7.18% | 42位 | 1.91% | 2281位 | 100株 | 836 | -42.23% | -38.07% | 59.60 | 0.73 | |
39 | 9.09% | 3291:飯田グループホールディングス | PRM | 日帰り温泉 | 5.00% | 83位 | 4.09% | 568位 | 100株 | 2,200 | -11.00% | -3.08% | 14.00 | 0.64 | |
41 | 9.06% | 7445:ライトオン | STD | カジュアル衣料 | 9.06% | 27位 | 100株 | 331 | -78.89% | -52.98% | 0.99 | ||||
42 | 9.01% | 3319:ゴルフダイジェスト・オンライン | PRM | オンラインショッ… | 9.01% | 28位 | 100株 | 444 | -68.73% | -62.97% | 13.36 | ||||
43 | 8.99% | 3815:メディア工房 | GRT | QUOカード・Q… | 8.99% | 29位 | 100株 | 445 | -74.93% | -30.69% | 3.81 | ||||
44 | 8.93% | 8798:アドバンスクリエイト | PRM | カタログギフト | 5.46% | 71位 | 3.47% | 1059位 | 100株 | 1,008 | 35.30% | -15.54% | 318.00 | 6.86 | |
45 | 8.82% | 8473:SBIホールディングス | PRM | 仮想通貨XRP(… | 3.90% | 119位 | 4.92% | 184位 | 100株 | 3,250 | 77.79% | 7.26% | 11.10 | 0.78 | |
46 | 8.78% | 4765:SBIグローバルアセットマネジメント | PRM | 仮想通貨XRP(… | 5.07% | 81位 | 3.71% | 867位 | 100株 | 592 | 44.04% | 10.45% | 33.10 | 3.41 | |
47 | 8.66% | 8908:毎日コムネット | STD | 福利厚生サービス | 4.26% | 108位 | 4.40% | 391位 | 100株 | 704 | 8.39% | -27.42% | 8.20 | 1.03 | |
48 | 8.51% | 6029:アトラグループ | STD | 1 | 健康食品・サプリ | 8.51% | 31位 | 100株 | 141 | -91.35% | -66.02% | 18.10 | 1.04 | ||
49 | 8.44% | 2196:エスクリ | STD | お食事券(レスト… | 8.44% | 32位 | 1,000株 | 237 | -83.82% | -71.41% | 12.40 | 1.04 | |||
50 | 8.41% | 2736:フェスタリアホールディングス | STD | ジュエリー | 7.01% | 48位 | 1.40% | 2618位 | 100株 | 1,426 | -69.59% | -21.61% | 13.00 | 1.19 | |
51 | 8.37% | 6819:伊豆シャボテンリゾート | STD | 伊豆シャボテンリ… | 6.02% | 66位 | 2.35% | 1944位 | 500株 | 425 | -5.56% | 64.73% | 11.90 | 1.61 | |
52 | 8.36% | 7231:トピー工業 | PRM | 交通障害保険 | 3.08% | 151位 | 5.28% | 97位 | 100株 | 1,949 | -43.99% | -4.46% | 6.20 | 0.32 | |
53 | 8.10% | 8285:三谷産業 | STD | 商品(複数より選… | 5.26% | 75位 | 2.84% | 1560位 | 300株 | 317 | -56.46% | -45.34% | 11.20 | 0.42 | |
54 | 8.08% | 6091:ウエスコホールディングス | STD | その他動植物園・… | 4.04% | 115位 | 4.04% | 607位 | 100株 | 545 | 36.25% | 1.68% | 11.50 | 0.48 | |
55 | 8.00% | 7585:かんなん丸 | STD | お食事券(居酒屋… | 8.00% | 34位 | 100株 | 500 | -77.18% | -49.75% | 1923.00 | 2.94 | |||
55 | 8.00% | 8142:トーホー | PRM | お買物券(スーパ… | 3.81% | 122位 | 4.19% | 510位 | 200株 | 2,625 | -0.38% | 23.47% | 6.40 | 0.97 | |
57 | 7.96% | 7980:重松製作所 | STD | マスク | 6.12% | 64位 | 1.84% | 2341位 | 100株 | 817 | -13.54% | -70.77% | 9.40 | 0.68 | |
58 | 7.83% | 3179:シュッピン | PRM | お買物券(ブラン… | 4.35% | 106位 | 3.48% | 1048位 | 100株 | 1,150 | 7.03% | -13.21% | 9.50 | 2.79 | |
59 | 7.79% | 3807:フィスコ | GRT | 1 | その他自社ウェブ… | 7.79% | 36位 | 100株 | 77 | -82.62% | -58.38% | 77.00 | 8.89 | ||
60 | 7.69% | 3167:TOKAIホールディングス | PRM | ミネラルウォータ… | 4.25% | 109位 | 3.44% | 1079位 | 100株 | 988 | 67.46% | -11.94% | 14.30 | 1.44 | |
60 | 7.69% | 4650:SDエンターテイメント | STD | カタログギフト | 7.69% | 37位 | 100株 | 273 | -64.80% | -49.44% | 243.00 | 1.66 | |||
62 | 7.68% | 2999:ホームポジション | STD | QUOカード・Q… | 5.12% | 79位 | 2.56% | 1772位 | 1,000株 | 391 | - | - | 0.64 | ||
63 | 7.65% | 4929:アジュバンホールディングス | STD | 化粧品・美容器具 | 6.17% | 59位 | 1.48% | 2578位 | 100株 | 810 | -21.89% | -22.34% | 82.20 | 1.57 | |
64 | 7.62% | 7792:コラントッテ | GRT | オンラインショッ… | 4.76% | 87位 | 2.86% | 1538位 | 100株 | 1,050 | - | - | 10.00 | 2.41 | |
65 | 7.57% | 9041:近鉄グループホールディングス | PRM | 乗車券(近鉄) | 6.12% | 64位 | 1.45% | 2595位 | 100株 | 3,449 | -30.18% | -42.99% | 14.90 | 1.22 | |
66 | 7.55% | 8864:空港施設 | PRM | お食事券(レスト… | 4.39% | 104位 | 3.16% | 1313位 | 100株 | 569 | -21.84% | -0.18% | 13.00 | 0.49 | |
67 | 7.51% | 8706:極東証券 | PRM | 7.51% | 3位 | 1,463 | -29.63% | 83.79% | 10.60 | 0.88 | |||||
68 | 7.44% | 9251:AB&Company | GRT | オンラインショッ… | 4.37% | 105位 | 3.07% | 1377位 | 100株 | 915 | - | - | 10.70 | 1.57 | |
69 | 7.41% | 6897:ツインバード | STD | オンラインショッ… | 4.49% | 99位 | 2.92% | 1497位 | 100株 | 445 | -10.82% | -81.45% | 36.50 | 0.59 | |
69 | 7.41% | 9636:きんえい | STD | 映画 | 7.16% | 43位 | 0.25% | 3104位 | 75株 | 4,020 | 20.18% | 14.37% | 72.30 | 4.41 | |
71 | 7.34% | 7126:グローバルスタイル | STD | お買物券(衣料) | 5.14% | 78位 | 2.20% | 2053位 | 500株 | 1,361 | - | - | 9.30 | 1.84 | |
72 | 7.28% | 6630:ヤーマン | PRM | オンラインショッ… | 6.17% | 59位 | 1.11% | 2791位 | 100株 | 810 | 326.77% | -67.05% | 28.80 | 1.80 | |
73 | 7.15% | 7127:一家ホールディングス | STD | お食事券(居酒屋… | 7.15% | 44位 | 100株 | 699 | - | - | 22.80 | 5.04 | |||
74 | 7.11% | 3175:エー・ピーホールディングス | STD | お食事券(塚田農… | 7.11% | 45位 | 200株 | 984 | -54.34% | 45.78% | 62.50 | 227.00 | |||
74 | 7.11% | 3710:ジョルダン | STD | その他自社ウェブ… | 6.16% | 61位 | 0.95% | 2870位 | 100株 | 631 | -51.46% | -57.36% | 32.20 | 0.71 | |
76 | 7.10% | 9048:名古屋鉄道 | PRM | 乗車券(名鉄) | 5.34% | 73位 | 1.76% | 2403位 | 200株 | 1,705 | -35.05% | -50.65% | 12.00 | 0.75 | |
77 | 7.09% | 4293:セプテーニ・ホールディングス | STD | 7.09% | 4位 | 442 | -23.48% | -6.36% | 14.10 | 1.34 | |||||
77 | 7.09% | 9083:神姫バス | STD | 乗車券(神姫バス… | 5.94% | 67位 | 1.15% | 2773位 | 100株 | 3,470 | -7.96% | -14.95% | 11.60 | 0.44 | |
79 | 7.05% | 9635:武蔵野興業 | STD | 映画 | 7.05% | 46位 | 500株 | 2,155 | -26.95% | -13.07% | 112.00 | 0.63 | |||
80 | 7.04% | 3556:リネットジャパングループ | GRT | お買物券(古本・… | 7.04% | 47位 | 100株 | 284 | - | -63.12% | 13.12 | ||||
81 | 6.99% | 2686:ジーフット | STD | 靴 | 6.99% | 49位 | 100株 | 286 | -72.74% | -54.96% | 1243.00 | ||||
82 | 6.98% | 9997:ベルーナ | PRM | オンラインショッ… | 2.85% | 164位 | 4.13% | 543位 | 100株 | 702 | -9.88% | -38.42% | 8.40 | 0.49 | |
83 | 6.92% | 7831:ウイルコホールディングス | STD | 1 | 化粧品・美容器具 | 5.38% | 72位 | 1.54% | 2540位 | 1,000株 | 130 | -52.03% | -37.20% | 31.90 | 0.77 |
84 | 6.88% | 8127:ヤマトインターナショナル | STD | 靴下 | 1.88% | 263位 | 5.00% | 163位 | 500株 | 320 | -27.44% | -23.44% | 19.90 | 0.38 | |
85 | 6.86% | 3063:ジェイグループホールディングス | GRT | お食事券(居酒屋… | 6.24% | 58位 | 0.62% | 3001位 | 100株 | 641 | -34.39% | -14.53% | 18.00 | 4.71 | |
86 | 6.79% | 7638:NEW ART HOLDINGS | STD | ジュエリー | 6.79% | 5位 | 1,471 | 59.89% | 43.93% | 8.50 | 3.29 | ||||
87 | 6.78% | 7860:エイベックス | PRM | 音楽ライブ、コン… | 3.39% | 136位 | 3.39% | 1117位 | 100株 | 1,476 | -41.29% | 9.50% | 14.40 | 1.15 | |
88 | 6.76% | 9979:大庄 | STD | お食事券(庄や、… | 5.64% | 70位 | 1.12% | 2787位 | 100株 | 1,064 | -35.40% | -37.34% | 20.50 | 2.19 | |
89 | 6.71% | 8207:テンアライド | STD | お食事券(居酒屋… | 6.71% | 50位 | 1,500株 | 298 | -32.27% | -33.63% | 102.00 | 3.71 | |||
90 | 6.67% | 4718:早稲田アカデミー | PRM | 学習塾 | 3.81% | 122位 | 2.86% | 1538位 | 100株 | 1,574 | 247.08% | 29.76% | 14.90 | 2.27 | |
91 | 6.64% | 7872:エステールホールディングス | STD | ジュエリー | 2.32% | 212位 | 4.32% | 437位 | 1,000株 | 625 | -31.32% | -11.85% | 32.70 | 0.56 | |
91 | 6.64% | 8165:千趣会 | STD | 1 | オンラインショッ… | 6.64% | 51位 | 100株 | 301 | -68.42% | -45.07% | 0.89 | |||
93 | 6.60% | 7674:NATTY SWANKYホールディングス | GRT | お食事券(居酒屋… | 6.29% | 57位 | 0.31% | 3088位 | 100株 | 3,180 | - | -27.48% | 777.00 | 3.03 | |
94 | 6.58% | 7919:野崎印刷紙業 | STD | 1 | その他 | 3.29% | 142位 | 3.29% | 1198位 | 100株 | 152 | -20.42% | -22.05% | 5.40 | 0.61 |
94 | 6.58% | 9888:UEX | STD | 6.58% | 6位 | 911 | 31.46% | 60.95% | 7.20 | 0.58 | |||||
96 | 6.55% | 5906:エムケー精工 | STD | ビジネスホテル宿… | 4.68% | 93位 | 1.87% | 2315位 | 1,000株 | 427 | 11.49% | -18.20% | 9.70 | 0.40 | |
97 | 6.53% | 3968:セグエグループ | PRM | QUOカード・Q… | 4.78% | 86位 | 1.75% | 2410位 | 1,000株 | 628 | - | -64.92% | 26.00 | 6.18 | |
98 | 6.52% | 3772:ウェルス・マネジメント | STD | ビジネスホテル宿… | 4.59% | 95位 | 1.93% | 2267位 | 1,000株 | 981 | 199.27% | -15.79% | 9.40 | 1.09 | |
99 | 6.51% | 5949:ユニプレス | PRM | カタログギフト | 0.93% | 490位 | 5.58% | 59位 | 100株 | 1,075 | -65.04% | -31.40% | 8.80 | 0.30 | |
100 | 6.49% | 3479:ティーケーピー | GRT | 高級リゾートホテ… | 6.49% | 52位 | 100株 | 1,542 | - | -66.07% | 11.70 | 1.56 | |||
101 | 6.47% | 9160:ノバレーゼ | STD | 食品 | 6.47% | 53位 | 100株 | 309 | - | - | 8.20 | 0.95 | |||
102 | 6.46% | 7502:プラザホールディングス | STD | 商品(複数より選… | 3.88% | 120位 | 2.58% | 1755位 | 100株 | 1,935 | -20.04% | -10.62% | 44.90 | 2.10 | |
103 | 6.44% | 5261:リソルホールディングス | PRM | 高級リゾートホテ… | 4.44% | 100位 | 2.00% | 2220位 | 100株 | 4,500 | 23.29% | 5.02% | 16.70 | 1.68 | |
103 | 6.44% | 9260:西本Wismettacホールディングス | PRM | オンラインショッ… | 2.23% | 219位 | 4.21% | 499位 | 100株 | 1,346 | - | -63.57% | 7.20 | 0.64 | |
105 | 6.43% | 8890:レーサム | STD | 1 | 6.43% | 7位 | 3,045 | 118.28% | 184.05% | 6.30 | 1.50 | ||||
106 | 6.40% | 7201:日産自動車 | PRM | 紹介料 | 6.40% | 8位 | 390.8 | -71.05% | -39.52% | 4.80 | 0.23 | ||||
107 | 6.39% | 4476:AI CROSS | GRT | QUOカード・Q… | 6.39% | 54位 | 300株 | 1,566 | - | -42.57% | 33.60 | 3.58 | |||
108 | 6.38% | 3663:セルシス | STD | その他自社ウェブ… | 3.95% | 117位 | 2.43% | 1881位 | 200株 | 988 | 32.62% | 51.53% | 23.00 | 5.27 | |
109 | 6.31% | 5884:クラダシ | GRT | オンラインショッ… | 6.31% | 56位 | 100株 | 317 | - | - | 155.00 | 3.30 | |||
110 | 6.30% | 9904:ベリテ | STD | ジュエリー | 1.34% | 362位 | 4.96% | 171位 | 1,000株 | 373 | 102.72% | 2.19% | 20.00 | 2.27 | |
111 | 6.27% | 2146:UTグループ | PRM | 6.27% | 9位 | 2,628 | 217.01% | -33.38% | 8.10 | 3.64 | |||||
111 | 6.27% | 7938:リーガルコーポレーション | STD | 靴 | 1.96% | 247位 | 4.31% | 442位 | 100株 | 2,554 | -38.31% | -6.92% | 11.70 | 0.63 | |
113 | 6.26% | 4932:アルマード | STD | 健康食品・サプリ | 6.26% | 10位 | 1,038 | - | - | 14.10 | 11.67 | ||||
114 | 6.25% | 7040:サン・ライフホールディング | STD | 結婚式・披露宴 | 2.98% | 155位 | 3.27% | 1211位 | 100株 | 1,008 | - | -27.48% | 7.70 | 1.01 | |
115 | 6.24% | 2497:ユナイテッド | GRT | Willsプレミ… | 0.31% | 861位 | 5.93% | 25位 | 4,000株 | 810 | -33.63% | -6.14% | 24.00 | 1.44 | |
115 | 6.24% | 8613:丸三証券 | PRM | 海苔 | 1.04% | 451位 | 5.20% | 113位 | 100株 | 961 | -36.94% | 75.36% | 21.10 | 1.25 | |
117 | 6.22% | 3489:フェイスネットワーク | STD | 6.22% | 11位 | 1,544 | - | 68.01% | 5.60 | 2.31 | |||||
117 | 6.22% | 7458:第一興商 | PRM | カラオケ | 2.91% | 158位 | 3.31% | 1177位 | 200株 | 1,720 | -31.61% | -40.69% | 11.20 | 1.69 | |
117 | 6.22% | 8007:高島 | PRM | 6.22% | 11位 | 1,286 | 74.37% | 153.65% | 13.80 | 0.95 | |||||
117 | 6.22% | 9827:リリカラ | STD | 6.22% | 11位 | 579 | 100.35% | 149.57% | 15.20 | 0.85 | |||||
121 | 6.19% | 7635:杉田エース | STD | 防災用品 | 2.89% | 161位 | 3.30% | 1188位 | 100株 | 1,212 | 41.59% | 12.22% | 10.70 | 0.60 | |
121 | 6.19% | 8005:スクロール | PRM | オンラインショッ… | 1.07% | 442位 | 5.12% | 132位 | 100株 | 937 | 59.08% | -12.35% | 7.70 | 0.93 | |
123 | 6.17% | 2148:アイティメディア | PRM | 6.17% | 14位 | 1,621 | 41.33% | -47.20% | 20.10 | 3.86 | |||||
123 | 6.17% | 3300:アンビション DX ホールディングス | GRT | 6.17% | 14位 | 1,701 | 250.72% | 29.95% | 5.20 | 1.93 | |||||
123 | 6.17% | 7305:新家工業 | STD | 6.17% | 14位 | 4,865 | 139.66% | 227.39% | 15.90 | 0.76 | |||||
123 | 6.17% | 8137:サンワテクノス | PRM | QUOカード・Q… | 0.51% | 709位 | 5.66% | 50位 | 100株 | 1,944 | 34.63% | 67.88% | 12.20 | 0.61 | |
127 | 6.16% | 3454:ファーストブラザーズ | STD | Willsプレミ… | 6.16% | 17位 | 500株 | 1,088 | -33.35% | -22.84% | 14.60 | 0.63 | |||
128 | 6.15% | 8700:丸八証券 | STD | QUOカード・Q… | 0.68% | 611位 | 5.47% | 70位 | 100株 | 1,461 | -40.37% | 40.89% | 11.20 | 0.76 | |
129 | 6.13% | 3726:フォーシーズHD | STD | 商品(複数より選… | 6.13% | 63位 | 1,000株 | 506 | 19.06% | -20.31% | 267.70 | 3.76 | |||
130 | 6.07% | 2654:アスモ | STD | カレー | 3.60% | 127位 | 2.47% | 1847位 | 1,000株 | 405 | -66.80% | -44.75% | 13.60 | 0.83 | |
130 | 6.07% | 5451:淀川製鋼所 | PRM | カタログギフト | 0.37% | 810位 | 5.70% | 44位 | 100株 | 5,420 | 84.67% | 148.74% | 13.20 | 0.82 | |
130 | 6.07% | 8707:岩井コスモホールディングス | PRM | 6.07% | 18位 | 1,976 | 12.08% | 41.55% | 8.20 | 0.71 | |||||
130 | 6.07% | 8897:MIRARTHホールディングス | PRM | 6.07% | 18位 | 494 | -40.63% | -3.70% | 6.30 | 0.89 | |||||
134 | 6.05% | 7343:ブロードマインド | GRT | Willsプレミ… | 0.36% | 820位 | 5.69% | 47位 | 2,000株 | 1,407 | - | - | 17.10 | 2.11 | |
135 | 6.02% | 6390:加藤製作所 | PRM | 6.02% | 20位 | 1,162 | -76.71% | -31.45% | 0.27 | ||||||
136 | 6.00% | 5440:共英製鋼 | PRM | QUOカード・Q… | 0.60% | 654位 | 5.40% | 77位 | 100株 | 1,666 | -32.14% | -21.27% | 5.80 | 0.37 | |
137 | 5.99% | 1890:東洋建設 | PRM | 5.99% | 21位 | 1,336 | 119.02% | 120.46% | 16.50 | 1.74 | |||||
138 | 5.98% | 6210:東洋機械金属 | STD | カタログギフト | 0.47% | 735位 | 5.51% | 67位 | 500株 | 635 | 10.43% | 9.67% | 130.00 | 0.74 | |
139 | 5.97% | 3271:THEグローバル社 | STD | 5.97% | 22位 | 637 | 6.52% | 34.67% | 5.10 | 2.27 | |||||
140 | 5.96% | 6419:マースグループホールディングス | PRM | QUOカード・Q… | 0.29% | 885位 | 5.67% | 49位 | 100株 | 3,440 | 49.89% | 64.59% | 7.40 | 0.86 | |
141 | 5.94% | 6245:ヒラノテクシード | STD | 5.94% | 23位 | 1,514 | 56.08% | -36.52% | 10.90 | 0.60 | |||||
141 | 5.94% | 6817:スミダコーポレーション | PRM | 5.94% | 23位 | 893 | -16.07% | -30.56% | 14.00 | 0.48 | |||||
143 | 5.93% | 7523:アールビバン | STD | 5.93% | 25位 | 1,012 | 23.41% | 39.97% | 9.50 | 0.65 | |||||
144 | 5.92% | 2408:KG情報 | STD | 5.92% | 27位 | 591 | -18.48% | 40.38% | 21.60 | 0.73 | |||||
144 | 5.92% | 5411:JFEホールディングス | PRM | 5.92% | 27位 | 1,858 | -39.69% | 21.28% | 5.80 | 0.47 | |||||
146 | 5.91% | 2378:ルネサンス | PRM | フィットネスクラ… | 4.88% | 85位 | 1.03% | 2826位 | 100株 | 1,066 | -28.93% | -40.58% | 29.70 | 2.14 | |
146 | 5.91% | 7999:MUTOHホールディングス | STD | カタログギフト | 1.27% | 376位 | 4.64% | 280位 | 100株 | 2,370 | -51.43% | 33.45% | 9.40 | 0.46 | |
148 | 5.89% | 9104:商船三井 | PRM | 客船クルーズ | 5.89% | 29位 | 300株 | 4,753 | 216.87% | 345.58% | 5.10 | 0.68 | |||
149 | 5.88% | 6675:サクサ | STD | 5.88% | 30位 | 2,297 | -28.66% | 5.27% | 9.50 | 0.48 | |||||
150 | 5.85% | 8999:グランディハウス | PRM | 5.85% | 31位 | 547 | 21.56% | 6.21% | 26.00 | 0.65 | |||||
151 | 5.84% | 3467:アグレ都市デザイン | STD | QUOカード・Q… | 0.66% | 621位 | 5.18% | 122位 | 100株 | 1,506 | - | 92.83% | 6.80 | 1.51 | |
152 | 5.83% | 8291:日産東京販売ホールディングス | STD | QUOカード・Q… | 0.45% | 752位 | 5.38% | 81位 | 500株 | 446 | 8.78% | 53.79% | 6.60 | 0.52 | |
153 | 5.82% | 7991:マミヤ・オーピー | STD | 5.82% | 32位 | 1,287 | -47.68% | -1.53% | 4.00 | 0.60 | |||||
154 | 5.81% | 6899:ASTI | STD | 5.81% | 33位 | 2,580 | 84.29% | 24.34% | 5.00 | 0.32 | |||||
155 | 5.80% | 5208:有沢製作所 | PRM | 5.80% | 34位 | 1,448 | 22.92% | 29.40% | 20.00 | 1.03 | |||||
155 | 5.80% | 7520:エコス | PRM | お買物券(スーパ… | 2.90% | 159位 | 2.90% | 1511位 | 100株 | 2,070 | 10.75% | -17.53% | 6.40 | 0.98 | |
157 | 5.79% | 3750:サイトリ細胞研究所 | STD | QUOカード・Q… | 5.79% | 68位 | 100株 | 863 | 135.02% | -53.12% | 74.80 | 3.33 | |||
158 | 5.78% | 7226:極東開発工業 | PRM | 5.78% | 35位 | 2,595 | 75.69% | 61.38% | 17.50 | 0.86 | |||||
158 | 5.78% | 7927:ムトー精工 | STD | 5.78% | 35位 | 1,619 | 121.78% | 82.94% | 6.90 | 0.62 | |||||
160 | 5.77% | 9006:京浜急行電鉄 | PRM | 乗車券(京急) | 4.40% | 103位 | 1.37% | 2637位 | 100株 | 1,164.5 | -45.84% | -45.76% | 19.00 | 0.90 | |
161 | 5.76% | 3320:クロスプラス | STD | オンラインショッ… | 2.88% | 162位 | 2.88% | 1524位 | 100株 | 1,040 | 19.54% | -33.12% | 7.00 | 0.48 | |
