| 総合利率ランキングTOP500 |
| 総合 順位 |
優待配当 総合利率 |
銘柄コード:銘柄名 | 市場 | 判定 | 主な優待品 | 最も有利な | 株価 | 株主優待 | 配当 | 株価10年増減 | 株価5年 増減 |
PER | PBR | ||||
| 株数 | 年数 | 優待利率 | 順位 | 配当利率 | 順位 | ||||||||||||
| 1 | 256.41% | 3070:ジェリービーンズグループ | 3070:ジェリービーン… | GRT | - | オンラインショッ… | 200株 | 0.5年 | 39 | 256.41% | 1位 | - | - | -94.39% | -87.09% | 19.80 | 0.73 |
| 2 | 62.50% | 7603:ジーイエット | 7603:ジーイエット | STD | - | カジュアル衣料 | 100株 | 0年 | 32 | 62.50% | 2位 | - | - | -96.63% | -92.02% | - | 0.90 |
| 3 | 55.00% | 4755:楽天グループ | 4755:楽天グループ | PRM | 32 | 携帯電話料金 | 100株 | 0.5年 | 650.2 | 55.00% | 3位 | - | - | -55.53% | -57.92% | - | 1.55 |
| 4 | 29.63% | 2901:ウェルディッシュ | 2901:ウェルディッシュ | STD | - | QUOカード・Q… | 300株 | 0.5年 | 126 | 26.46% | 5位 | 3.17% | 1267位 | -58.42% | -36.04% | 12.00 | 0.61 |
| 5 | 27.78% | 9973:KOZOホールディングス | 9973:KOZOホール… | STD | - | お食事券(寿司そ… | 100株 | 0年 | 18 | 27.78% | 4位 | - | - | -88.61% | -76.92% | 100.00 | 11.39 |
| 6 | 23.15% | 3137:ファンデリー | 3137:ファンデリー | STD | - | オンラインショッ… | 100株 | 0年 | 216 | 23.15% | 6位 | - | - | -77.95% | 5.37% | 21.90 | 10.18 |
| 7 | 22.86% | 4376:くふうカンパニーホールディングス | 4376:くふうカンパニ… | GRT | - | その他自社ウェブ… | 100株 | 0年 | 175 | 22.86% | 7位 | - | - | - | -80.75% | - | 1.27 |
| 8 | 19.79% | 8698:マネックスグループ | 8698:マネックスグル… | PRM | 53 | 自社ポイント | 1株 | 1年 | 661 | 15.13% | 13位 | 4.66% | 353位 | 76.74% | -13.03% | - | 1.28 |
| 9 | 18.99% | 324A:ブッキングリゾート | 324A:ブッキングリゾ… | GRT | - | 高級リゾートホテ… | 300株 | 1年 | 702 | 18.99% | 8位 | - | - | - | - | 10.10 | 2.07 |
| 10 | 18.27% | 3659:ネクソン | 3659:ネクソン | PRM | 59 | - | - | - | 2,600 | - | - | 18.27% | 1位 | 151.09% | -30.48% | - | 1.88 |
| 11 | 18.18% | 8166:タカキュー | 8166:タカキュー | STD | - | カジュアル衣料 | 500株 | 1年 | 77 | 18.18% | 9位 | - | - | -72.30% | -35.29% | 24.70 | 1.78 |
| 12 | 17.14% | 3185:夢展望 | 3185:夢展望 | GRT | - | カタログギフト | 400株 | 0年 | 105 | 17.14% | 10位 | - | - | -95.80% | -64.16% | - | - |
| 13 | 16.70% | 3261:グランディーズ | 3261:グランディーズ | GRT | - | ビジネスホテル宿… | 500株 | 0年 | 449 | 13.36% | 15位 | 3.34% | 1132位 | 12.17% | -9.48% | 23.00 | 0.70 |
| 14 | 16.67% | 4936:アクシージア | 4936:アクシージア | STD | - | オンラインショッ… | 200株 | 1年 | 285 | 13.16% | 16位 | 3.51% | 1011位 | - | -83.99% | - | 0.91 |
| 15 | 16.29% | 9439:エム・エイチ・グループ | 9439:エム・エイチ・… | STD | - | オンラインショッ… | 100株 | 0年 | 218 | 16.06% | 11位 | 0.23% | 3014位 | -28.05% | -33.33% | 113.00 | 8.31 |
| 16 | 16.23% | 3935:エディア | 3935:エディア | STD | - | その他自社ウェブ… | 100株 | 1年 | 721 | 13.87% | 14位 | 2.36% | 1914位 | -75.09% | 34.51% | 8.20 | 2.53 |
| 17 | 15.43% | 3326:ランシステム | 3326:ランシステム | STD | - | まんが喫茶 | 100株 | 1年 | 648 | 15.43% | 12位 | - | - | -51.28% | 6.23% | 25.00 | 8.45 |
| 18 | 14.14% | 2930:北の達人コーポレーション | 2930:北の達人コーポ… | PRM | 35 | 化粧品・美容器具 | 100株 | 0年 | 129 | 11.43% | 20位 | 2.71% | 1653位 | -74.56% | -61.83% | 24.60 | 2.33 |
| 19 | 13.90% | 9656:グリーンランドリゾート | 9656:グリーンランド… | STD | - | グリーンランド | 100株 | 0年 | 597 | 11.39% | 21位 | 2.51% | 1796位 | 21.10% | 35.68% | 12.30 | 0.58 |
| 20 | 13.67% | 4839:WOWOW | 4839:WOWOW | PRM | 41 | WOWOW視聴料 | 100株 | 1年 | 921 | 10.41% | 25位 | 3.26% | 1182位 | -77.67% | -48.89% | 44.80 | 0.39 |
| 21 | 13.37% | 3521:テルマー湯ホールディングス | 3521:テルマー湯ホー… | STD | - | 日帰り温泉・サウ… | 300株 | 0年 | 157 | 10.19% | 27位 | 3.18% | 1259位 | -69.57% | -23.04% | 23.10 | 0.86 |
| 22 | 12.90% | 3598:山喜 | 3598:山喜 | STD | - | オンラインショッ… | 100株 | 0年 | 155 | 12.90% | 17位 | - | - | -54.14% | -16.22% | 24.40 | 0.65 |
| 23 | 12.87% | 3071:ストリーム | 3071:ストリーム | STD | - | オンラインショッ… | 100株 | 0年 | 101 | 9.90% | 29位 | 2.97% | 1445位 | -40.24% | -28.37% | 14.50 | 0.94 |
| 24 | 12.83% | 3232:三重交通グループホールディングス | 3232:三重交通グルー… | PRM | 53 | 乗車券(三重交通… | 100株 | 0年 | 558 | 9.25% | 34位 | 3.58% | 962位 | 9.41% | 6.29% | 9.40 | 0.77 |
| 25 | 12.75% | 2762:SANKO MARKETING… | 2762:SANKO M… | STD | - | お食事券(金の蔵… | 3,000株 | 0年 | 68 | 12.75% | 18位 | - | - | -93.38% | -76.79% | - | 47.55 |
| 26 | 12.48% | 9788:ナック | 9788:ナック | PRM | 46 | 化粧品・美容器具 | 100株 | 0年 | 497 | 8.05% | 46位 | 4.43% | 439位 | -2.36% | -1.58% | 12.00 | 0.95 |
| 27 | 12.34% | 3548:バロックジャパンリミテッド | 3548:バロックジャパ… | PRM | 34 | オンラインショッ… | 100株 | 0年 | 632 | 6.33% | 64位 | 6.01% | 32位 | -62.27% | -31.00% | 30.60 | 1.70 |
| 28 | 12.27% | 9218:メンタルヘルステクノロジーズ | 9218:メンタルヘルス… | GRT | - | 各種ギフトカード… | 200株 | 1年 | 815 | 11.04% | 23位 | 1.23% | 2648位 | - | - | 29.90 | 6.06 |
| 29 | 12.24% | 3174:ハピネス・アンド・ディ | 3174:ハピネス・アン… | STD | - | Willsプレミ… | 1,000株 | 0年 | 335 | 12.24% | 19位 | - | - | -81.60% | -64.88% | - | 3.81 |
| 30 | 12.22% | 7416:はるやまホールディングス | 7416:はるやまホール… | STD | 29 | スーツ、ワイシャ… | 100株 | 1年 | 667 | 9.90% | 29位 | 2.32% | 1954位 | -37.61% | 17.22% | 104.00 | 0.48 |
| 31 | 11.81% | 8136:サンリオ | 8136:サンリオ | PRM | 72 | サンリオピューロ… | 100株 | 0年 | 1,202 | 10.48% | 24位 | 1.33% | 2600位 | 662.69% | 269.85% | 22.80 | 8.93 |
| 32 | 11.40% | 6191:エアトリ | 6191:エアトリ | PRM | 30 | - | - | - | 1,404 | - | - | 11.40% | 2位 | -64.18% | -61.27% | 14.30 | 1.65 |
| 33 | 11.37% | 9633:東京テアトル | 9633:東京テアトル | STD | 49 | 映画 | 200株 | 1年 | 1,690 | 9.59% | 32位 | 1.78% | 2318位 | -3.43% | 31.52% | 4.20 | 0.59 |
| 34 | 11.22% | 3726:フォーシーズHD | 3726:フォーシーズHD | STD | - | 商品(複数より選… | 1,000株 | 0年 | 336 | 11.22% | 22位 | - | - | -25.00% | -36.84% | - | 2.25 |
| 35 | 11.04% | 8125:ワキタ | 8125:ワキタ | PRM | 51 | ビジネスホテル宿… | 100株 | 0年 | 1,812 | 5.52% | 89位 | 5.52% | 97位 | 25.14% | 45.08% | 25.00 | 0.92 |
| 36 | 10.98% | 3641:パピレス | 3641:パピレス | STD | 31 | 電子書籍配信サー… | 100株 | 0年 | 1,002 | 9.98% | 28位 | 1.00% | 2771位 | -72.17% | -31.42% | 61.10 | 0.88 |
| 37 | 10.57% | 9166:GENDA | 9166:GENDA | GRT | 38 | カラオケ | 100株 | 0.5年 | 643 | 9.33% | 33位 | 1.24% | 2641位 | - | - | - | 1.81 |
| 38 | 10.53% | 9672:東京都競馬 | 9672:東京都競馬 | PRM | 58 | 競馬場 | 100株 | 1年 | 4,665 | 7.40% | 52位 | 3.13% | 1300位 | 58.67% | -26.65% | 11.30 | 1.24 |
| 39 | 10.35% | 9557:エアークローゼット | 9557:エアークローゼ… | GRT | - | その他自社ウェブ… | 300株 | 0.5年 | 257 | 10.35% | 26位 | - | - | - | - | 78.80 | 7.22 |
| 40 | 10.24% | 6630:ヤーマン | 6630:ヤーマン | PRM | 32 | オンラインショッ… | 100株 | 1年 | 772 | 9.07% | 37位 | 1.17% | 2693位 | 27.18% | -62.96% | 121.00 | 1.74 |
| 41 | 9.91% | 3665:エニグモ | 3665:エニグモ | PRM | 44 | オンラインショッ… | 200株 | 0.5年 | 404 | 2.48% | 259位 | 7.43% | 5位 | -65.76% | -47.67% | 32.50 | 1.65 |
| 42 | 9.83% | 7585:かんなん丸 | 7585:かんなん丸 | STD | - | お食事券(居酒屋… | 100株 | 0年 | 407 | 9.83% | 31位 | - | - | -79.34% | -23.06% | 515.00 | 6.55 |
| 43 | 9.81% | 6819:伊豆シャボテンリゾート | 6819:伊豆シャボテン… | STD | - | 伊豆シャボテンリ… | 500株 | 0年 | 465 | 5.51% | 90位 | 4.30% | 499位 | 51.96% | 47.15% | 8.80 | 1.42 |
| 44 | 9.78% | 7683:ダブルエー | 7683:ダブルエー | PRM | 35 | オンラインショッ… | 100株 | 0年 | 1,401 | 8.57% | 40位 | 1.21% | 2662位 | - | 74.58% | 30.40 | 2.44 |
| 45 | 9.60% | 3222:ユナイテッド・スーパーマーケッ… | 3222:ユナイテッド・… | STD | 33 | 商品(複数より選… | 100株 | 0年 | 792 | 7.58% | 50位 | 2.02% | 2169位 | -34.92% | -31.67% | 1100.00 | 0.80 |
| 46 | 9.52% | 8202:ラオックスホールディングス | 8202:ラオックスホー… | STD | 32 | カタログギフト | 100株 | 0年 | 147 | 6.80% | 58位 | 2.72% | 1644位 | -93.88% | -61.01% | 21.30 | 0.63 |
| 47 | 9.46% | 3291:飯田グループホールディングス | 3291:飯田グループホ… | PRM | 61 | 日帰り温泉・サウ… | 100株 | 0年 | 2,136 | 5.15% | 103位 | 4.31% | 493位 | -8.21% | -25.13% | 9.00 | 0.58 |
| 48 | 9.45% | 9418:U-NEXT HOLDINGS | 9418:U-NEXT … | PRM | 38 | 動画配信サービス… | 100株 | 0年 | 1,781 | 8.50% | 42位 | 0.95% | 2788位 | 288.02% | 65.94% | 17.40 | 3.00 |
| 49 | 9.24% | 7112:キューブ | 7112:キューブ | GRT | - | オンラインショッ… | 200株 | 0年 | 541 | 9.24% | 35位 | - | - | - | - | 50.20 | 0.84 |
| 50 | 9.11% | 3195:ジェネレーションパス | 3195:ジェネレーショ… | STD | - | オンラインショッ… | 100株 | 1年 | 439 | 9.11% | 36位 | - | - | -73.18% | -32.15% | 19.90 | 1.73 |
| 51 | 9.01% | 4931:新日本製薬 | 4931:新日本製薬 | PRM | 41 | 化粧品・美容器具 | 100株 | 0.5年 | 1,963 | 6.11% | 70位 | 2.90% | 1507位 | - | -34.57% | 12.20 | 1.72 |
| 52 | 9.00% | 8705:日産証券グループ | 8705:日産証券グループ | STD | 48 | QUOカード・Q… | 500株 | 1年 | 211 | 1.90% | 356位 | 7.10% | 9位 | -1.86% | 14.05% | - | 0.83 |
| 53 | 8.96% | 7078:INCLUSIVE Holdi… | 7078:INCLUSI… | GRT | - | オンラインショッ… | 1,000株 | 1年 | 335 | 8.96% | 38位 | - | - | - | -82.09% | - | 2.32 |
| 54 | 8.90% | 8844:コスモスイニシア | 8844:コスモスイニシア | STD | 67 | ビジネスホテル宿… | 300株 | 0年 | 1,158 | 4.32% | 128位 | 4.58% | 381位 | 86.77% | 93.00% | 5.40 | 0.70 |
| 55 | 8.89% | 4765:SBIグローバルアセットマネジ… | 4765:SBIグローバ… | PRM | 51 | 暗号資産 | 500株 | 1年 | 596 | 4.87% | 110位 | 4.02% | 674位 | 38.60% | -9.42% | - | 2.55 |
| 56 | 8.87% | 2353:日本駐車場開発 | 2353:日本駐車場開発 | PRM | 53 | 駐車場 | 500株 | 0年 | 257 | 4.98% | 107位 | 3.89% | 767位 | 29.15% | -19.94% | 13.20 | 3.91 |
| 57 | 8.82% | 7135:ジャパンクラフトホールディングス | 7135:ジャパンクラフ… | STD | - | 手芸 | 1,000株 | 1年 | 170 | 7.06% | 56位 | 1.76% | 2326位 | - | -58.89% | 12.60 | 1.61 |
| 58 | 8.79% | 2970:GLC GROUP | 2970:GLC GRO… | STD | - | 各種ギフトカード… | 400株 | 0.5年 | 1,138 | 8.79% | 39位 | - | - | - | -13.85% | 13.50 | 2.98 |
| 59 | 8.51% | 2404:鉄人化ホールディングス | 2404:鉄人化ホールデ… | STD | - | カラオケ | 100株 | 0年 | 529 | 8.51% | 41位 | - | - | 28.40% | 27.47% | 17.30 | 6.71 |
| 60 | 8.49% | 7769:リズム | 7769:リズム | PRM | 59 | 各種ギフトカード… | 100株 | 0年 | 3,740 | 4.01% | 147位 | 4.48% | 424位 | 47.83% | 92.29% | 17.50 | 0.87 |
| 61 | 8.41% | 2749:JPホールディングス | 2749:JPホールディ… | PRM | 61 | QUOカード・Q… | 500株 | 0.5年 | 636 | 6.29% | 65位 | 2.12% | 2085位 | 46.54% | 101.90% | 12.60 | 2.37 |
| 62 | 8.39% | 4929:アジュバンホールディングス | 4929:アジュバンホー… | STD | - | 化粧品・美容器具 | 100株 | 0年 | 739 | 6.77% | 59位 | 1.62% | 2428位 | -36.35% | -37.32% | 246.00 | 1.41 |
| 62 | 8.39% | 9326:関通ホールディングス | 9326:関通ホールディ… | GRT | - | Amazonギフ… | 100株 | 0年 | 477 | 6.29% | 65位 | 2.10% | 2104位 | - | -52.20% | 18.20 | 2.29 |
| 64 | 8.38% | 7957:フジコピアン | 7957:フジコピアン | STD | - | - | - | - | 2,028 | - | - | 8.38% | 3位 | 20.71% | 5.90% | 2.50 | 0.36 |
| 65 | 8.33% | 2778:パレモ・ホールディングス | 2778:パレモ・ホール… | STD | - | お買物券(衣料) | 1,000株 | 1年 | 120 | 8.33% | 43位 | - | - | -83.76% | -53.67% | 56.90 | 0.92 |
| 65 | 8.33% | 3550:スタジオアタオ | 3550:スタジオアタオ | GRT | - | オンラインショッ… | 1,000株 | 1年 | 216 | 6.02% | 75位 | 2.31% | 1962位 | -86.20% | -33.33% | 13.60 | 1.16 |
| 67 | 8.28% | 8207:テンアライド | 8207:テンアライド | STD | - | お食事券(居酒屋… | 1,500株 | 1年 | 290 | 8.28% | 44位 | - | - | -42.00% | -14.45% | 241.00 | 9.86 |
| 68 | 8.18% | 3962:チェンジホールディングス | 3962:チェンジホール… | PRM | 49 | 各種ギフトカード… | 300株 | 1年 | 1,011 | 5.61% | 86位 | 2.57% | 1753位 | 39.56% | -60.46% | 10.00 | 1.55 |
| 68 | 8.18% | 6189:グローバルキッズCOMPANY | 6189:グローバルキッ… | STD | - | 各種ギフトカード… | 500株 | 0.5年 | 977 | 4.09% | 142位 | 4.09% | 623位 | -62.22% | 17.57% | 13.30 | 1.14 |
| 68 | 8.18% | 9041:近鉄グループホールディングス | 9041:近鉄グループホ… | PRM | 43 | 乗車券(近鉄) | 100株 | 1年 | 3,437 | 6.14% | 69位 | 2.04% | 2148位 | -25.77% | -34.16% | 13.90 | 1.05 |
| 71 | 8.14% | 4926:シーボン | 4926:シーボン | STD | - | 商品(複数より選… | 100株 | 1年 | 1,228 | 6.51% | 62位 | 1.63% | 2419位 | -71.21% | -33.94% | 25.50 | 0.91 |
| 72 | 8.13% | 4934:プレミアアンチエイジング | 4934:プレミアアンチ… | GRT | - | オンラインショッ… | 100株 | 0年 | 578 | 8.13% | 45位 | - | - | - | -93.81% | 50.40 | 0.73 |
| 73 | 8.11% | 6897:ツインバード | 6897:ツインバード | STD | - | オンラインショッ… | 100株 | 1年 | 530 | 5.66% | 83位 | 2.45% | 1849位 | -44.21% | -35.21% | 125.00 | 0.86 |
| 74 | 8.10% | 2722:IKホールディングス | 2722:IKホールディ… | STD | - | 食品 | 100株 | 1年 | 358 | 5.59% | 87位 | 2.51% | 1796位 | -89.59% | -38.17% | 17.00 | 1.07 |
| 75 | 8.08% | 7599:IDOM | 7599:IDOM | PRM | 45 | 各種ギフトカード… | 100株 | 0年 | 1,145 | 4.37% | 126位 | 3.71% | 880位 | 32.06% | 22.72% | 8.10 | 1.28 |
| 76 | 8.00% | 3179:シュッピン | 3179:シュッピン | PRM | 49 | お買物券(ブラン… | 100株 | 0年 | 1,125 | 4.44% | 122位 | 3.56% | 977位 | -33.82% | -28.53% | 12.90 | 2.58 |
| 77 | 7.96% | 9215:CaSy | 9215:CaSy | GRT | - | 掃除代行 | 100株 | 0年 | 1,005 | 7.96% | 47位 | - | - | - | - | - | 7.00 |
| 78 | 7.95% | 2736:フェスタリアホールディングス | 2736:フェスタリアホ… | STD | - | オンラインショッ… | 500株 | 0年 | 591 | 6.77% | 59位 | 1.18% | 2684位 | -43.54% | 8.90% | 13.20 | 1.26 |
| 79 | 7.94% | 7674:NATTY SWANKYホール… | 7674:NATTY S… | GRT | - | お食事券(居酒屋… | 100株 | 0年 | 2,772 | 7.94% | 48位 | - | - | - | -17.74% | 682.00 | 5.20 |
| 80 | 7.84% | 3415:TOKYO BASE | 3415:TOKYO B… | PRM | 49 | オンラインショッ… | 100株 | 0年 | 344 | 5.81% | 80位 | 2.03% | 2160位 | -83.38% | -43.23% | 9.80 | 2.43 |
| 81 | 7.83% | 8624:いちよし証券 | 8624:いちよし証券 | PRM | 55 | カレンダー | - | - | 1,531 | - | - | 7.83% | 4位 | 10.06% | 119.66% | - | 1.60 |
| 82 | 7.79% | 9434:ソフトバンク | 9434:ソフトバンク | PRM | 57 | PayPayポイ… | 100株 | 1年 | 241.3 | 4.14% | 140位 | 3.65% | 930位 | - | 54.58% | 21.00 | 4.38 |
| 83 | 7.77% | 2998:クリアル | 2998:クリアル | GRT | 44 | 各種ギフトカード… | 1,000株 | 1年 | 438 | 5.94% | 78位 | 1.83% | 2277位 | - | 4.29% | 7.40 | 1.47 |
| 84 | 7.75% | 4650:SDエンターテイメント | 4650:SDエンターテ… | STD | - | カタログギフト | 100株 | 0年 | 271 | 7.75% | 49位 | - | - | -86.63% | -25.14% | 16.20 | 1.37 |
| 85 | 7.71% | 2796:ファーマライズホールディングス | 2796:ファーマライズ… | STD | - | 歯ブラシ・ハミガ… | 100株 | 1年 | 506 | 4.94% | 108位 | 2.77% | 1606位 | -22.15% | -35.79% | 538.00 | 0.92 |
| 86 | 7.62% | 3561:力の源ホールディングス | 3561:力の源ホールデ… | PRM | 41 | お食事券(一風堂… | 100株 | 1年 | 1,366 | 5.86% | 79位 | 1.76% | 2326位 | -49.41% | 35.38% | 22.80 | 3.42 |
| 86 | 7.62% | 3710:ジョルダン | 3710:ジョルダン | STD | - | その他自社ウェブ… | 100株 | 0年 | 642 | 6.06% | 72位 | 1.56% | 2467位 | -24.65% | -35.09% | 10.20 | 0.67 |
| 88 | 7.61% | 7126:グローバルスタイル | 7126:グローバルスタ… | STD | - | お買物券(衣料) | 300株 | 0年 | 1,449 | 3.68% | 166位 | 3.93% | 739位 | - | 11.94% | 7.40 | 1.41 |
| 89 | 7.57% | 3031:ラクーンホールディングス | 3031:ラクーンホール… | PRM | 41 | 各種ギフトカード… | 500株 | 1年 | 687 | 4.37% | 126位 | 3.20% | 1241位 | -22.72% | -63.82% | 44.40 | 3.32 |
| 90 | 7.53% | 7502:プラザホールディングス | 7502:プラザホールデ… | STD | - | 商品(複数より選… | 200株 | 0年 | 1,661 | 6.02% | 75位 | 1.51% | 2496位 | -48.58% | -27.15% | 18.70 | 2.18 |
| 91 | 7.52% | 3662:エイチームホールディングス | 3662:エイチームホー… | PRM | 41 | QUOカード・Q… | 500株 | 0年 | 904 | 4.42% | 123位 | 3.10% | 1322位 | -73.01% | -4.34% | 56.00 | 1.94 |
| 92 | 7.51% | 7037:テノ.ホールディングス | 7037:テノ.ホールデ… | STD | - | 各種ギフトカード… | 600株 | 0.5年 | 799 | 6.26% | 68位 | 1.25% | 2637位 | - | -42.31% | 12.60 | 1.91 |
| 93 | 7.46% | 3175:エー・ピーホールディングス | 3175:エー・ピーホー… | STD | - | お食事券(塚田農… | 200株 | 0年 | 938 | 7.46% | 51位 | - | - | -5.73% | 93.80% | 21.10 | - |
| 94 | 7.41% | 3010:ポラリス・ホールディングス | 3010:ポラリス・ホー… | STD | 41 | ビジネスホテル宿… | 500株 | 0年 | 189 | 2.12% | 313位 | 5.29% | 149位 | -42.90% | 51.20% | 27.60 | 1.41 |
| 94 | 7.41% | 4932:アルマード | 4932:アルマード | STD | - | 健康食品・サプリ | 100株 | 0年 | 768 | 1.95% | 349位 | 5.46% | 115位 | - | -56.95% | 13.20 | 5.77 |
| 96 | 7.39% | 1822:大豊建設 | 1822:大豊建設 | STD | 46 | QUOカード・Q… | 100株 | 1年 | 785 | 2.55% | 250位 | 4.84% | 279位 | 30.18% | -17.80% | 14.10 | 0.96 |
| 97 | 7.38% | 9221:フルハシEPO | 9221:フルハシEPO | STD | 37 | 各種ギフトカード… | 200株 | 0年 | 1,111 | 4.50% | 116位 | 2.88% | 1522位 | - | -20.59% | 14.50 | 2.08 |
| 98 | 7.37% | 9979:大庄 | 9979:大庄 | STD | 34 | お食事券(庄や、… | 100株 | 0年 | 1,004 | 5.98% | 77位 | 1.39% | 2563位 | -45.55% | -17.57% | 22.90 | 1.81 |
| 99 | 7.35% | 4801:セントラルスポーツ | 4801:セントラルスポ… | PRM | 34 | フィットネスクラ… | 100株 | 0年 | 2,306 | 5.62% | 85位 | 1.73% | 2350位 | -53.27% | -11.31% | 17.60 | 0.97 |
| 100 | 7.32% | 9636:きんえい | 9636:きんえい | STD | 25 | 映画 | 1株 | 0年 | 4,240 | 7.08% | 55位 | 0.24% | 3012位 | 24.89% | 30.86% | 65.70 | 4.19 |
| 101 | 7.29% | 2653:イオン九州 | 2653:イオン九州 | STD | 38 | お買物券(イオン… | 100株 | 0年 | 2,741 | 5.47% | 93位 | 1.82% | 2285位 | 43.51% | 11.29% | 14.40 | 1.57 |
| 101 | 7.29% | 7127:一家ホールディングス | 7127:一家ホールディ… | STD | - | お食事券(居酒屋… | 100株 | 0年 | 686 | 7.29% | 53位 | - | - | - | -11.71% | 22.10 | 4.89 |
| 103 | 7.25% | 3772:ウェルス・マネジメント | 3772:ウェルス・マネ… | STD | 31 | ビジネスホテル宿… | 400株 | 0年 | 1,051 | 5.35% | 98位 | 1.90% | 2233位 | 65.38% | -43.72% | 11.20 | 1.17 |
| 103 | 7.25% | 8614:東洋証券 | 8614:東洋証券 | PRM | 50 | - | - | - | 689 | - | - | 7.25% | 6位 | 110.06% | 127.39% | - | 1.64 |
| 105 | 7.23% | 3807:フィスコ | 3807:フィスコ | GRT | - | その他自社ウェブ… | 100株 | 0年 | 83 | 7.23% | 54位 | - | - | -87.37% | -74.46% | 212.00 | 18.82 |
| 105 | 7.23% | 7840:フランスベッドホールディングス | 7840:フランスベッド… | PRM | 54 | 寝具 | 200株 | 1年 | 1,271 | 3.93% | 154位 | 3.30% | 1158位 | 14.50% | 28.25% | 13.80 | 1.06 |
| 105 | 7.23% | 8708:アイザワ証券グループ | 8708:アイザワ証券グ… | PRM | 50 | - | - | - | 1,618 | - | - | 7.23% | 7位 | 91.71% | 46.43% | - | 1.06 |
| 108 | 7.22% | 4848:フルキャストホールディングス | 4848:フルキャストホ… | PRM | 56 | お食事券(ラーメ… | 100株 | 1年 | 1,774 | 3.61% | 171位 | 3.61% | 948位 | 80.10% | -44.99% | 11.30 | 1.91 |
| 109 | 7.21% | 6050:イー・ガーディアン | 6050:イー・ガーディ… | PRM | 46 | 各種ギフトカード… | 100株 | 1年 | 1,637 | 4.89% | 109位 | 2.32% | 1954位 | -42.24% | -53.49% | 18.40 | 1.55 |
| 110 | 7.19% | 9251:AB&Company | 9251:AB&Comp… | GRT | 38 | オンラインショッ… | 200株 | 0年 | 1,531 | 3.27% | 191位 | 3.92% | 746位 | - | -4.85% | 14.80 | 2.32 |
| 111 | 7.17% | 9782:ディーエムエス | 9782:ディーエムエス | STD | 54 | - | - | - | 3,235 | - | - | 7.17% | 8位 | 80.83% | 141.60% | 16.00 | 1.13 |
| 112 | 7.14% | 9336:大栄環境 | 9336:大栄環境 | PRM | 55 | その他スポーツ観… | 100株 | 0年 | 3,680 | 5.65% | 84位 | 1.49% | 2513位 | - | 75.49% | 22.40 | 3.31 |
| 113 | 7.12% | 5949:ユニプレス | 5949:ユニプレス | PRM | 42 | カタログギフト | 100株 | 1年 | 1,264 | 1.58% | 407位 | 5.54% | 92位 | -63.04% | 23.44% | 12.60 | 0.43 |
| 114 | 7.07% | 8613:丸三証券 | 8613:丸三証券 | PRM | 53 | 海苔 | 100株 | 1年 | 1,187 | 0.84% | 668位 | 6.23% | 24位 | 9.30% | 111.96% | - | 1.48 |
| 115 | 7.02% | 7686:ひとまいる | 7686:ひとまいる | STD | 41 | オンラインショッ… | 100株 | 0年 | 427 | 2.34% | 284位 | 4.68% | 345位 | - | -19.93% | 19.30 | 2.52 |
| 116 | 6.99% | 8518:日本アジア投資 | 8518:日本アジア投資 | STD | - | 商品(複数より選… | 500株 | 0.5年 | 143 | 6.99% | 57位 | - | - | -74.51% | -52.49% | - | 0.51 |
| 117 | 6.96% | 3719:AIストーム | 3719:AIストーム | STD | - | QUOカード・Q… | 300株 | 0年 | 91 | 3.66% | 168位 | 3.30% | 1158位 | -14.95% | -72.17% | 14.10 | 1.28 |
| 118 | 6.94% | 3320:クロスプラス | 3320:クロスプラス | STD | 45 | オンラインショッ… | 100株 | 0年 | 1,296 | 2.31% | 286位 | 4.63% | 362位 | -13.83% | 54.84% | 10.40 | 0.49 |
| 119 | 6.92% | 2157:コシダカホールディングス | 2157:コシダカホール… | PRM | 44 | カラオケ | 100株 | 0年 | 984 | 4.07% | 143位 | 2.85% | 1541位 | 52.91% | -19.48% | 11.50 | 2.19 |
| 120 | 6.91% | 7780:メニコン | 7780:メニコン | PRM | 39 | 商品(複数より選… | 100株 | 1年 | 1,852 | 5.40% | 97位 | 1.51% | 2496位 | 14.67% | -48.56% | 21.20 | 1.44 |
| 121 | 6.90% | 9052:山陽電気鉄道 | 9052:山陽電気鉄道 | PRM | 37 | 乗車券(山陽鉄道… | 100株 | 0年 | 1,900 | 4.27% | 132位 | 2.63% | 1707位 | -38.81% | -19.49% | 14.00 | 0.65 |
| 122 | 6.86% | 7458:第一興商 | 7458:第一興商 | PRM | 57 | カラオケ | 200株 | 0年 | 1,720 | 2.91% | 212位 | 3.95% | 726位 | -39.75% | -22.08% | 14.10 | 1.44 |
| 123 | 6.85% | 7040:サン・ライフホールディング | 7040:サン・ライフホ… | STD | - | 結婚式・披露宴 | 100株 | 0年 | 948 | 3.16% | 199位 | 3.69% | 895位 | - | 11.53% | 7.40 | 0.84 |
| 124 | 6.84% | 3245:ディア・ライフ | 3245:ディア・ライフ | PRM | 44 | - | - | - | 936 | - | - | 6.84% | 10位 | 31.46% | 40.12% | 11.40 | 1.38 |
| 125 | 6.78% | 3205:ダイドーリミテッド | 3205:ダイドーリミテ… | STD | 45 | オンラインショッ… | - | - | 738 | - | - | 6.78% | 11位 | 57.69% | 163.57% | 26.00 | 2.29 |
