| 4767 | STD | テー・オー・ダブリュー | 374 | 2025/12/05 15:30 |
| サービス業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/10/23~2025/12/05) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 23 → | 最高値 | |
| 365 | 388 | |||
| 2025/11/05 | 2025/10/27 | |||
| 60日株価推移(2025/09/08~2025/12/05) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 23 → | 最高値 | |
| 365 | 388 | |||
| 2025/11/05 | 2025/10/27 | |||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| ○ | △ | △ | ○ | ○ |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 5.96% | 216位 |
| 企業情報 | イベント企画運営大手。主要取引先は博報堂、電通など広告大手。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 |
10年増減率 | 5年前 (2021) 高値 |
5年 増減率 |
| 6月 | 12月(2Q) | 183億 | 10.30 | 1.57 | 11.81 | 69.5% | 363.5 | 2.89% | 377 | -0.80% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 4.89% | 162位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 3.63% | 4.17% | 3.83% | 3.27% | 4.04% |
| 自社株買 | - | 11.12% | - | - | - |
継続保有条件あり:この銘柄は株式を一定期間継続保有しないと株主優待を得られません。クロス取引不可銘柄です。
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| 1.07% | 701位 | |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | 1.17% | 1.27% | 1.23% | 1.13% | 1.28% |
| 変更事象 | - | - | - | - | - |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 6月 | - | - | - | 1年 | 500株 | 1年 | 500 | 0.27% | 500株 | 3年 | 2,000 | 1.07% |
| QUOカード 500株以上1年以上:500円分 500株以上3年以上:2,000円分 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 500 | ~ | 1 | ~ | 2 | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 500 | 187,000 | 0.27% | |||||||||||||||
| 500 | ~ | 3 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 2,000 | 187,000 | 1.07% | ○ | |||||||||||||||
| 優待備考 |