| 4447 | GRT | ピー・ビーシステムズ | 473 | 2026/03/19 15:30 |
| 情報・通信業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/02/04~2026/03/19) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 35 → | 最高値 | |
| 468 | 503 | |||
| 2026/03/04 | 平均 485.5 | 2026/02/12 | ||
| 60日株価推移(2025/12/18~2026/03/19) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 38 → | 最高値 | |
| 468 | 506 | |||
| 2026/03/04 | 平均 487.0 | 2026/01/05 | ||
| 90日株価推移(2025/11/05~2026/03/19) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 62 → | 最高値 | |
| 463 | 525 | |||
| 2025/12/17 | 平均 494.0 | 2025/11/13 | ||
| 120日株価推移(2025/09/19~2026/03/19) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 149 → | 最高値 | |
| 463 | 612 | |||
| 2025/12/17 | 平均 537.5 | 2025/09/25 | ||
| 判定に関する注記 | 総合判定対象外:一概には言えませんが概ね時価総額が60億以下の銘柄は投機的な銘柄が多く、安定的に株主優待・配当を期待できない可能性があります。当サイトでは総合判定対象外としています。 |
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| - | - | × | ○ | ○ |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 5.29% | 334位 |
| 企業情報 | IT-システム開発・SIer 福岡地盤のSIer。基幹システムのクラウド化・仮想化支援、コンサル。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 9月末 | 3月(2Q) | 31.1億 | 16.70 | 2.65 | 6.57 | 63.3% | - | - | - | - |
| 配当利率 (2026予想) |
配当利率 ランキング |
| 4.23% | 345位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | - | - | - | 1.60% | 3.14% |
| 自社株買 | - | - | 2.22% | 4.56% | 4.06% |
| 優待利率 (2026予想) | 優待利率 ランキング |
|
| 1.06% | 720位 | |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | - | - | 0.74% | 0.85% | 0.82% |
| 変更事象 | - | - | 拡充 | 拡充 | 改悪 |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 9月末 | - | - | - | なし | 100株 | 0年 | 500 | 1.06% | 100株 | 0年 | 500 | 1.06% |
| 100株以上 ・QUOカード 500円分 ・特製カレンダー1冊 ※カレンダーは対象外としています。 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 100 | ~ | 0 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 500 | 47,300 | 1.06% | ○ | |||||||||||||||
| 100 | ~ | 0 | ~ | カレンダー | カレンダー | カレンダー | 2 | 対象外 | 除外 | |||||||||||||||||||