| 4718 | PRM | 早稲田アカデミー | 2,290 | 2026/01/16 15:30 |
| サービス業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/12/02~2026/01/16) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 144 → | 最高値 | |
| 2,246 | 2,390 | |||
| 2025/12/10 | 平均 2,294.4 | 2025/12/02 | ||
| 60日株価推移(2025/10/17~2026/01/16) | ||||
| 最安値 水準 | 最安値 | ← 338 → | 最高値 | |
| 2,246 | 2,584 | |||
| 2025/12/10 | 平均 2,352.8 | 2025/10/27 | ||
| 90日株価推移(2025/09/02~2026/01/16) | ||||
| 最安値 水準 | 最安値 | ← 709 → | 最高値 | |
| 2,246 | 2,955 | |||
| 2025/12/10 | 平均 2,474.1 | 2025/09/26 | ||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| ◎ | ◎ | △ | △ | ◎ |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 7.64% | 85位 |
| 企業情報 | 進学塾経営。業界5位。東京を中心に首都圏(神奈川・埼玉・千葉・茨城県)で小学生・中学生・高校生を対象とする進学塾「早稲田アカデミー」を直営方式で約175校運営。その他、個別指導「早稲田アカデミー個別進学館」、最難関中学受験専門塾「SPICA」など。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 12月(3Q)2026/02/04 | 435億 | 16.30 | 2.73 | 15.88 | 62.0% | 508 | 350.79% | 1,082 | 111.65% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 2.40% | 1702位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 2.10% | 2.16% | 1.94% | 2.50% | 2.60% |
| 自社株買 | - | - | - | 3.46% | - |
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| 5.24% | 101位 | |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | 12.11% | 11.54% | 8.40% | 7.48% | 4.06% |
| 変更事象 | - | - | - | - | - |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 3月末 | 9月末 | - | - | なし | 100株 | 0年 | 6,000 | 2.62% | 100株 | 3年 | 12,000 | 5.24% |
| 株主優待券 自社グループで使用可能「早稲田アカデミー」「国研」「SPICA」「IBS」「IBS国立ラボ」「English ENGINE」「理科実験教室」「野田クルゼ」「水戸アカデミー」「クオード」 茨城、東京、神奈川、千葉、埼玉 入塾金、通常授業料、講習会授業料、特別コース授業料 <9月末日> 100株以上継続保有3年未満:一律5,000円相当 3年以上:一律10,000円相当 QUOカード <3月末日> 100株以上継続保有3年未満:一律1,000円分 3年以上:一律2,000円分 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 100 | ~ | 0 | ~ | 2 | 学習塾 | 学習塾 | 学習塾 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 5,000 | 229,000 | 2.18% | |||||||||||||||
| 100 | ~ | 3 | ~ | 学習塾 | 学習塾 | 学習塾 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 10,000 | 229,000 | 4.37% | ○ | |||||||||||||||
| 100 | ~ | 0 | ~ | 2 | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 2 | 贈呈 | 贈呈 | 1,000 | 229,000 | 0.44% | |||||||||||||||
| 100 | ~ | 3 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 2 | 贈呈 | 贈呈 | 2,000 | 229,000 | 0.87% | ○ | |||||||||||||||
| 優待備考 |