| 7520 | PRM | エコス | 2,911 | 2025/11/13 15:30 |
| 小売業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/10/01~2025/11/13) | ||||
| 最高値 水準 | 最安値 | ← 274 → | 最高値 | |
| 2,676 | 2,950 | |||
| 2025/10/10 | 2025/10/27 | |||
| 60日株価推移(2025/08/18~2025/11/13) | ||||
| 最高値 水準 | 最安値 | ← 274 → | 最高値 | |
| 2,676 | 2,950 | |||
| 2025/10/10 | 2025/10/27 | |||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| ○ | ○ | △ | △ | ○ |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 4.46% | 709位 |
| 企業情報 | スーパーマーケットチェーン。東京都昭島市本社。関東圏(東京・埼玉・神奈川・千葉・茨城・栃木・福島)で食品スーパーマーケット「エコス」「TAIRAYA」を約130店舗運営。子会社に「たいらや」(栃木)、「マスダ」(茨城)、「フードセンター」(埼玉)。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016)高値 | 10年増減率 | 5年前 (2021) 高値 |
5年 増減率 |
| 2月 | 11月(3Q) | 339億 | 8.20 | 1.14 | 16.48 | 46.6 | 1,564 | 86.13% | 2,217 | 31.30% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 2.40% | 1848位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 2.31% | 2.42% | 2.87% | 2.53% | 3.23% |
| 自社株買 | 4.46% | 2.55% | - | - | - |
次々年以降に優待改悪:2027年以降に優待の改悪を予定している銘柄です。内容は以下にまとめています。
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| 変更 | 2.06% | 359位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | 3.10% | 3.15% | 2.92% | 2.92% | 2.20% |
| 変更事象 | - | - | - | - | - |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 2月 | - | - | - | 0年 | 100株 | 0年 | 6,000 | 2.06% | 100株 | 0年 | 6,000 | 2.06% |
| ①優待券(100円)または②自社取扱い米(コシヒカリ) 100株以上 ①60枚 または ②4Kg(2Kg×2袋) 1,000株以上 ①200枚 または ②8kg(2Kg×4袋) 10,000株以上 ①400枚 または ②16k(2Kg×8袋) ※①:1,000円以上の買物につき、1,000円ごとに1枚使用可 取扱店舗:グループ直営全店舗エコス、TAIRAYA(福島、栃木、茨城、東京、千葉、埼玉、神奈川) ※②米は一律1kg=800円として算出しています。 2027年以降は継続保有1年以上 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 100 | ~ | 999 | 0 | ~ | お買物券(スーパー… | お買物券(スー… | お買物券(スーパーその… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 6,000 | 291,100 | 2.06% | ○ | ||||||||||||||
| 100 | ~ | 999 | 0 | ~ | 米 | 米 | 米 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 3,200 | 291,100 | 1.10% | |||||||||||||||
| 1000 | ~ | 9999 | 0 | ~ | お買物券(スーパー… | お買物券(スー… | お買物券(スーパーその… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 20,000 | 2,911,000 | 0.69% | |||||||||||||||
| 1000 | ~ | 9999 | 0 | ~ | 米 | 米 | 米 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 6,400 | 2,911,000 | 0.22% | |||||||||||||||
| 10000 | ~ | 0 | ~ | お買物券(スーパー… | お買物券(スー… | お買物券(スーパーその… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 40,000 | 29,110,000 | 0.14% | ||||||||||||||||
| 10000 | ~ | 0 | ~ | 米 | 米 | 米 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 12,800 | 29,110,000 | 0.04% | ||||||||||||||||
| 優待備考 |