| 2305 | STD | スタジオアリス | 2,025 | 2025/11/13 15:30 |
| サービス業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/10/01~2025/11/13) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 62 → | 最高値 | |
| 2,008 | 2,070 | |||
| 2025/11/06 | 2025/10/22 | |||
| 60日株価推移(2025/08/18~2025/11/13) | ||||
| 最安値 水準 | 最安値 | ← 160 → | 最高値 | |
| 2,008 | 2,168 | |||
| 2025/11/06 | 2025/08/19 | |||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| △ | × | △ | △ | ○ |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 5.38% | 314位 |
| 企業情報 | 子ども向け写真スタジオ最大手。「こども写真館スタジオアリス」を全国運営(店舗数約430)。富士フィルムHD<4901>の持分法適用会社。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016)高値 | 10年増減率 | 5年前 (2021) 高値 |
5年 増減率 |
| 2月 | 11月(3Q) | 348億 | 23.70 | 1.20 | 4.59 | 72.2 | 2,866 | -29.34% | 2,673 | -24.24% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 2.47% | 1784位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 2.44% | 3.17% | 3.36% | 3.41% | 2.45% |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| 2.91% | 245位 | |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | 2.46% | 2.58% | 2.72% | 2.81% | 2.79% |
| 変更事象 | - | - | - | - | - |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 8月 | - | - | - | なし | 100株 | 0年 | 5,900 | 2.91% | 100株 | 0年 | 5,900 | 2.91% |
| 株主写真撮影券 四切サイズ(フレーム付)等を贈呈いたします。 ※四切:254mm×305mm、A4より少し大きいサイズ 100株以上1枚 500株以上2枚 1,000株以上3枚 10,000株以上10枚 ※1枚5,900円と算出しています。 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 100 | ~ | 499 | 0 | ~ | 写真撮影 | 写真撮影 | 写真撮影 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 5,900 | 202,500 | 2.91% | ○ | ||||||||||||||
| 500 | ~ | 999 | 0 | ~ | 写真撮影 | 写真撮影 | 写真撮影 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 11,800 | 1,012,500 | 1.17% | |||||||||||||||
| 1000 | ~ | 9999 | 0 | ~ | 写真撮影 | 写真撮影 | 写真撮影 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 17,700 | 2,025,000 | 0.87% | |||||||||||||||
| 10000 | ~ | 0 | ~ | 写真撮影 | 写真撮影 | 写真撮影 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 59,000 | 20,250,000 | 0.29% | ||||||||||||||||
| 優待備考 |