7038 | PRM | フロンティア・マネジメント | 1,287 | 2024/10/04 15:00 |
サービス業 |
プレミアム優待倶楽部:この銘柄は 優待価値が水増しされている「プレミアム優待倶楽部」を株主優待に利用しています。当サイトでは1ポイント=0.5円と減額してランキングしています。詳しくはこちら。
総合(株主優待+配当) | 株主優待 | 配当 | |||
総合利率 | ランキング | 優待利率 | ランキング | 配当利率 | ランキング |
4.18% | 737位 | 0.84% | 546位 | 3.34% | 1061位 |
優待確定月 | 保有年数条件 | 保有年数0年 最高利率 | 保有年数条件あり含む 最高利率 | |||||||||
株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 | 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 | |||||
12月 | 6月 | - | - | なし | 2,000株 | 0年 | 21,500 | 0.84% | 2,000株 | 3年 | 26,500 | 1.03% |
配当利率 | 決算月 | 直近四半期発表 | PER | PBR | 10年前(2015)高値 | 10年増減率 | 5年前(2020)高値 | 5年増減率 |
3.34% | 12月 | 9月(3Q)2024/11/13 | 15.10 | 4.47 | - | - | 3,270 | -60.64% |
株主優待品
株主優待品
株主優待ポイント Willsが提供する株主優待専用サイト「フロンティア・マネジメント・プレミアム優待倶楽部」において利用できるポイント。ポイントを利用して2,000点以上の商品より優待品を選択。 100株以上 3年未満:1,000ポイント 3年以上:1,100ポイント 200株以上 3年未満:2,500ポイント 3年以上:3,000ポイント 500株以上 3年未満:8,000ポイント 3年以上:9,500ポイント 900株以上 3年未満:10,000ポイント 3年以上:13,000ポイント 1,000株以上 3年未満:14,000ポイント 3年以上:18,000ポイント 2,000株以上 3年未満:43,000ポイント 3年以上:53,000ポイント ※Willsプレミアム優待倶楽部は一律1ポイント=0.5円として算出しています。 |
北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 優待 品数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||
100 | ~ | 199 | 0 | ~ | 2 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 500 | 128,700 | 0.39% | |||||||
100 | ~ | 199 | 3 | ~ | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 550 | 128,700 | 0.43% | ||||||||
200 | ~ | 499 | 0 | ~ | 2 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 1,250 | 257,400 | 0.49% | |||||||
200 | ~ | 499 | 3 | ~ | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 1,500 | 257,400 | 0.58% | ||||||||
500 | ~ | 899 | 0 | ~ | 2 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 4,000 | 643,500 | 0.62% | |||||||
500 | ~ | 899 | 3 | ~ | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 4,750 | 643,500 | 0.74% | ||||||||
900 | ~ | 999 | 0 | ~ | 2 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 5,000 | 1,158,300 | 0.43% | |||||||
900 | ~ | 999 | 3 | ~ | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 6,500 | 1,158,300 | 0.56% | ||||||||
1000 | ~ | 1999 | 0 | ~ | 2 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 7,000 | 1,287,000 | 0.54% | |||||||
1000 | ~ | 1999 | 3 | ~ | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 9,000 | 1,287,000 | 0.70% | ||||||||
2000 | ~ | 0 | ~ | 2 | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 21,500 | 2,574,000 | 0.84% | ||||||||
2000 | ~ | 3 | ~ | Willsプレミアム優待倶楽部 | 1 | 贈呈(減額) | 26,500 | 2,574,000 | 1.03% | 〇 |
優待注記 | |
優待HP | https://www.frontier-mgmt.com/news/ |