| 上場維持基準に関する改善期間該当銘柄と経過措置適用銘柄とは |
作成日:2025-07-12 最終更新日:2026-05-20
ざっくり言うと、改善期間該当銘柄と経過措置適用銘柄は同じ意味合い。どちらも期限までに上場維持基準に適合できなければ、6ヶ月の監理指定を経て上場廃止です。
何の項目で上場維持基準に適合していないかが重要。期間中に実施する対応策により株価が上がるか下がるかが予想できます。
東証は2022年4月より従来の東証一部、東証二部、マザース、JASDAQスタンダード、JASDAQグロースという5つの市場区分を、東証プライム、東証スタンダード、東証グロースという3つの市場区分に統合し、各々に上場維持基準を設けました。
旧市場区分に属していた各社は、新しく設けられた3つの市場区分を自身で選択するのですが、この時は、選択する市場区分の上場維持基準を満たしていなくても、2025年3月以後の各社決算日までに上場維持基準を満たせば、その市場区分を選択できることとなりました。
これが経過措置適用銘柄です。
一方、改善期間該当銘柄とは、上場時は上場維持基準をクリアしていたものの、最新の審査で上場維持基準を満たしていないと確認された銘柄です。
イメージとしては、経過措置適用銘柄は今後増えない。改善期間該当銘柄は今後も企業の業績等により増える。といったところでしょうか。(例外もありますが話がややこしくなるので割愛します。)
だた、ざっくり言うと、どちらも期限までに上場維持基準に適合できなければ、6ヶ月の監理指定を経て上場廃止という同じ意味合いで、改善期間該当銘柄と経過措置適用銘柄の区別に特に意味はありません。
下図の通り、各市場区分ごと項目ごと上場維持基準が設定されており、特に何の項目で上場維持基準に適合していないかが重要です。何の項目かによって実施する対応策はおおよそ予想でき、株価が上がるか下がるか予想できます。
ただし、対策をとらず下位への市場変更を受け入れることもあり得ます。

| 銘柄コード:銘柄名 | 市場 | 改善 経過 |
株主数 | 流通株 式数 |
流通株式 比率 |
流通株式 時価総額 |
売買代金 | 売買高 | 時価総額 | 純資産の額 |
| 1382:ホーブ | STD | 改善 | 2026/06/30 | |||||||
| 2385:総医研ホールディングス | GRT | 改善 | 2026/06/30 | |||||||
| 2388:ウェッジホールディングス | GRT | 改善 | 2026/09/30 | |||||||
| 2404:鉄人化ホールディングス | STD | 改善 | 2026/08/31 | |||||||
| 2410:キャリアデザインセンター | PRM | 改善 | 2026/09/30 | |||||||
| 2930:北の達人コーポレーション | PRM | 改善 | 2027/02/28 | |||||||
| 3159:丸善CHIホールディングス | STD | 改善 | 2027/01/31 | |||||||
| 3175:エー・ピーホールディングス | STD | 改善 | 2026/03/31 | |||||||
| 3189:ANAPホールディングス | STD | 改善 | 2026/08/31 | |||||||
| 3192:白鳩 | STD | 改善 | 2026/11/30 | |||||||
| 3223:エスエルディー | STD | 経過 | 2027/02/28 | |||||||
| 3237:イントランス | GRT | 改善 | 2027/03/31 | |||||||
| 3474:G-FACTORY | GRT | 改善 | 2026/12/31 | |||||||
| 3624:アクセルマーク | GRT | 改善 | 2026/09/30 | |||||||
| 3645:メディカルネット | GRT | 改善 | 2026/05/31 | |||||||
| 3657:ポールトゥウィンホールディングス | PRM | 改善 | 2027/01/31 | |||||||
| 3664:WIZE | GRT | 改善 | 2026/12/31 | |||||||
| 3665:エニグモ | PRM | 改善 | 2027/01/31 | |||||||
| 3694:オプティム | PRM | 改善 | 2027/03/31 | |||||||
| 3695:GMOプロダクトプラットフォーム | GRT | 改善 | 2026/12/31 | |||||||
| 3727:アプリックス | GRT | 改善 | 2026/12/31 | |||||||
| 3929:ソーシャルワイヤー | GRT | 改善 | 2027/03/31 | |||||||
| 4053:Sun Asterisk | PRM | 改善 | 2026/12/31 | |||||||
| 4059:まぐまぐ | STD | 改善 | 2026/09/30 | |||||||
| 4331:テイクアンドギヴ・ニーズ | PRM | 改善 | 2026/12/31 | |||||||
| 4392:FIG | PRM | 改善 | 2026/12/31 | |||||||
| 4446:Link-Uグループ | PRM | 改善 | 2026/07/31 | |||||||
| 4464:ソフト99コーポレーション | STD | 改善 | 2027/03/31 | |||||||
| 4574:大幸薬品 | PRM | 改善 | 2026/12/31 | |||||||
| 4735:京進 | STD | 改善 | 2027/02/28 | |||||||
| 4760:アルファ | STD | 改善 | 2026/08/31 | |||||||
| 4784:GMOインターネット | PRM | 改善 | 2026/12/31 | |||||||
| 4813:ACCESS | PRM | 改善 | 2027/01/31 | |||||||
| 4920:日本色材工業研究所 | STD | 改善 | 2027/02/28 | |||||||
| 5337:ダントーホールディングス | STD | 改善 | 2026/12/31 | |||||||
| 5380:新東 | STD | 改善 | 2026/06/30 | |||||||
| 6034:MRT | GRT | 改善 | 2026/12/31 | |||||||
| 6047:Gunosy | PRM | 改善 | 2026/05/31 | |||||||
| 6081:アライドアーキテクツ | GRT | 改善 | 2026/12/31 | |||||||
| 6181:タメニー | GRT | 改善 | 2026/03/31 | |||||||
| 6186:一蔵 | STD | 改善 | 2027/03/31 | |||||||
| 6190:フェニックスバイオ | GRT | 改善 | 2027/03/31 | |||||||
| 6533:Orchestra Holdi… | PRM | 改善 | 2026/12/31 | |||||||
| 6560:エル・ティー・エス | PRM | 改善 | 2026/12/31 | |||||||
| 6572:オープングループ | PRM | 改善 | 2027/02/28 | 2027/02/28 | ||||||
| 6619:ダブル・スコープ | PRM | 改善 | 2027/01/31 | |||||||
| 6740:ジャパンディスプレイ | PRM | 改善 | 2028/03/31 | |||||||
| 6977:日本抵抗器製作所 | STD | 改善 | 2026/12/31 | |||||||
| 7034:プロレド・パートナーズ | PRM | 改善 | 2026/10/31 | |||||||
| 7038:フロンティア・マネジメント | PRM | 改善 | 2026/12/31 | |||||||
| 7238:曙ブレーキ工業 | PRM | 改善 | 2030/03/31 | |||||||
| 7347:マーキュリアホールディングス | PRM | 改善 | 2026/12/31 | |||||||
| 7362:T.S.I | GRT | 改善 | 2026/12/31 | |||||||
| 7531:清和中央ホールディングス | STD | 改善 | 2026/12/31 | |||||||
| 7600:日本エム・ディ・エム | PRM | 改善 | 2027/03/31 | |||||||
| 7640:トップカルチャー | STD | 改善 | 2026/10/31 | |||||||
| 7689:コパ・コーポレーション | GRT | 改善 | 2027/02/28 | |||||||
| 7815:東京ボード工業 | STD | 改善 | 2027/02/28 | 2027/02/28 | ||||||
| 7868:広済堂ホールディングス | PRM | 改善 | 2027/03/31 | |||||||
| 7878:光・彩 | STD | 改善 | 2027/01/31 | |||||||
| 7957:フジコピアン | STD | 改善 | 2026/12/31 | |||||||
| 7986:日本アイ・エス・ケイ | STD | 改善 | 2026/12/31 | |||||||
| 8077:トルク | STD | 改善 | 2026/10/31 | |||||||
| 8143:ラピーヌ | STD | 改善 | 2027/02/28 | |||||||
| 8254:さいか屋 | STD | 改善 | 2026/08/31 | |||||||
| 8798:アドバンスクリエイト | PRM | 改善 | 2026/09/30 | 2026/09/30 | ||||||
| 8938:グローム・ホールディングス | GRT | 改善 | 2027/03/31 | |||||||
| 9213:セイファート | STD | 改善 | 2026/12/31 | |||||||
| 9216:ビーウィズ | PRM | 改善 | 2026/05/31 | |||||||
| 9244:デジタリフト | GRT | 改善 | 2026/09/30 | |||||||
| 9245:リベロ | GRT | 改善 | 2026/12/31 | |||||||
| 9250:GRCS | GRT | 改善 | 2026/11/30 |
当サイトでは、該当銘柄の詳細ページ「銘柄に関する注記」に改善期間該当、経過措置適用を表示しています。
