| 7985 | STD | ネポン | 1,618 | 2026/03/19 15:30 |
| 金属製品 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/02/04~2026/03/19) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 180 → | 最高値 | |
| 1,520 | 1,700 | |||
| 2026/02/04 | 平均 1,610.0 | 2026/03/02 | ||
| 60日株価推移(2025/12/18~2026/03/19) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 282 → | 最高値 | |
| 1,418 | 1,700 | |||
| 2025/12/18 | 平均 1,559.0 | 2026/03/02 | ||
| 90日株価推移(2025/11/05~2026/03/19) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 284 → | 最高値 | |
| 1,416 | 1,700 | |||
| 2025/12/17 | 平均 1,558.0 | 2026/03/02 | ||
| 120日株価推移(2025/09/19~2026/03/19) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 639 → | 最高値 | |
| 1,416 | 2,055 | |||
| 2025/12/17 | 平均 1,735.5 | 2025/09/29 | ||
| 判定に関する注記 | 総合判定対象外:一概には言えませんが概ね時価総額が60億以下の銘柄は投機的な銘柄が多く、安定的に株主優待・配当を期待できない可能性があります。当サイトでは総合判定対象外としています。 |
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| - | ○ | - | × | ◎ |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 3.83% | 1120位 |
改善期間:上場維持基準未達で改善期間入りしています。流通株式時価総額について2026/03/31までに適合できない場合、監理銘柄に指定され6か月後に上場廃止となります。詳しくはこちら。
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 3月(4Q) | 15.6億 | 38.70 | 0.64 | - | 38.7% | 2,540 | -36.30% | 1,598 | 1.25% |
| 配当利率 (2026予想) |
配当利率 ランキング |
| 0.74% | 2899位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 1.97% | 2.86% | 3.48% | 1.59% | - |
| 自社株買 | - | 26.24% | - | - | - |
| 優待利率 (2026予想) | 優待利率 ランキング |
|
| 新設 | 3.09% | 239位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | - | - | - | - | - |
| 変更事象 | - | - | - | - | - |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 3月末 | - | - | - | なし | 100株 | 0年 | 5,000 | 3.09% | 100株 | 0年 | 5,000 | 3.09% |
| QUOカード 100株以上 5,000円 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 100 | ~ | 0 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 5,000 | 161,800 | 3.09% | ○ | |||||||||||||||