| プレミアム優待倶楽部はがっかり優待 |
作成日:2021-09-10 最終更新日:2025-08-25
「○○・プレミアム優待倶楽部」という株主優待があります。(○○は優待を実施する企業名)
この株主優待は、1,000ポイント贈呈と書いている場合、およそ500円分の価値しかありません。
1ポイント≒0.5円と考えた方が良いです。
当サイトでは、1ポイント=0.5円と減額してランキングしています。
「プレミアム優待倶楽部」とは、株式会社ウィルズ[Wills](4482)が提供する、株主優待のアウトソージング(代行サービス)のことです。
配当金の支払いは、昔から、三菱UFJ信託銀行、三井住友信託銀行といった信託銀行が代行してきました。
しかし、株主優待は信託銀行で代行を行っておらず、各企業が株主優待の事務、発送手続きを自ら行わなければなりませんでした。さらに時代の流れで、株主優待品のインターネット申込みなど、システム面の対応も必要になりました。
これらに対応しなければならないという、企業側の悩みを解決するべく、株式会社ウィルズは株主優待の代行及び株主優待申込サイトのクラウドサービスを併せたサービスを開始しました。
企業側からすると、株主優待事務の人件費削減、システム構築費用不要というメリットがあるため、多くの企業がプレミアム優待倶楽部を利用するようになりました。
また、システム化されているので、100株以上1年未満:1,000円、1年以上:1,500円、200株以上:2,000円のような細かい区分けも簡単にできるようになり、議決権行使で+200円といった、より細かい設定も簡単にできるようになりました。
このプレミアム倶楽部に参加している各企業の株主優待ポイントは、「Wills Coin」という共通ポイントに交換することができます。
例えば、A社のプレミアム倶楽部で1,000ポイント、B社のプレミアム倶楽部で2,000ポイント保有している場合、各々をWills Coinに交換することで3,000ポイントに合算できます。
これにより高額な優待品と交換できるようになりますが、Wills Coinに交換するためには最大10%の交換手数料が必要になります。
ポイントの有効期限は、プレミアム倶楽部のポイントは概ね2年、Wills Coinに交換することで交換日から1年の有効期限に変わります。
優待品に交換する等、ポイントを利用することで、残りポイントの有効期限が利用日から1年に都度更新されます。逆に1年間何の利用もしなかった場合はポイントが失効します。

プレミアム倶楽部は企業側から見ると、煩雑な優待品の申込み・発送等を代行してもらえる、というありがたい仕組みです。
株主にとっても、プレミアム倶楽部に参加する企業の株主優待ポイントを合算できるということはメリットです。
証券会社のサイトですら1ポイント≒1円と記述があるので勘違いしてしまいがちですが、おおよそ1ポイント≒0.5円。商品によってはさらに低い場合もあります。
例えば、優待品の1つ福山製麺所旨麺8食は、2,700ポイントで交換できますが、Amazonでは1,350円で販売されています。この商品の場合1ポイント≒0.5円です。
最初から1ポイント≒0.5円と認識していれば問題ありませんが、1ポイント≒1円と勘違いして株を購入していたらがっかり優待になります。
最近は、ギフトカードに交換できる株主優待を採用する企業が増えています。これは、企業側は優待業務をアウトソージングでき、株主もほしいギフトを選択できるという、どちらにもメリットのある優待です。そして、ギフトカードですので、記載金額以下の価値ということもありません。今後は、プレミアム倶楽部ではなく、ギフトカードに交換できる株主優待を選ぶ銘柄が、どんどん増えることを祈ります。
当サイトでは、株主優待の価値を正しくランキングするために、自社株主優待品の価値を高くアナウンスしていると判断した場合、正しい市場価値に減額した上でランキングするようにしています。このプレミアム優待倶楽部は、1ポイント=0.5円と減額してランキングしています。
| 総合 順位 |
総合利率 優待配当 |
銘柄コード:銘柄名 | 市場 | 判定 | 主な優待品 | 最も有利な | 株価 | 株主優待 | 配当 | 株価10年増減 | 株価5年 増減 |
PER | PBR | ||||
| 株数 | 年数 | 優待利率 | 順位 | 配当利率 | 順位 | ||||||||||||
| 1 | 7.71% | 3174:ハピネス・アンド・ディ | 3174:ハピネス・アン… | STD | - | Willsプレミ… | 1,000株 | 0年 | 532 | 7.71% | 59位 | - | - | -31.79% | -46.80% | - | 14.78 |
| 2 | 6.25% | 9216:ビーウィズ | 9216:ビーウィズ | PRM | △ | Willsプレミ… | 1,000株 | 0年 | 1,711 | 1.75% | 469位 | 4.50% | 245位 | - | - | 34.60 | 2.99 |
| 3 | 5.94% | 9332:NISSOホールディングス | 9332:NISSOホー… | PRM | △ | Willsプレミ… | 2,000株 | 0年 | 631 | 1.98% | 415位 | 3.96% | 508位 | - | - | 11.20 | 1.21 |
| 4 | 5.70% | 5852:アーレスティ | 5852:アーレスティ | PRM | ○ | Willsプレミ… | 1,500株 | 1年 | 833 | 0.66% | 933位 | 5.04% | 92位 | -37.65% | 50.91% | 6.90 | 0.39 |
| 5 | 5.56% | 8739:スパークス・グループ | 8739:スパークス・グ… | PRM | ○ | Willsプレミ… | 1,500株 | 0年 | 1,920 | 0.87% | 798位 | 4.69% | 179位 | 30.17% | 11.95% | 14.30 | 2.05 |
| 6 | 5.43% | 2497:ユナイテッド | 2497:ユナイテッド | GRT | △ | Willsプレミ… | 4,000株 | 0年 | 539 | 1.16% | 677位 | 4.27% | 331位 | -44.17% | -49.08% | - | 1.14 |
| 7 | 5.41% | 7462:CAPITA | 7462:CAPITA | STD | - | Willsプレミ… | 3,000株 | 0.5年 | 604 | 2.76% | 285位 | 2.65% | 1580位 | 139.68% | 2.93% | 15.00 | 1.37 |
| 8 | 5.33% | 9385:ショーエイコーポレーション | 9385:ショーエイコー… | STD | △ | Willsプレミ… | 2,000株 | 0年 | 797 | 0.94% | 766位 | 4.39% | 284位 | 137.20% | -30.88% | 6.80 | 1.25 |
| 9 | 5.32% | 3457:And Doホールディングス | 3457:And Doホ… | PRM | ○ | Willsプレミ… | 2,000株 | 1年 | 1,073 | 1.03% | 730位 | 4.29% | 322位 | -20.81% | -15.78% | 7.70 | 1.22 |
| 10 | 5.21% | 8881:日神グループホールディングス | 8881:日神グループホ… | PRM | ○ | Willsプレミ… | 2,500株 | 1年 | 736 | 0.45% | 1078位 | 4.76% | 161位 | 31.43% | 34.31% | 10.40 | 0.49 |
| 11 | 5.14% | 7343:ブロードマインド | 7343:ブロードマインド | GRT | △ | Willsプレミ… | 2,000株 | 0年 | 1,361 | 0.73% | 881位 | 4.41% | 281位 | - | -18.84% | 22.90 | 1.96 |
| 12 | 5.13% | 2462:ライク | 2462:ライク | PRM | △ | Willsプレミ… | 1,000株 | 1年 | 1,558 | 1.28% | 620位 | 3.85% | 585位 | 8.57% | -39.31% | 10.90 | 1.67 |
| 13 | 5.11% | 6379:レイズネクスト | 6379:レイズネクスト | PRM | ◎ | Willsプレミ… | 1,500株 | 2年 | 2,346 | 0.68% | 917位 | 4.43% | 274位 | 137.21% | 82.14% | 13.60 | 1.45 |
| 14 | 5.07% | 4310:ドリームインキュベータ | 4310:ドリームインキ… | PRM | ○ | Willsプレミ… | 500株 | 1年 | 2,921 | 0.38% | 1143位 | 4.69% | 179位 | -10.26% | 76.60% | 25.50 | 2.36 |
| 15 | 4.98% | 2984:ヤマイチエステート | 2984:ヤマイチエステ… | STD | △ | Willsプレミ… | 1,500株 | 0年 | 770 | 1.08% | 714位 | 3.90% | 547位 | - | - | 9.50 | 0.51 |
| 16 | 4.95% | 7033:マネジメントソリューションズ | 7033:マネジメントソ… | PRM | △ | Willsプレミ… | 200株 | 0年 | 1,311 | 1.14% | 687位 | 3.81% | 609位 | - | -66.17% | 10.10 | 3.48 |
| 17 | 4.84% | 7038:フロンティア・マネジメント | 7038:フロンティア・… | PRM | × | Willsプレミ… | 2,000株 | 3年 | 548 | 4.84% | 133位 | - | - | - | -79.20% | 128.00 | 3.82 |
| 18 | 4.82% | 3679:じげん | 3679:じげん | PRM | △ | Willsプレミ… | 1,000株 | 0年 | 415 | 2.17% | 378位 | 2.65% | 1580位 | -39.64% | -14.96% | 10.20 | 1.92 |
| 18 | 4.82% | 3968:セグエグループ | 3968:セグエグループ | PRM | ○ | Willsプレミ… | 4,000株 | 0年 | 503 | 1.24% | 639位 | 3.58% | 774位 | 43.39% | 1.68% | 13.00 | 4.45 |
| 20 | 4.67% | 1433:ベステラ | 1433:ベステラ | PRM | △ | Willsプレミ… | 1,000株 | 0年 | 1,178 | 1.27% | 626位 | 3.40% | 917位 | -57.93% | -15.80% | 14.90 | 1.93 |
| 21 | 4.62% | 8869:明和地所 | 8869:明和地所 | STD | ○ | Willsプレミ… | 4,000株 | 0年 | 1,031 | 0.26% | 1253位 | 4.36% | 294位 | 42.60% | 31.51% | 6.40 | 0.64 |
| 22 | 4.56% | 8158:ソーダニッカ | 8158:ソーダニッカ | PRM | ○ | QUOカード・Q… | 2,500株 | 0年 | 1,077 | 0.85% | 806位 | 3.71% | 683位 | 106.72% | 28.98% | 10.70 | 0.74 |
| 23 | 4.50% | 9686:東洋テック | 9686:東洋テック | STD | ○ | Willsプレミ… | 2,500株 | 0年 | 1,668 | 0.60% | 974位 | 3.90% | 547位 | 22.65% | 62.41% | 10.90 | 0.74 |
| 24 | 4.42% | 4245:ダイキアクシス | 4245:ダイキアクシス | STD | △ | Willsプレミ… | 3,000株 | 1年 | 709 | 1.03% | 730位 | 3.39% | 926位 | 20.27% | -43.37% | 17.40 | 0.98 |
| 25 | 4.35% | 7228:デイトナ | 7228:デイトナ | STD | △ | Willsプレミ… | 1,000株 | 1年 | 3,830 | 0.43% | 1096位 | 3.92% | 530位 | 298.96% | -9.67% | 7.50 | 0.98 |
| 26 | 4.33% | 4538:扶桑薬品工業 | 4538:扶桑薬品工業 | PRM | △ | Willsプレミ… | 1,500株 | 0年 | 2,389 | 0.56% | 998位 | 3.77% | 640位 | -19.83% | -17.34% | 8.90 | 0.59 |
| 26 | 4.33% | 4392:FIG | 4392:FIG | PRM | △ | Willsプレミ… | 6,000株 | 0年 | 308 | 1.08% | 714位 | 3.25% | 1029位 | - | -21.63% | 13.80 | 1.07 |
| 28 | 4.27% | 6087:アビスト | 6087:アビスト | STD | △ | 水素水 | 500株 | 0年 | 3,450 | 1.31% | 609位 | 2.96% | 1310位 | -11.76% | 0.00% | 23.30 | 1.95 |
| 29 | 4.22% | 7187:ジェイリース | 7187:ジェイリース | PRM | △ | Willsプレミ… | 2,000株 | 0年 | 1,272 | 0.29% | 1224位 | 3.93% | 525位 | 329.29% | -1.20% | 10.00 | 3.34 |
| 30 | 4.20% | 3848:データ・アプリケーション | 3848:データ・アプリ… | STD | △ | Willsプレミ… | 800株 | 5年 | 1,005 | 0.72% | 888位 | 3.48% | 855位 | 12.23% | -5.81% | 22.80 | 1.29 |
| 31 | 4.19% | 6282:オイレス工業 | 6282:オイレス工業 | PRM | ○ | Willsプレミ… | 1,300株 | 0年 | 2,397 | 0.64% | 943位 | 3.55% | 788位 | 12.01% | 28.87% | 17.00 | 0.90 |
| 32 | 4.12% | 4286:CLホールディングス | 4286:CLホールディ… | STD | △ | Willsプレミ… | 600株 | 0.5年 | 1,016 | 1.07% | 717位 | 3.05% | 1223位 | 14.03% | -65.79% | 9.90 | 1.39 |
| 33 | 4.10% | 3447:信和 | 3447:信和 | STD | △ | Willsプレミ… | 3,000株 | 5年 | 1,033 | 0.81% | 832位 | 3.29% | 999位 | - | 10.60% | 11.20 | 0.83 |
| 34 | 4.09% | 4482:ウィルズ | 4482:ウィルズ | GRT | △ | Willsプレミ… | 3,000株 | 1年 | 709 | 1.55% | 516位 | 2.54% | 1673位 | - | -63.55% | 15.10 | 5.56 |
| 34 | 4.09% | 3800:ユニリタ | 3800:ユニリタ | STD | △ | Willsプレミ… | 600株 | 0年 | 1,961 | 0.42% | 1108位 | 3.67% | 711位 | 6.23% | -4.25% | 17.60 | 1.22 |
| 36 | 4.03% | 7266:今仙電機製作所 | 7266:今仙電機製作所 | STD | ○ | Willsプレミ… | 700株 | 5年 | 899 | 1.03% | 730位 | 3.00% | 1265位 | -28.02% | 6.90% | 10.30 | 0.35 |
| 37 | 4.01% | 3477:フォーライフ | 3477:フォーライフ | GRT | - | Willsプレミ… | 100株 | 0年 | 873 | 0.57% | 992位 | 3.44% | 886位 | -5.11% | 21.17% | 7.00 | 0.84 |
| 38 | 4.00% | 9536:西部ガスホールディングス | 9536:西部ガスホール… | PRM | △ | Willsプレミ… | 200株 | 0年 | 2,496 | 1.20% | 656位 | 2.80% | 1432位 | -10.86% | -25.05% | 11.20 | 0.82 |
| 38 | 4.00% | 2676:高千穂交易 | 2676:高千穂交易 | PRM | ○ | Willsプレミ… | 800株 | 0年 | 2,063 | 0.36% | 1160位 | 3.64% | 737位 | 301.36% | 161.30% | 27.50 | 2.25 |
| 40 | 3.99% | 7035:and factory | 7035:and fac… | STD | - | Willsプレミ… | 7,000株 | 0年 | 215 | 3.99% | 172位 | - | - | - | -75.03% | - | 2.95 |
| 41 | 3.96% | 7823:アートネイチャー | 7823:アートネイチャー | STD | ○ | Willsプレミ… | 2,000株 | 0年 | 834 | 0.60% | 974位 | 3.36% | 948位 | -23.28% | 10.46% | 18.60 | 1.00 |
| 42 | 3.88% | 3964:オークネット | 3964:オークネット | PRM | △ | Willsプレミ… | 1,500株 | 0年 | 2,404 | 0.55% | 1008位 | 3.33% | 973位 | - | 86.79% | 15.10 | 4.14 |
| 43 | 3.87% | 7438:コンドーテック | 7438:コンドーテック | PRM | ○ | Willsプレミ… | 1,000株 | 0年 | 1,475 | 0.34% | 1180位 | 3.53% | 806位 | 53.81% | 30.42% | 11.30 | 1.00 |
| 44 | 3.86% | 6294:オカダアイヨン | 6294:オカダアイヨン | PRM | ○ | Willsプレミ… | 800株 | 1年 | 2,269 | 0.55% | 1008位 | 3.31% | 985位 | 97.99% | 40.93% | 10.70 | 1.01 |
| 45 | 3.85% | 5036:日本ビジネスシステムズ | 5036:日本ビジネスシ… | PRM | △ | Willsプレミ… | 2,000株 | 0年 | 1,556 | 0.96% | 761位 | 2.89% | 1364位 | - | - | 11.80 | 2.56 |
| 45 | 3.85% | 4053:Sun Asterisk | 4053:Sun Ast… | PRM | - | Willsプレミ… | 4,000株 | 1年 | 390 | 3.85% | 180位 | - | - | - | -88.41% | 10.70 | 1.39 |
| 47 | 3.84% | 6371:椿本チエイン | 6371:椿本チエイン | PRM | ○ | Willsプレミ… | 1,000株 | 0年 | 2,348 | 0.43% | 1096位 | 3.41% | 910位 | 40.18% | 87.09% | 12.90 | 0.93 |
| 48 | 3.83% | 7637:白銅 | 7637:白銅 | PRM | △ | Willsプレミ… | 600株 | 0年 | 2,525 | 0.66% | 933位 | 3.17% | 1100位 | 72.35% | -33.02% | 14.60 | 1.17 |
| 49 | 3.76% | 6059:ウチヤマホールディングス | 6059:ウチヤマホール… | STD | △ | Willsプレミ… | 3,000株 | 0年 | 377 | 1.11% | 700位 | 2.65% | 1580位 | -34.89% | -11.29% | 19.50 | 0.50 |
| 50 | 3.75% | 7081:コーユーレンティア | 7081:コーユーレンテ… | STD | △ | Willsプレミ… | 1,400株 | 0年 | 1,273 | 0.84% | 813位 | 2.91% | 1351位 | - | 27.62% | 8.80 | 1.13 |
| 51 | 3.74% | 3537:昭栄薬品 | 3537:昭栄薬品 | STD | - | Willsプレミ… | 1,000株 | 0年 | 1,577 | 1.27% | 626位 | 2.47% | 1721位 | 7.89% | 25.76% | 13.00 | 0.58 |
| 52 | 3.72% | 2934:ジェイフロンティア | 2934:ジェイフロンテ… | GRT | - | Willsプレミ… | 1,500株 | 0.5年 | 1,255 | 3.72% | 187位 | - | - | - | -73.30% | 66.90 | 4.77 |
| 52 | 3.72% | 6675:サクサ | 6675:サクサ | STD | ○ | Willsプレミ… | 700株 | 5年 | 6,890 | 0.24% | 1270位 | 3.48% | 855位 | 189.50% | 320.12% | 26.70 | 1.32 |
| 54 | 3.70% | 9326:関通 | 9326:関通 | GRT | - | Willsプレミ… | 5,000株 | 0年 | 446 | 1.46% | 545位 | 2.24% | 1928位 | - | -55.31% | 24.30 | 2.12 |
| 55 | 3.68% | 3035:ケイティケイ | 3035:ケイティケイ | STD | - | Willsプレミ… | 5,000株 | 1年 | 651 | 0.92% | 780位 | 2.76% | 1474位 | 68.65% | 9.05% | 10.20 | 0.78 |
| 56 | 3.64% | 9517:イーレックス | 9517:イーレックス | PRM | △ | Willsプレミ… | 1,500株 | 0年 | 970 | 1.37% | 586位 | 2.27% | 1908位 | -18.94% | -70.78% | 18.90 | 1.12 |
| 57 | 3.59% | 3454:ファーストブラザーズ | 3454:ファーストブラ… | STD | ○ | Willsプレミ… | 500株 | 1年 | 1,170 | 0.43% | 1096位 | 3.16% | 1110位 | 9.55% | 2.72% | 6.30 | 0.63 |
| 57 | 3.59% | 7042:アクセスグループ・ホールディン… | 7042:アクセスグルー… | STD | - | Willsプレミ… | 2,000株 | 1年 | 683 | 1.10% | 707位 | 2.49% | 1710位 | - | -28.48% | 14.30 | 1.88 |
| 59 | 3.58% | 9242:メディア総研 | 9242:メディア総研 | GRT | - | Willsプレミ… | 600株 | 0年 | 1,862 | 2.24% | 367位 | 1.34% | 2587位 | - | -57.63% | 9.40 | 1.26 |
| 60 | 3.57% | 6238:フリュー | 6238:フリュー | PRM | △ | Willsプレミ… | 500株 | 0年 | 1,233 | 0.41% | 1120位 | 3.16% | 1110位 | 6.14% | -37.28% | 15.20 | 1.40 |
| 61 | 3.55% | 2454:オールアバウト | 2454:オールアバウト | STD | - | Willsプレミ… | 2,000株 | 1年 | 394 | 2.79% | 280位 | 0.76% | 2891位 | -36.96% | -63.00% | - | 1.43 |
| 62 | 3.40% | 6289:技研製作所 | 6289:技研製作所 | PRM | △ | Willsプレミ… | 1,000株 | 0年 | 2,030 | 0.74% | 877位 | 2.66% | 1573位 | -1.46% | -61.77% | 23.40 | 1.30 |
| 63 | 3.36% | 9223:ASNOVA | 9223:ASNOVA | GRT | × | Willsプレミ… | 1,000株 | 0年 | 506 | 2.96% | 254位 | 0.40% | 3006位 | - | - | - | 2.16 |
| 64 | 3.33% | 6850:チノー | 6850:チノー | PRM | ○ | Willsプレミ… | 1,400株 | 0年 | 1,547 | 0.58% | 984位 | 2.75% | 1481位 | 175.76% | 83.29% | 13.00 | 1.16 |
| 65 | 3.31% | 1431:Lib Work | 1431:Lib Work | GRT | △ | QUOカード・Q… | 5,000株 | 1年 | 664 | 2.35% | 343位 | 0.96% | 2794位 | - | -40.45% | 81.30 | 3.35 |
| 66 | 3.30% | 4642:オリジナル設計 | 4642:オリジナル設計 | STD | ○ | Willsプレミ… | 2,000株 | 1年 | 1,506 | 0.64% | 943位 | 2.66% | 1573位 | 233.19% | 6.28% | 15.00 | 1.14 |
| 67 | 3.18% | 9543:静岡ガス | 9543:静岡ガス | PRM | ○ | Willsプレミ… | 1,000株 | 3年 | 1,494 | 0.23% | 1276位 | 2.95% | 1319位 | 72.92% | 7.17% | 12.40 | 0.86 |
| 68 | 2.99% | 6150:タケダ機械 | 6150:タケダ機械 | STD | - | Willsプレミ… | 400株 | 0年 | 3,300 | 0.57% | 992位 | 2.42% | 1774位 | -5.17% | 26.92% | 13.20 | 0.57 |
| 69 | 2.97% | 3843:フリービット | 3843:フリービット | PRM | ○ | Willsプレミ… | 500株 | 0年 | 1,480 | 0.20% | 1296位 | 2.77% | 1466位 | 44.11% | 5.71% | 9.20 | 3.64 |
| 69 | 2.97% | 7590:タカショー | 7590:タカショー | STD | × | Willsプレミ… | 4,000株 | 0年 | 379 | 1.65% | 487位 | 1.32% | 2599位 | -31.71% | -54.83% | 53.20 | 0.50 |
| 71 | 2.93% | 1793:大本組 | 1793:大本組 | STD | ○ | Willsプレミ… | 100株 | 0年 | 1,808 | 0.83% | 818位 | 2.10% | 2054位 | 141.61% | 72.47% | 32.80 | 0.68 |
| 72 | 2.91% | 2981:ランディックス | 2981:ランディックス | GRT | △ | Willsプレミ… | 1,200株 | 0年 | 2,181 | 0.76% | 859位 | 2.15% | 2014位 | - | 5.49% | 7.10 | 1.29 |
| 73 | 2.86% | 3498:霞ヶ関キャピタル | 3498:霞ヶ関キャピタル | PRM | △ | Willsプレミ… | 100株 | 4年 | 6,430 | 0.29% | 1224位 | 2.57% | 1643位 | - | 98.15% | 9.60 | 2.38 |
| 74 | 2.80% | 1444:ニッソウ | 1444:ニッソウ | GRT | - | QUOカード・Q… | 300株 | 0.5年 | 2,622 | 2.80% | 277位 | - | - | - | - | - | 1.76 |
| 74 | 2.80% | 2325:NJS | 2325:NJS | PRM | ○ | Willsプレミ… | 500株 | 0年 | 4,650 | 0.43% | 1096位 | 2.37% | 1826位 | 210.00% | 115.38% | 18.10 | 1.55 |
| 76 | 2.51% | 6092:エンバイオ・ホールディングス | 6092:エンバイオ・ホ… | STD | △ | Willsプレミ… | 1,000株 | 1年 | 798 | 1.38% | 584位 | 1.13% | 2712位 | -30.31% | -26.79% | 64.80 | 0.73 |
| 77 | 2.49% | 4387:ZUU | 4387:ZUU | GRT | - | Willsプレミ… | 1,500株 | 0年 | 670 | 2.49% | 321位 | - | - | - | -74.12% | 1063.00 | 2.59 |
| 78 | 2.42% | 9246:プロジェクトホールディングス | 9246:プロジェクトホ… | GRT | - | Willsプレミ… | 1,500株 | 0年 | 1,100 | 2.42% | 333位 | - | - | - | -84.87% | 17.20 | 2.60 |
| 79 | 2.40% | 5262:日本ヒューム | 5262:日本ヒューム | PRM | ○ | Willsプレミ… | 4,000株 | 0年 | 1,205 | 0.41% | 1120位 | 1.99% | 2139位 | 226.12% | 195.71% | 20.20 | 1.34 |
| 80 | 2.35% | 2436:共同ピーアール | 2436:共同ピーアール | STD | △ | Willsプレミ… | 2,000株 | 2年 | 1,000 | 0.75% | 869位 | 1.60% | 2416位 | 546.41% | 80.83% | 9.70 | 2.09 |
| 81 | 2.21% | 5290:ベルテクスコーポレーション | 5290:ベルテクスコー… | STD | △ | Willsプレミ… | 300株 | 0年 | 2,035 | 0.49% | 1055位 | 1.72% | 2335位 | - | 247.39% | 9.60 | 2.35 |
| 82 | 1.91% | 4461:第一工業製薬 | 4461:第一工業製薬 | PRM | △ | Willsプレミ… | 100株 | 0年 | 8,100 | 0.06% | 1355位 | 1.85% | 2241位 | 320.78% | 79.60% | 16.20 | 1.77 |
| 83 | 1.70% | 5074:テスホールディングス | 5074:テスホールディ… | PRM | △ | Willsプレミ… | 4,000株 | 0年 | 635 | 0.79% | 845位 | 0.91% | 2822位 | - | -67.77% | 37.30 | 0.95 |
| 84 | 1.63% | 7677:ヤシマキザイ | 7677:ヤシマキザイ | STD | × | Willsプレミ… | 100株 | 1年 | 2,600 | 0.67% | 925位 | 0.96% | 2794位 | - | -22.62% | 20.00 | 0.74 |
| 85 | 1.52% | 4382:HEROZ | 4382:HEROZ | STD | - | Willsプレミ… | 2,000株 | 0年 | 822 | 1.52% | 525位 | - | - | - | -77.72% | 249.00 | 2.74 |
| 85 | 1.52% | 4397:チームスピリット | 4397:チームスピリット | GRT | - | Willsプレミ… | 4,000株 | 0年 | 411 | 1.52% | 525位 | - | - | - | -82.03% | 19.60 | 3.71 |
| 87 | 1.32% | 6562:ジーニー | 6562:ジーニー | GRT | - | Willsプレミ… | 1,000株 | 0年 | 949 | 1.32% | 603位 | - | - | - | -41.09% | 8.60 | - |
| 88 | 1.27% | 6185:SMN | 6185:SMN | STD | - | Willsプレミ… | 2,500株 | 0年 | 393 | 1.27% | 626位 | - | - | -60.80% | -54.78% | 13.40 | 1.38 |
| 89 | 1.14% | 5955:ワイズホールディングス | 5955:ワイズホールデ… | STD | △ | Willsプレミ… | 10,000株 | 1年 | 122 | 0.32% | 1199位 | 0.82% | 2863位 | 93.65% | 35.56% | 56.20 | 1.37 |
| 90 | 0.68% | 3997:トレードワークス | 3997:トレードワークス | STD | △ | Willsプレミ… | 30,000株 | 0年 | 414 | 0.20% | 1296位 | 0.48% | 2987位 | - | 155.56% | 56.60 | 9.53 |
| 91 | 0.61% | 7721:東京計器 | 7721:東京計器 | PRM | ◎ | Willsプレミ… | 1,000株 | 0.5年 | 8,180 | 0.12% | 1338位 | 0.49% | 2984位 | 578.84% | 632.97% | 41.90 | 3.21 |
名無し@株主優待:
2024-07-09 09:37:49
勉強になりました。使えない優待ですね。
名無し@株主優待:
2025-02-10 07:04:13
同感です