| プレミアム優待倶楽部はがっかり優待 |
作成日:2021-09-10 最終更新日:2025-08-25
「○○・プレミアム優待倶楽部」という株主優待があります。(○○は優待を実施する企業名)
この株主優待は、1,000ポイント贈呈と書いている場合、およそ500円分の価値しかありません。
1ポイント≒0.5円と考えた方が良いです。
当サイトでは、1ポイント=0.5円と減額してランキングしています。
「プレミアム優待倶楽部」とは、株式会社ウィルズ[Wills](4482)が提供する、株主優待のアウトソージング(代行サービス)のことです。
配当金の支払いは、昔から、三菱UFJ信託銀行、三井住友信託銀行といった信託銀行が代行してきました。
しかし、株主優待は信託銀行で代行を行っておらず、各企業が株主優待の事務、発送手続きを自ら行わなければなりませんでした。さらに時代の流れで、株主優待品のインターネット申込みなど、システム面の対応も必要になりました。
これらに対応しなければならないという、企業側の悩みを解決するべく、株式会社ウィルズは株主優待の代行及び株主優待申込サイトのクラウドサービスを併せたサービスを開始しました。
企業側からすると、株主優待事務の人件費削減、システム構築費用不要というメリットがあるため、多くの企業がプレミアム優待倶楽部を利用するようになりました。
また、システム化されているので、100株以上1年未満:1,000円、1年以上:1,500円、200株以上:2,000円のような細かい区分けも簡単にできるようになり、議決権行使で+200円といった、より細かい設定も簡単にできるようになりました。
このプレミアム倶楽部に参加している各企業の株主優待ポイントは、「Wills Coin」という共通ポイントに交換することができます。
例えば、A社のプレミアム倶楽部で1,000ポイント、B社のプレミアム倶楽部で2,000ポイント保有している場合、各々をWills Coinに交換することで3,000ポイントに合算できます。
これにより高額な優待品と交換できるようになりますが、Wills Coinに交換するためには最大10%の交換手数料が必要になります。
ポイントの有効期限は、プレミアム倶楽部のポイントは概ね2年、Wills Coinに交換することで交換日から1年の有効期限に変わります。
優待品に交換する等、ポイントを利用することで、残りポイントの有効期限が利用日から1年に都度更新されます。逆に1年間何の利用もしなかった場合はポイントが失効します。

プレミアム倶楽部は企業側から見ると、煩雑な優待品の申込み・発送等を代行してもらえる、というありがたい仕組みです。
株主にとっても、プレミアム倶楽部に参加する企業の株主優待ポイントを合算できるということはメリットです。
証券会社のサイトですら1ポイント≒1円と記述があるので勘違いしてしまいがちですが、おおよそ1ポイント≒0.5円。商品によってはさらに低い場合もあります。
例えば、優待品の1つ福山製麺所旨麺8食は、2,700ポイントで交換できますが、Amazonでは1,350円で販売されています。この商品の場合1ポイント≒0.5円です。
最初から1ポイント≒0.5円と認識していれば問題ありませんが、1ポイント≒1円と勘違いして株を購入していたらがっかり優待になります。
最近は、ギフトカードに交換できる株主優待を採用する企業が増えています。これは、企業側は優待業務をアウトソージングでき、株主もほしいギフトを選択できるという、どちらにもメリットのある優待です。そして、ギフトカードですので、記載金額以下の価値ということもありません。今後は、プレミアム倶楽部ではなく、ギフトカードに交換できる株主優待を選ぶ銘柄が、どんどん増えることを祈ります。
当サイトでは、株主優待の価値を正しくランキングするために、自社株主優待品の価値を高くアナウンスしていると判断した場合、正しい市場価値に減額した上でランキングするようにしています。このプレミアム優待倶楽部は、1ポイント=0.5円と減額してランキングしています。
| 総合 順位 |
総合利率 優待配当 |
銘柄コード:銘柄名 | 市場 | 判定 | 主な優待品 | 最も有利な | 株価 | 株主優待 | 配当 | 株価10年増減 | 株価5年 増減 |
PER | PBR | ||||
| 株数 | 年数 | 優待利率 | 順位 | 配当利率 | 順位 | ||||||||||||
| 1 | 7.68% | 7038:フロンティア・マネジメント | 7038:フロンティア・… | PRM | △ | Willsプレミ… | 2,000株 | 3年 | 605 | 4.38% | 141位 | 3.30% | 831位 | - | -77.04% | - | 3.24 |
| 2 | 6.18% | 9385:ショーエイコーポレーション | 9385:ショーエイコー… | STD | - | Willsプレミ… | 2,000株 | 0年 | 688 | 1.09% | 664位 | 5.09% | 45位 | 104.76% | -40.33% | 5.90 | 1.08 |
| 3 | 6.08% | 9216:ビーウィズ | 9216:ビーウィズ | PRM | △ | Willsプレミ… | 1,000株 | 0年 | 1,760 | 1.70% | 443位 | 4.38% | 196位 | - | - | 35.60 | 3.07 |
| 4 | 5.53% | 2497:ユナイテッド | 2497:ユナイテッド | GRT | △ | Willsプレミ… | 4,000株 | 0年 | 529 | 1.18% | 624位 | 4.35% | 210位 | -45.21% | -50.02% | - | 1.11 |
| 5 | 5.47% | 7462:CAPITA | 7462:CAPITA | STD | - | Willsプレミ… | 3,000株 | 0.5年 | 597 | 2.79% | 254位 | 2.68% | 1389位 | 136.90% | 1.74% | 14.90 | 1.54 |
| 6 | 5.41% | 9332:NISSOホールディングス | 9332:NISSOホー… | PRM | △ | Willsプレミ… | 2,000株 | 0年 | 693 | 1.80% | 421位 | 3.61% | 593位 | - | - | 12.30 | 1.33 |
| 7 | 5.20% | 3457:And Doホールディングス | 3457:And Doホ… | PRM | ○ | Willsプレミ… | 2,000株 | 1年 | 1,096 | 1.00% | 701位 | 4.20% | 266位 | -19.11% | -13.97% | 7.90 | 1.25 |
| 8 | 5.18% | 8739:スパークス・グループ | 8739:スパークス・グ… | PRM | ○ | Willsプレミ… | 1,500株 | 0年 | 2,060 | 0.81% | 792位 | 4.37% | 200位 | 39.66% | 20.12% | 15.30 | 2.20 |
| 8 | 5.18% | 7343:ブロードマインド | 7343:ブロードマインド | GRT | △ | Willsプレミ… | 2,000株 | 0年 | 1,350 | 0.74% | 841位 | 4.44% | 178位 | - | -19.50% | 22.70 | 2.05 |
| 10 | 5.13% | 2462:ライク | 2462:ライク | PRM | △ | Willsプレミ… | 1,000株 | 1年 | 1,560 | 1.28% | 582位 | 3.85% | 425位 | 8.71% | -39.23% | 10.90 | 1.67 |
| 11 | 5.10% | 4310:ドリームインキュベータ | 4310:ドリームインキ… | PRM | ○ | Willsプレミ… | 500株 | 1年 | 2,903 | 0.38% | 1097位 | 4.72% | 105位 | -10.81% | 75.51% | 25.40 | 2.34 |
| 12 | 4.98% | 2984:ヤマイチエステート | 2984:ヤマイチエステ… | STD | △ | Willsプレミ… | 1,500株 | 0年 | 770 | 1.08% | 669位 | 3.90% | 395位 | - | - | 51.40 | 0.51 |
| 13 | 4.72% | 8881:日神グループホールディングス | 8881:日神グループホ… | PRM | ○ | Willsプレミ… | 2,500株 | 1年 | 813 | 0.41% | 1074位 | 4.31% | 227位 | 45.18% | 48.36% | 11.50 | 0.54 |
| 14 | 4.56% | 4245:ダイキアクシス | 4245:ダイキアクシス | STD | △ | Willsプレミ… | 3,000株 | 1年 | 688 | 1.07% | 674位 | 3.49% | 689位 | 16.71% | -45.05% | 14.00 | 0.99 |
| 15 | 4.51% | 3679:じげん | 3679:じげん | PRM | △ | Willsプレミ… | 1,000株 | 0年 | 444 | 2.03% | 374位 | 2.48% | 1591位 | -35.42% | -9.02% | 11.00 | 2.06 |
| 15 | 4.51% | 1433:ベステラ | 1433:ベステラ | PRM | △ | Willsプレミ… | 1,000株 | 0年 | 1,221 | 1.23% | 604位 | 3.28% | 848位 | -56.39% | -12.72% | 19.70 | 1.99 |
| 17 | 4.50% | 6379:レイズネクスト | 6379:レイズネクスト | PRM | ◎ | Willsプレミ… | 1,500株 | 2年 | 2,670 | 0.60% | 935位 | 3.90% | 395位 | 169.97% | 107.30% | 15.50 | 1.66 |
| 18 | 4.37% | 4538:扶桑薬品工業 | 4538:扶桑薬品工業 | PRM | △ | Willsプレミ… | 1,500株 | 0年 | 2,364 | 0.56% | 965位 | 3.81% | 453位 | -20.67% | -18.20% | 8.80 | 0.59 |
| 19 | 4.31% | 6087:アビスト | 6087:アビスト | STD | △ | 水素水 | 500株 | 0年 | 3,415 | 1.32% | 569位 | 2.99% | 1104位 | -12.66% | -1.01% | 23.00 | 1.84 |
| 20 | 4.30% | 5852:アーレスティ | 5852:アーレスティ | PRM | ○ | Willsプレミ… | 1,500株 | 1年 | 872 | 0.63% | 915位 | 3.67% | 550位 | -34.73% | 57.97% | 9.50 | 0.43 |
| 21 | 4.23% | 9686:東洋テック | 9686:東洋テック | STD | ○ | Willsプレミ… | 2,500株 | 0年 | 1,770 | 0.56% | 965位 | 3.67% | 550位 | 30.15% | 72.35% | 11.50 | 0.79 |
| 22 | 4.18% | 3848:データ・アプリケーション | 3848:データ・アプリ… | STD | △ | Willsプレミ… | 800株 | 5年 | 1,008 | 0.71% | 856位 | 3.47% | 706位 | 12.56% | -5.53% | 22.90 | 1.30 |
| 22 | 4.18% | 2676:高千穂交易 | 2676:高千穂交易 | PRM | ○ | Willsプレミ… | 800株 | 0年 | 2,105 | 0.36% | 1118位 | 3.82% | 449位 | 309.53% | 166.62% | 26.20 | 2.29 |
| 22 | 4.18% | 8158:ソーダニッカ | 8158:ソーダニッカ | PRM | ○ | QUOカード・Q… | 2,500株 | 0年 | 1,176 | 0.78% | 814位 | 3.40% | 765位 | 125.72% | 40.84% | 11.70 | 0.81 |
| 25 | 4.17% | 9536:西部ガスホールディングス | 9536:西部ガスホール… | PRM | △ | Willsプレミ… | 200株 | 0年 | 2,400 | 1.25% | 591位 | 2.92% | 1174位 | -14.29% | -27.93% | 10.80 | 0.78 |
| 26 | 4.15% | 6238:フリュー | 6238:フリュー | PRM | △ | Willsプレミ… | 500株 | 0年 | 1,061 | 0.47% | 1037位 | 3.68% | 544位 | -8.67% | -46.03% | 13.10 | 1.25 |
| 27 | 4.07% | 3174:ハピネス・アンド・ディ | 3174:ハピネス・アン… | STD | - | Willsプレミ… | 1,000株 | 0年 | 615 | 4.07% | 153位 | - | - | -21.15% | -38.50% | - | 17.03 |
| 27 | 4.07% | 3447:信和 | 3447:信和 | STD | △ | Willsプレミ… | 3,000株 | 5年 | 1,039 | 0.80% | 799位 | 3.27% | 854位 | - | 11.24% | 11.30 | 0.84 |
| 29 | 4.06% | 3800:ユニリタ | 3800:ユニリタ | STD | △ | Willsプレミ… | 600株 | 0年 | 1,978 | 0.42% | 1065位 | 3.64% | 568位 | 7.15% | -3.42% | 17.70 | 1.23 |
| 30 | 3.95% | 7823:アートネイチャー | 7823:アートネイチャー | STD | ○ | Willsプレミ… | 2,000株 | 0年 | 836 | 0.60% | 935位 | 3.35% | 794位 | -23.09% | 10.73% | 18.60 | 1.00 |
| 30 | 3.95% | 7228:デイトナ | 7228:デイトナ | STD | △ | Willsプレミ… | 1,000株 | 1年 | 3,835 | 0.43% | 1057位 | 3.52% | 653位 | 299.48% | -9.55% | 8.30 | 1.00 |
| 32 | 3.91% | 8869:明和地所 | 8869:明和地所 | STD | ○ | Willsプレミ… | 4,000株 | 0年 | 1,220 | 0.22% | 1246位 | 3.69% | 537位 | 68.74% | 55.61% | 7.50 | 0.76 |
| 32 | 3.91% | 4392:FIG | 4392:FIG | PRM | △ | Willsプレミ… | 6,000株 | 0年 | 341 | 0.98% | 713位 | 2.93% | 1169位 | - | -13.23% | 13.20 | 1.22 |
| 34 | 3.86% | 7266:今仙電機製作所 | 7266:今仙電機製作所 | STD | ○ | Willsプレミ… | 700株 | 5年 | 942 | 0.99% | 709位 | 2.87% | 1214位 | -24.58% | 12.01% | 10.80 | 0.37 |
| 35 | 3.80% | 6282:オイレス工業 | 6282:オイレス工業 | PRM | ○ | Willsプレミ… | 500株 | 1年 | 2,576 | 0.50% | 1008位 | 3.30% | 831位 | 20.37% | 38.49% | 18.30 | 0.97 |
| 36 | 3.79% | 5036:日本ビジネスシステムズ | 5036:日本ビジネスシ… | PRM | △ | Willsプレミ… | 2,000株 | 0年 | 1,586 | 0.95% | 729位 | 2.84% | 1242位 | - | - | 12.00 | 2.59 |
| 37 | 3.77% | 7187:ジェイリース | 7187:ジェイリース | PRM | ○ | Willsプレミ… | 2,000株 | 0年 | 1,423 | 0.26% | 1208位 | 3.51% | 669位 | 380.26% | 10.52% | 11.10 | 3.74 |
| 38 | 3.76% | 7637:白銅 | 7637:白銅 | PRM | △ | Willsプレミ… | 600株 | 0年 | 2,569 | 0.65% | 902位 | 3.11% | 989位 | 75.36% | -31.86% | 14.90 | 1.19 |
| 39 | 3.71% | 3537:昭栄薬品 | 3537:昭栄薬品 | STD | - | Willsプレミ… | 1,000株 | 0年 | 1,590 | 1.26% | 589位 | 2.45% | 1621位 | 8.78% | 26.79% | 13.10 | 0.59 |
| 40 | 3.70% | 9543:静岡ガス | 9543:静岡ガス | PRM | △ | Willsプレミ… | 1,000株 | 3年 | 1,283 | 0.27% | 1202位 | 3.43% | 743位 | 48.50% | -7.96% | 10.60 | 0.74 |
| 41 | 3.69% | 7438:コンドーテック | 7438:コンドーテック | PRM | ○ | Willsプレミ… | 1,000株 | 0年 | 1,543 | 0.32% | 1156位 | 3.37% | 782位 | 60.90% | 36.43% | 11.80 | 1.06 |
| 42 | 3.62% | 6294:オカダアイヨン | 6294:オカダアイヨン | PRM | ○ | Willsプレミ… | 800株 | 1年 | 2,409 | 0.51% | 1000位 | 3.11% | 989位 | 110.21% | 49.63% | 11.40 | 1.12 |
| 43 | 3.61% | 3035:ケイティケイ | 3035:ケイティケイ | STD | - | Willsプレミ… | 5,000株 | 1年 | 664 | 0.90% | 755位 | 2.71% | 1354位 | 72.02% | 11.22% | 10.40 | 0.79 |
| 44 | 3.58% | 7033:マネジメントソリューションズ | 7033:マネジメントソ… | PRM | △ | Willsプレミ… | 200株 | 0年 | 1,313 | 1.14% | 648位 | 2.44% | 1628位 | - | -66.12% | 11.10 | 3.91 |
| 45 | 3.57% | 3968:セグエグループ | 3968:セグエグループ | PRM | ○ | Willsプレミ… | 4,000株 | 0年 | 539 | 1.16% | 639位 | 2.41% | 1655位 | 53.65% | 8.95% | 16.70 | 5.04 |
| 45 | 3.57% | 3477:フォーライフ | 3477:フォーライフ | GRT | - | Willsプレミ… | 100株 | 0年 | 912 | 0.55% | 976位 | 3.02% | 1077位 | -0.87% | 26.58% | 7.30 | 0.91 |
| 47 | 3.54% | 6059:ウチヤマホールディングス | 6059:ウチヤマホール… | STD | △ | Willsプレミ… | 3,000株 | 0年 | 400 | 1.04% | 686位 | 2.50% | 1567位 | -30.92% | -5.88% | 28.50 | 0.53 |
| 48 | 3.48% | 2454:オールアバウト | 2454:オールアバウト | STD | - | Willsプレミ… | 2,000株 | 1年 | 402 | 2.74% | 260位 | 0.74% | 2879位 | -35.68% | -62.25% | - | 1.42 |
| 49 | 3.47% | 6371:椿本チエイン | 6371:椿本チエイン | PRM | ◎ | Willsプレミ… | 1,000株 | 0年 | 2,595 | 0.39% | 1093位 | 3.08% | 1023位 | 54.93% | 106.77% | 14.20 | 1.02 |
| 50 | 3.46% | 6675:サクサ | 6675:サクサ | STD | ○ | Willsプレミ… | 700株 | 5年 | 7,400 | 0.22% | 1246位 | 3.24% | 877位 | 210.92% | 351.22% | 28.70 | 1.39 |
| 51 | 3.45% | 6850:チノー | 6850:チノー | PRM | ○ | Willsプレミ… | 1,400株 | 0年 | 1,492 | 0.60% | 935位 | 2.85% | 1235位 | 165.95% | 76.78% | 12.60 | 1.13 |
| 52 | 3.44% | 9242:メディア総研 | 9242:メディア総研 | GRT | - | Willsプレミ… | 600株 | 0年 | 1,935 | 2.15% | 353位 | 1.29% | 2592位 | - | -55.97% | 9.80 | 1.67 |
| 52 | 3.44% | 3454:ファーストブラザーズ | 3454:ファーストブラ… | STD | ○ | Willsプレミ… | 500株 | 1年 | 1,222 | 0.41% | 1074位 | 3.03% | 1069位 | 14.42% | 7.29% | 6.50 | 0.66 |
| 54 | 3.43% | 9326:関通 | 9326:関通 | GRT | - | Willsプレミ… | 5,000株 | 0年 | 480 | 1.35% | 554位 | 2.08% | 1972位 | - | -69.68% | 26.20 | 2.29 |
| 54 | 3.43% | 7081:コーユーレンティア | 7081:コーユーレンテ… | STD | △ | Willsプレミ… | 1,400株 | 0年 | 1,364 | 0.79% | 809位 | 2.64% | 1435位 | - | 36.74% | 8.10 | 1.26 |
| 56 | 3.37% | 2934:ジェイフロンティア | 2934:ジェイフロンテ… | GRT | - | Willsプレミ… | 1,500株 | 0.5年 | 1,384 | 3.37% | 200位 | - | - | - | -70.55% | 73.80 | 5.26 |
| 57 | 3.34% | 1431:Lib Work | 1431:Lib Work | GRT | △ | QUOカード・Q… | 5,000株 | 1年 | 658 | 2.37% | 319位 | 0.97% | 2772位 | - | -40.99% | 80.50 | 3.50 |
| 58 | 3.27% | 4053:Sun Asterisk | 4053:Sun Ast… | PRM | △ | Willsプレミ… | 4,000株 | 1年 | 459 | 3.27% | 211位 | - | - | - | -86.36% | 20.70 | 1.71 |
| 58 | 3.27% | 4482:ウィルズ | 4482:ウィルズ | GRT | △ | Willsプレミ… | 3,000株 | 1年 | 735 | 1.50% | 497位 | 1.77% | 2226位 | - | -62.21% | 19.80 | 6.31 |
| 60 | 3.26% | 7042:アクセスグループ・ホールディン… | 7042:アクセスグルー… | STD | - | Willsプレミ… | 2,000株 | 1年 | 720 | 1.04% | 686位 | 2.22% | 1835位 | - | -24.61% | 14.20 | 1.87 |
| 61 | 3.19% | 6092:エンバイオ・ホールディングス | 6092:エンバイオ・ホ… | STD | - | Willsプレミ… | 1,000株 | 1年 | 627 | 1.75% | 429位 | 1.44% | 2487位 | -45.24% | -42.48% | 7.20 | 0.54 |
| 62 | 3.18% | 1793:大本組 | 1793:大本組 | STD | ○ | Willsプレミ… | 100株 | 0年 | 1,669 | 0.90% | 755位 | 2.28% | 1783位 | 123.04% | 59.21% | 30.30 | 0.63 |
| 63 | 3.17% | 3964:オークネット | 3964:オークネット | PRM | △ | Willsプレミ… | 1,500株 | 0年 | 2,159 | 0.62% | 921位 | 2.55% | 1524位 | - | 67.75% | 17.80 | 3.94 |
| 64 | 3.16% | 6289:技研製作所 | 6289:技研製作所 | PRM | △ | Willsプレミ… | 1,000株 | 0年 | 2,189 | 0.69% | 872位 | 2.47% | 1603位 | 6.26% | -58.78% | 25.20 | 1.40 |
| 65 | 3.15% | 4642:オリジナル設計 | 4642:オリジナル設計 | STD | ○ | Willsプレミ… | 2,000株 | 1年 | 1,574 | 0.61% | 929位 | 2.54% | 1532位 | 248.23% | 11.08% | 15.60 | 1.19 |
| 65 | 3.15% | 5290:ベルテクスコーポレーション | 5290:ベルテクスコー… | STD | △ | Willsプレミ… | 300株 | 0年 | 1,348 | 0.74% | 841位 | 2.41% | 1655位 | - | 130.11% | 15.50 | 1.89 |
| 67 | 3.10% | 9223:ASNOVA | 9223:ASNOVA | GRT | × | Willsプレミ… | 1,000株 | 0年 | 548 | 2.74% | 260位 | 0.36% | 3020位 | - | - | 67.50 | 2.42 |
| 68 | 2.96% | 6150:タケダ機械 | 6150:タケダ機械 | STD | - | Willsプレミ… | 400株 | 0年 | 3,330 | 0.56% | 965位 | 2.40% | 1662位 | -4.31% | 28.08% | 13.30 | 0.58 |
| 69 | 2.83% | 1444:ニッソウ | 1444:ニッソウ | GRT | - | QUOカード・Q… | 300株 | 0.5年 | 2,595 | 2.83% | 249位 | - | - | - | - | 28.00 | 1.68 |
| 70 | 2.82% | 7590:タカショー | 7590:タカショー | STD | × | Willsプレミ… | 4,000株 | 0年 | 399 | 1.57% | 478位 | 1.25% | 2607位 | -28.11% | -52.44% | 42.00 | 0.56 |
| 71 | 2.69% | 3843:フリービット | 3843:フリービット | PRM | ○ | Willsプレミ… | 500株 | 0年 | 1,631 | 0.18% | 1275位 | 2.51% | 1559位 | 58.81% | 16.50% | 10.20 | 4.48 |
| 72 | 2.68% | 5074:テスホールディングス | 5074:テスホールディ… | PRM | △ | Willsプレミ… | 4,000株 | 0年 | 402 | 1.24% | 597位 | 1.44% | 2487位 | - | -79.60% | 23.60 | 0.66 |
| 73 | 2.52% | 3498:霞ヶ関キャピタル | 3498:霞ヶ関キャピタル | PRM | △ | Willsプレミ… | 100株 | 4年 | 7,290 | 0.26% | 1208位 | 2.26% | 1802位 | - | 124.65% | 10.80 | 2.70 |
| 74 | 2.51% | 4286:CLホールディングス | 4286:CLホールディ… | STD | △ | Willsプレミ… | 600株 | 0.5年 | 1,149 | 0.94% | 735位 | 1.57% | 2395位 | 28.96% | -61.31% | 19.60 | 1.65 |
| 75 | 2.48% | 2325:NJS | 2325:NJS | PRM | ○ | Willsプレミ… | 500株 | 0年 | 5,040 | 0.40% | 1084位 | 2.08% | 1972位 | 236.00% | 133.44% | 20.40 | 1.67 |
| 76 | 2.46% | 2981:ランディックス | 2981:ランディックス | GRT | △ | Willsプレミ… | 1,200株 | 0年 | 2,588 | 0.64% | 910位 | 1.82% | 2186位 | - | 25.18% | 8.40 | 1.53 |
| 77 | 2.24% | 2436:共同ピーアール | 2436:共同ピーアール | STD | △ | Willsプレミ… | 2,000株 | 2年 | 959 | 0.78% | 814位 | 1.46% | 2470位 | 519.91% | 73.42% | 11.50 | 2.19 |
| 78 | 1.75% | 5262:日本ヒューム | 5262:日本ヒューム | PRM | ○ | Willsプレミ… | 4,000株 | 0年 | 1,653 | 0.30% | 1178位 | 1.45% | 2478位 | 347.36% | 305.64% | 25.40 | 1.67 |
| 79 | 1.50% | 7677:ヤシマキザイ | 7677:ヤシマキザイ | STD | × | Willsプレミ… | 100株 | 1年 | 2,834 | 0.62% | 921位 | 0.88% | 2821位 | - | -15.65% | 42.90 | 0.84 |
| 80 | 1.35% | 4461:第一工業製薬 | 4461:第一工業製薬 | PRM | ◎ | Willsプレミ… | 100株 | 0年 | 11,440 | 0.04% | 1332位 | 1.31% | 2574位 | 494.29% | 153.66% | 22.90 | 2.50 |
| 81 | 1.33% | 4397:チームスピリット | 4397:チームスピリット | GRT | - | Willsプレミ… | 4,000株 | 0年 | 470 | 1.33% | 562位 | - | - | - | -79.45% | 22.40 | 4.24 |
| 82 | 1.22% | 6562:ジーニー | 6562:ジーニー | GRT | - | Willsプレミ… | 1,000株 | 0年 | 1,024 | 1.22% | 608位 | - | - | - | -36.44% | 9.30 | - |
| 83 | 1.12% | 6185:SMN | 6185:SMN | STD | - | Willsプレミ… | 2,500株 | 0年 | 445 | 1.12% | 653位 | - | - | -55.61% | -48.79% | 15.10 | 1.56 |
| 84 | 1.01% | 5955:ワイズホールディングス | 5955:ワイズホールデ… | STD | △ | Willsプレミ… | 10,000株 | 1年 | 137 | 0.28% | 1196位 | 0.73% | 2882位 | 117.46% | 52.22% | 63.10 | 1.54 |
| 85 | 0.64% | 7721:東京計器 | 7721:東京計器 | PRM | ◎ | Willsプレミ… | 1,000株 | 0.5年 | 7,800 | 0.13% | 1306位 | 0.51% | 2981位 | 547.30% | 598.92% | 39.90 | 3.06 |
| 86 | 0.60% | 3997:トレードワークス | 3997:トレードワークス | STD | △ | Willsプレミ… | 30,000株 | 0年 | 476 | 0.18% | 1275位 | 0.42% | 3003位 | - | 193.83% | 466.00 | 10.27 |
| 87 | 9246:プロジェクトホールディングス | 9246:プロジェクトホ… | GRT | - | Willsプレミ… | - | - | 1,168 | - | - | - | - | - | -83.93% | 49.30 | 2.86 | |
| 87 | 4382:HEROZ | 4382:HEROZ | STD | - | Willsプレミ… | - | - | 828 | - | - | - | - | - | -77.56% | 251.00 | 2.74 | |
| 87 | 4387:ZUU | 4387:ZUU | GRT | - | Willsプレミ… | - | - | 670 | - | - | - | - | - | -74.12% | 1063.00 | 2.39 | |
| 87 | 7035:and factory | 7035:and fac… | STD | - | Willsプレミ… | - | - | 217 | - | - | - | - | - | -74.80% | - | 2.97 | |
名無し@株主優待:
2024-07-09 09:37:49
勉強になりました。使えない優待ですね。
名無し@株主優待:
2025-02-10 07:04:13
同感です