無料宿泊券を提供する株主優待 おすすめはアルファクス・フード・システム |
作成日:2021-11-04 最終更新日:2022-02-09
ホテル・旅館の割引券を含む優待は数多くありますが、ホテル・旅館に宿泊できる無料宿泊券を提供する株主優待は少なく貴重です。
特に、アルファクス・フード・システム(3814)が高価値です。
ホテル・旅館の割引券を含む優待は数多くありますが、ホテル・旅館に宿泊できる無料宿泊券を提供する株主優待は少なく貴重です。
2021年11月1日現在、25銘柄が無料宿泊券を提供しています。
しかし、例えば、三重交通グループホールディングス(3232)は無料宿泊券を提供しているとはいえ、24,000株以上の保有条件です。これは約1,200万円にもなります。
25銘柄にはこのような銘柄も含まれており、おすすめは以下の4優待です。
4優待の中でも、特にアルファクス・フード・システム(3814)は高価値です。山口県のみとはいえ1枚で最大4名まで宿泊無料という家族にはうれしい優待です。
銘柄コード:銘柄名 | 必要最低株数 | 概算最低取得費用 | 優待内容 |
3814:アルファクス・フード・システム | 100株~ | 約41,100円~ |
「ナチュラルグリーンパークホテル」(天然温泉付きリゾートホテル:山口県山陽小野田市)の宿泊及び天然温泉無料株主優待券 100株以上 1枚(7,000円分相当) 300株以上 3枚(21,000円分相当) 500株以上 6枚(42,000円分相当) 1,000株以上 12枚(84,000円分相当) 5,000株以上 30枚(210,000円分相当) 特別室へのアップグレードは1泊あたり+5000円 1枚で1室4名まで宿泊無料 |
2353:日本駐車場開発 | 1,000株~ | 約233,000円~ |
那須高原TOWAピュアコテージ宿泊ご招待券(栃木県那須郡那須町) 1000株以上 2枚 1枚で1室2名様まで利用可 |
5906:エムケー精工 | 1,000株~ | 約432,000円~ |
長野リンデンプラザホテル(長野市南千歳町)の宿泊券 1,000株以上 2枚 2,000株以上 3枚 4,000株以上 4枚 10,000株以上 6枚 |
3244:サムティ | 200株~ | 約円~ |
18ホテル共通無料宿泊券 200株以上 1枚 300株以上 2枚 600株以上 3枚 1,000株以上 4枚 2,000株以上 6枚 5,000株以上 8枚 10,000株以上 10枚 優待対象ホテル(1泊1名様)の宿泊に必要な共通無料宿泊券の枚数は以下の通り。 1枚:センターホテル東京、エスペリアイン日本橋箱崎、エスペリアイン大阪本町、エスペリアイン博多、エスペリアイン福岡中洲、エスペリアイン長崎、エスペリアイン京都、ネストホテル広島八丁堀、ネストホテル広島駅前、ホテルサンシャイン宇都宮、イビススタイルズ名古屋、オーベルジュ天橋立 2枚:メルキュール京都ステーション、アロフト大阪堂島、オークウッドホテル京都御池、アゴーラ京都烏丸、アゴーラ京都四条 3枚:天橋立ホテル |
順位 | 銘柄コード:銘柄名 | 総合(株主優待+配当) | 株主優待 | 配当 | 最も有利な 株数 |
|||
総合利率 | 順位 | 優待利率 | 順位 | 配当利率 | 順位 | |||
1 | 3814:アルファクス・フード・システム | 24.33% | 3位 / 3213社 | 24.33% | 3位 / 974社 | 100株 | ||
2 | 9656:グリーンランドリゾート | 13.32% | 14位 / 3213社 | 11.18% | 17位 / 974社 | 2.14% | 2096位 / 3115社 | 100株 |
3 | 3232:三重交通グループホールディングス | 12.95% | 16位 / 3213社 | 10.51% | 20位 / 974社 | 2.44% | 1870位 / 3115社 | 100株 |
4 | 2353:日本駐車場開発 | 11.58% | 21位 / 3213社 | 8.58% | 31位 / 974社 | 3.00% | 1416位 / 3115社 | 1,000株 |
5 | 8125:ワキタ | 10.69% | 27位 / 3213社 | 6.29% | 55位 / 974社 | 4.40% | 379位 / 3115社 | 100株 |
6 | 3772:ウェルス・マネジメント | 6.57% | 92位 / 3213社 | 4.62% | 94位 / 974社 | 1.95% | 2241位 / 3115社 | 1,000株 |
7 | 5906:エムケー精工 | 6.48% | 95位 / 3213社 | 4.63% | 93位 / 974社 | 1.85% | 2329位 / 3115社 | 1,000株 |
8 | 5261:リソルホールディングス | 6.41% | 99位 / 3213社 | 4.42% | 98位 / 974社 | 1.99% | 2211位 / 3115社 | 100株 |
9 | 3479:ティーケーピー | 6.31% | 106位 / 3213社 | 6.31% | 53位 / 974社 | 100株 | ||
10 | 7458:第一興商 | 6.14% | 122位 / 3213社 | 2.87% | 160位 / 974社 | 3.27% | 1197位 / 3115社 | 200株 |
11 | 9006:京浜急行電鉄 | 5.72% | 160位 / 3213社 | 4.36% | 102位 / 974社 | 1.36% | 2634位 / 3115社 | 100株 |
12 | 8923:トーセイ | 4.73% | 459位 / 3213社 | 1.38% | 349位 / 974社 | 3.35% | 1142位 / 3115社 | 100株 |
13 | 8935:FJネクストホールディングス | 3.87% | 1035位 / 3213社 | 3.87% | 735位 / 3115社 | 1,000株 | ||
14 | 8929:青山財産ネットワークス | 3.59% | 1271位 / 3213社 | 3.59% | 939位 / 3115社 | 2,000株 | ||
15 | 2464:Aoba-BBT | 3.46% | 1394位 / 3213社 | 3.46% | 1051位 / 3115社 | 50,000株 | ||
16 | 1925:大和ハウス工業 | 3.41% | 1438位 / 3213社 | 0.22% | 934位 / 974社 | 3.19% | 1271位 / 3115社 | 100株 |
17 | 8346:東邦銀行 | 2.81% | 1909位 / 3213社 | 2.81% | 1579位 / 3115社 | 1,000株 | ||
18 | 9616:共立メンテナンス | 2.70% | 1987位 / 3213社 | 1.31% | 363位 / 974社 | 1.39% | 2612位 / 3115社 | 500株 |
19 | 1766:東建コーポレーション | 2.46% | 2192位 / 3213社 | 2.46% | 1853位 / 3115社 | 100株 | ||
20 | 9005:東急 | 2.08% | 2453位 / 3213社 | 0.90% | 496位 / 974社 | 1.18% | 2755位 / 3115社 | 200株 |
21 | 9708:帝国ホテル | 1.73% | 2704位 / 3213社 | 1.08% | 436位 / 974社 | 0.65% | 2984位 / 3115社 | 2,000株 |
22 | 8179:ロイヤルホールディングス | 1.61% | 2763位 / 3213社 | 0.42% | 766位 / 974社 | 1.19% | 2749位 / 3115社 | 1,000株 |
23 | 3498:霞ヶ関キャピタル | 1.21% | 2950位 / 3213社 | 1.21% | 2733位 / 3115社 | 100株 |
0
0
0
運営者 プライバシーポリシー
Copyright©2020 IT SKILL MAP All right reserved.