| 8935 | PRM | FJネクストホールディングス | 1,392 | 2025/12/12 15:30 |
| 不動産業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/10/30~2025/12/12) | ||||
| 最安値 水準 | 最安値 | ← 130 → | 最高値 | |
| 1,387 | 1,517 | |||
| 2025/12/11 | 2025/10/30 | |||
| 60日株価推移(2025/09/16~2025/12/12) | ||||
| 最安値 水準 | 最安値 | ← 231 → | 最高値 | |
| 1,387 | 1,618 | |||
| 2025/12/11 | 2025/09/26 | |||
| 90日株価推移(2025/08/01~2025/12/12) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 351 → | 最高値 | |
| 1,291 | 1,642 | |||
| 2025/08/01 | 2025/09/08 | |||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 5.10% | 400位 |
| 企業情報 | 首都圏で「ガーラ」ブランドの投資用ワンルームマンション販売が主力。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 |
10年増減率 | 5年前 (2021) 高値 |
5年 増減率 |
| 3月 | 12月(3Q) | 482億 | 6.90 | 0.60 | 9.20 | 69.1% | 760 | 83.16% | 1,325 | 5.06% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 4.02% | 476位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 3.70% | 4.58% | 4.58% | 3.34% | 4.26% |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| 1.08% | 693位 | |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | 1.21% | 1.49% | 1.52% | 1.06% | 1.23% |
| 変更事象 | - | 改悪 | - | - | - |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 3月 | - | - | - | なし | - | - | - | - | 1,000株 | 3年 | 15,000 | 1.08% |
| 1.百貨店セレクトの優待商品 1,000株以上3年以上継続保有:5,000円相当 2.温泉旅館「伊東遊季亭」、「伊東遊季亭川奈別邸」、「玉峰館」利用券 1,000株以上1枚10,000円分×1枚 5,000株以上1枚10,000円分×3枚 10,000株以上1枚10,000円分×6枚 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 1000 | ~ | 3 | ~ | カタログギフト | カタログギフト | カタログギフト | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 5,000 | 1,392,000 | 0.36% | ○ | |||||||||||||||
| 1000 | ~ | 4999 | 0 | ~ | 高級リゾートホテル… | 高級リゾートホ… | 高級リゾートホテル・旅… | 2 | 贈呈 | 贈呈 | 10,000 | 1,392,000 | 0.72% | ○ | ||||||||||||||
| 5000 | ~ | 9999 | 0 | ~ | 高級リゾートホテル… | 高級リゾートホ… | 高級リゾートホテル・旅… | 2 | 贈呈 | 贈呈 | 30,000 | 6,960,000 | 0.43% | |||||||||||||||
| 10000 | ~ | 0 | ~ | 高級リゾートホテル… | 高級リゾートホ… | 高級リゾートホテル・旅… | 2 | 贈呈 | 贈呈 | 60,000 | 13,920,000 | 0.43% | ||||||||||||||||
| 優待備考 |