9672 | PRM | 東京都競馬 | 4,460 | 2025/01/24 15:30 |
サービス業 |
総合判定 | 株価上昇 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
B | D | B | C | A |
総合利率 | ランキング |
12.91% | 31位 |
良←色分け→悪 | ||||
A | B | C | D | 無 |
決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER | PBR | 10年前 (2015) 高値 |
10年 増減率 |
5年前 (2020) 高値 |
5年 増減率 |
12月 | 12月(4Q)2025/02/14 | 1283億 | 13.70 | 1.34 | 3,460 | 28.90% | 5,920 | -24.66% |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
配当利率 | ランキング |
2.24% | 2053位 |
優待利率 | ランキング |
10.67% | 36位 |
優待確定月 | 保有 年数 条件 |
保有年数0年 | 保有年数条件あり含む | |||||||||
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
12月 | - | - | - | なし | 100株 | 0年 | 11,000 | 2.47% | 100株 | 3年 | 47,600 | 10.67% |
株主優待品 1
株主優待品 2
①大井競馬場株主優待証 100株以上:1枚 以下継続保有1年以上 500株以上:2枚 1,000株以上:3枚 5,000株以上:5枚 10,000株以上:7枚 ※①大井競馬場株主優待証は2,000円と算出しています。 通常入場料100円を20回利用と概算しています。 |
北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||
100 | ~ | 499 | 0 | ~ | 競馬場 | 競馬場 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 2,000 | 446,000 | 0.45% | 〇 | |||||||||||
500 | ~ | 999 | 1 | ~ | 競馬場 | 競馬場 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 4,000 | 2,230,000 | 0.18% | ||||||||||||
1000 | ~ | 4999 | 1 | ~ | 競馬場 | 競馬場 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 6,000 | 4,460,000 | 0.13% | ||||||||||||
5000 | ~ | 9999 | 1 | ~ | 競馬場 | 競馬場 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 10,000 | 22,300,000 | 0.04% | ||||||||||||
10000 | ~ | 1 | ~ | 競馬場 | 競馬場 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 14,000 | 44,600,000 | 0.03% |
②東京サマーランド 株主招待券(4月~9月末まで) ③東京サマーランド 春秋限定株主招待券 100株以上 継続保有 1年未満:②2枚 1年以上:②4枚 ③4枚 3年以上:②6枚 ③6枚 500株以上 継続保有 1年以上:②8枚 ③8枚 3年以上:②10枚 ③10枚 1,000株以上 継続保有 1年以上:②12枚 ③12枚 3年以上:②14枚 ③14枚 5,000株以上 継続保有 1年以上:②20枚 ③20枚 3年以上:②22枚 ③22枚 10,000株以上 継続保有 1年以上:②24枚 ③24枚 3年以上:②26枚 ③26枚 ※②、③は1枚につき1名・1回限り利用可 ※②東京サマーランド株主招待券は4,500円と算出しています。 ※③東京サマーランド春秋限定招待券は3,100円と算出しています。 |
北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||
100 | ~ | 499 | 0 | ~ | 0 | 東京サマーランド | 東京サマーランド | 2 | 贈呈 | 贈呈 | 9,000 | 446,000 | 2.02% | |||||||||||
100 | ~ | 499 | 1 | ~ | 2 | 東京サマーランド | 東京サマーランド | 2 | 贈呈 | 贈呈 | 30,400 | 446,000 | 6.82% | |||||||||||
100 | ~ | 499 | 3 | ~ | 東京サマーランド | 東京サマーランド | 2 | 贈呈 | 贈呈 | 45,600 | 446,000 | 10.22% | 〇 | |||||||||||
500 | ~ | 999 | 1 | ~ | 2 | 東京サマーランド | 東京サマーランド | 2 | 贈呈 | 贈呈 | 60,800 | 2,230,000 | 2.73% | |||||||||||
500 | ~ | 999 | 3 | ~ | 東京サマーランド | 東京サマーランド | 2 | 贈呈 | 贈呈 | 76,000 | 2,230,000 | 3.41% | ||||||||||||
1000 | ~ | 4999 | 1 | ~ | 2 | 東京サマーランド | 東京サマーランド | 2 | 贈呈 | 贈呈 | 91,200 | 4,460,000 | 2.04% | |||||||||||
1000 | ~ | 4999 | 3 | ~ | 東京サマーランド | 東京サマーランド | 2 | 贈呈 | 贈呈 | 106,400 | 4,460,000 | 2.39% | ||||||||||||
5000 | ~ | 9999 | 1 | ~ | 2 | 東京サマーランド | 東京サマーランド | 2 | 贈呈 | 贈呈 | 152,000 | 22,300,000 | 0.68% | |||||||||||
5000 | ~ | 9999 | 3 | ~ | 東京サマーランド | 東京サマーランド | 2 | 贈呈 | 贈呈 | 167,200 | 22,300,000 | 0.75% | ||||||||||||
10000 | ~ | 1 | ~ | 2 | 東京サマーランド | 東京サマーランド | 2 | 贈呈 | 贈呈 | 182,400 | 44,600,000 | 0.41% | ||||||||||||
10000 | ~ | 3 | ~ | 東京サマーランド | 東京サマーランド | 2 | 贈呈 | 贈呈 | 197,600 | 44,600,000 | 0.44% |
優待注記 | |
優待HP | https://www.tokyotokeiba.co.jp/ir/ |