3943 | STD | 大石産業 | 1,110 | 2025/01/20 15:30 |
パルプ・紙 |
総合判定 | 株価上昇 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
D | - | C | B | B |
総合利率 | ランキング |
6.93% | 132位 |
良←色分け→悪 | ||||
A | B | C | D | 無 |
総評 | 一概には言えませんが業種「パルプ・紙」は斜陽産業といえます。 |
企業情報 | 産業用包装資材メーカー。北九州市本社。古紙を原料に再利用するパルプモウルド(鶏卵や青果物鮮度保持・輸送用の緩衝用包装材)は国内トップ。ポリスチレンフィルム(食品容器などに利用)は国内トップクラス。筆頭株主は王子ホールディングス。 |
決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER | PBR | 10年前 (2015) 高値 |
10年 増減率 |
5年前 (2020) 高値 |
5年 増減率 |
3月 | 12月(3Q)2025/02/14 | 104億 | 8.40 | 0.48 | - | - | - | - |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
配当利率 | ランキング |
4.23% | 494位 |
優待利率 | ランキング |
2.70% | 272位 |
優待確定月 | 保有 年数 条件 |
保有年数0年 | 保有年数条件あり含む | |||||||||
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
3月 | - | - | - | なし | 100株 | 0年 | 1,000 | 0.90% | 100株 | 10年 | 3,000 | 2.70% |
株主優待品
QUOカード 100株以上 1,000円分 500株以上 2,000円分 1,000株以上 3,000円分 長期継続保有での追加贈呈 5年以上: 1,000円分 10年以上:2,000円分 |
北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||
100 | ~ | 499 | 0 | ~ | 4 | QUOカード・QU… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 1,000 | 111,000 | 0.90% | |||||||||||
100 | ~ | 499 | 5 | ~ | 9 | QUOカード・QU… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 2,000 | 111,000 | 1.80% | |||||||||||
100 | ~ | 499 | 10 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 3,000 | 111,000 | 2.70% | 〇 | |||||||||||
500 | ~ | 999 | 0 | ~ | 4 | QUOカード・QU… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 2,000 | 555,000 | 0.36% | |||||||||||
500 | ~ | 999 | 5 | ~ | 9 | QUOカード・QU… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 3,000 | 555,000 | 0.54% | |||||||||||
500 | ~ | 999 | 10 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 4,000 | 555,000 | 0.72% | ||||||||||||
1000 | ~ | 0 | ~ | 4 | QUOカード・QU… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 3,000 | 1,110,000 | 0.27% | ||||||||||||
1000 | ~ | 5 | ~ | 9 | QUOカード・QU… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 4,000 | 1,110,000 | 0.36% | ||||||||||||
1000 | ~ | 10 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 5,000 | 1,110,000 | 0.45% |
優待注記 | |
優待HP | http://www.osk.co.jp/ir/irnews.html |