| 5301 | PRM | 東海カーボン | 1,034.5 | 2025/11/14 15:30 |
| ガラス土石製品 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/10/02~2025/11/14) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 125.1 → | 最高値 | |
| 988.9 | 1,114 | |||
| 2025/11/07 | 2025/10/24 | |||
| 60日株価推移(2025/08/19~2025/11/14) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 125.1 → | 最高値 | |
| 988.9 | 1,114 | |||
| 2025/11/07 | 2025/10/24 | |||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| △ | × | ○ | △ | ○ |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 5.80% | 232位 |
| 企業情報 | 国内大手の炭素素材メーカー。タイヤ用カーボン素材、電炉用電極、ファインカーボンなど。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 |
10年増減率 | 5年前 (2021) 高値 |
5年 増減率 |
| 12月 | 9月(3Q) | 2,327億 | 12.30 | 0.76 | - | 45.2% | 409 | 152.93% | 1,960 | -47.22% |
| 配当利率(2025予想) | ランキング |
| 2.90% | 1454位 |
| 優待利率(2025予想) | ランキング | |
| 2.90% | 246位 | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 12月 | - | - | - | なし | 100株 | 1年 | 2,000 | 1.93% | 100株 | 3年 | 3,000 | 2.90% |
| 自社オリジナルカタログの中からお好みの商品を選択 100株以上1年未満:なし 1年以上:2,000円相当 3年以上:3,000円相当 500株以上1年未満:なし 1年以上:3,000円相当 3年以上:5,000円相当 1,000株以上1年未満:3,000円相当 1年以上:5,000円相当 3年以上:8,000円相当 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 100 | ~ | 999 | 1 | ~ | 2 | カタログギフト | カタログギフト | カタログギフト | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 2,000 | 103,450 | 1.93% | ||||||||||||||
| 100 | ~ | 999 | 3 | ~ | カタログギフト | カタログギフト | カタログギフト | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 3,000 | 103,450 | 2.90% | ○ | ||||||||||||||
| 500 | ~ | 999 | 1 | ~ | 2 | カタログギフト | カタログギフト | カタログギフト | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 3,000 | 517,250 | 0.58% | ||||||||||||||
| 500 | ~ | 999 | 3 | ~ | カタログギフト | カタログギフト | カタログギフト | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 5,000 | 517,250 | 0.97% | |||||||||||||||
| 1000 | ~ | 0 | ~ | 0 | カタログギフト | カタログギフト | カタログギフト | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 3,000 | 1,034,500 | 0.29% | |||||||||||||||
| 1000 | ~ | 1 | ~ | 2 | カタログギフト | カタログギフト | カタログギフト | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 5,000 | 1,034,500 | 0.48% | |||||||||||||||
| 1000 | ~ | 3 | ~ | カタログギフト | カタログギフト | カタログギフト | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 8,000 | 1,034,500 | 0.77% | ||||||||||||||||
| 優待備考 |