| 7782 | STD | シンシア | 499 | 2026/01/16 15:30 |
| 精密機器 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/12/03~2026/01/16) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 69 → | 最高値 | |
| 470 | 539 | |||
| 2026/01/14 | 平均 513.8 | 2025/12/23 | ||
| 60日株価推移(2025/10/20~2026/01/16) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 101 → | 最高値 | |
| 470 | 571 | |||
| 2026/01/14 | 平均 526.4 | 2025/10/20 | ||
| 90日株価推移(2025/09/03~2026/01/16) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 142 → | 最高値 | |
| 470 | 612 | |||
| 2026/01/14 | 平均 544.7 | 2025/09/10 | ||
| 判定に関する注記 | 総合判定対象外:一概には言えませんが概ね時価総額が60億以下の銘柄は投機的な銘柄が多く、安定的に株主優待・配当を期待できない可能性があります。当サイトでは総合判定対象外としています。 |
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| - | - | × | △ | ◎ |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 6.42% | 132位 |
| 企業情報 | コンタクトレンズメーカー。「L-CON」「EyeWell」「シンシア」シリーズの使い捨てタイプやカラー・コンタクトレンズの製造販売。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 12月末 | 12月(4Q)2026/02/13 | 34.2億 | 12.00 | 1.17 | 11.79 | 49.1% | 1,636.7 | -69.51% | 1,038 | -51.93% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 3.41% | 760位 |
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| 3.01% | 226位 | |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | 割引 | 2.96% | 2.79% | 3.08% | 2.87% |
| 変更事象 | - | 拡充 | 拡充 | 拡充 | 変更 |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 12月末 | - | - | - | なし | 200株 | 1年 | 1,000 | 1.00% | 200株 | 3年 | 3,000 | 3.01% |
| 1.各種ギフトカードに交換(デジタルギフト(R)) 交換先はQUOカードPay、Amazonギフトカード、PayPayマネーライト、dポイント、auPAYギフトカードなど。詳しくはこちら 200株以上 1年以上 1,000円 200株以上 3年以上 3,000円 2.自社ブランド商品公式販売ウェブサイト(カラーコンタクト)の株主様特別ご優待券 100株以上 保有期間 1年未満:30%割引券 (割引前価格上限:40,000円) 1年以上:40%割引券 (割引前価格上限:40,000円) 200株以上 保有期間 1年未満:40%割引券 (割引前価格上限:40,000円) 1年以上:50%割引券 (割引前価格上限:40,000円) 1,000株以上 保有期間 1年未満:50%割引券 (割引前価格上限:40,000円) 1年以上:60%割引券 (割引前価格上限:40,000円) |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 200 | ~ | 1 | ~ | 2 | 各種ギフトカードに… | 各種ギフトカー… | 各種ギフトカードに交換 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 1,000 | 99,800 | 1.00% | |||||||||||||||
| 200 | ~ | 3 | ~ | 各種ギフトカードに… | 各種ギフトカー… | 各種ギフトカードに交換 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 3,000 | 99,800 | 3.01% | ○ | |||||||||||||||
| 100 | ~ | 199 | 0 | ~ | 0 | オンラインショップ | オンラインショ… | お買物券(コン… | オンラインショップ | お買物券(コンタクトレ… | 2 | 割引(限度有) | 割引 | 30% | 30% | 12000 | 1 | |||||||||||
| 100 | ~ | 199 | 1 | ~ | オンラインショップ | オンラインショ… | お買物券(コン… | オンラインショップ | お買物券(コンタクトレ… | 2 | 割引(限度有) | 割引 | 40% | 40% | 16000 | 1 | ||||||||||||
| 200 | ~ | 999 | 0 | ~ | 0 | オンラインショップ | オンラインショ… | お買物券(コン… | オンラインショップ | お買物券(コンタクトレ… | 2 | 割引(限度有) | 割引 | 40% | 40% | 16000 | 1 | |||||||||||
| 200 | ~ | 999 | 1 | ~ | オンラインショップ | オンラインショ… | お買物券(コン… | オンラインショップ | お買物券(コンタクトレ… | 2 | 割引(限度有) | 割引 | 50% | 50% | 20000 | 1 | ||||||||||||
| 1000 | ~ | 0 | ~ | 0 | オンラインショップ | オンラインショ… | お買物券(コン… | オンラインショップ | お買物券(コンタクトレ… | 2 | 割引(限度有) | 割引 | 50% | 50% | 20000 | 1 | ||||||||||||
| 1000 | ~ | 1 | ~ | オンラインショップ | オンラインショ… | お買物券(コン… | オンラインショップ | お買物券(コンタクトレ… | 2 | 割引(限度有) | 割引 | 60% | 60% | 24000 | 1 | |||||||||||||
| 優待備考 |