| 7539 | STD | アイナボホールディングス | 823 | 2026/03/25 15:30 |
| 卸売業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/02/09~2026/03/25) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 85 → | 最高値 | |
| 760 | 845 | |||
| 2026/02/09 | 平均 802.5 | 2026/03/12 | ||
| 60日株価推移(2025/12/23~2026/03/25) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 126 → | 最高値 | |
| 719 | 845 | |||
| 2025/12/23 | 平均 782.0 | 2026/03/12 | ||
| 90日株価推移(2025/11/10~2026/03/25) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 159 → | 最高値 | |
| 686 | 845 | |||
| 2025/11/18 | 平均 765.5 | 2026/03/12 | ||
| 120日株価推移(2025/09/25~2026/03/25) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 159 → | 最高値 | |
| 686 | 845 | |||
| 2025/11/18 | 平均 765.5 | 2026/03/12 | ||
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| ○ | ○ | △ | △ | ○ |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 5.59% | 260位 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 9月末 | 3月(2Q) | 192億 | 12.00 | 0.72 | 6.56 | 55.4% | 398.5 | 106.52% | 600 | 37.17% |
| 配当金 (2026予想) | 配当利率 (2026予想) |
配当利率 ランキング |
| 26.00 | 3.16% | 1088位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 3.49% | 4.85% | 3.42% | 3.52% | 3.47% |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 優待利率 (2026予想) | 優待利率 ランキング |
|
| 拡充 | 2.43% | 331位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | 1.85% | 2.11% | 1.57% | 1.62% | 1.26% |
| 変更事象 | - | - | - | - | - |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 3月末 | 9月末 | - | - | なし | 100株 | 0年 | 2,000 | 2.43% | 100株 | 0年 | 2,000 | 2.43% |
| QUOカード 100株以上1,000円分 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 100 | ~ | 0 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 2,000 | 82,300 | 2.43% | ○ | |||||||||||||||