6897 | STD | ツインバード | 420 | 2025/07/07 15:30 |
電気機器 |
総合判定 | 株価上昇 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
△ | × | × | △ | ◎ |
総合利率 | ランキング |
10.24% | 41位 |
良←色分け→悪 | ||||
◎ | ○ | △ | × | - |
時価総額が100億以下です:一概には言えませんが概ね時価総額が100億以下の銘柄は安定的に株主優待・配当を期待できない可能性があります。
企業情報 | 小物家電メーカー。新潟県燕市本社。主力製品は「TWINBIRD」ブランドのスタンド照明(国内2位)、コーヒーメーカー、クリーナー、ミラーデザインの調理家電、扇風機「コアンダエア」など。全自動コーヒーメーカー、トースターの「匠プレミアム」も。 |
決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER | PBR | 10年前 (2016) 高値 |
10年 増減率 |
5年前 (2021) 高値 |
5年 増減率 |
2月 | 5月(1Q)2025/07/11 | 45.8億 | 44.80 | 0.58 | 823 | -48.97% | 2,395 | -82.46% |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
配当利率 | ランキング |
3.10% | 1440位 |
過去年度 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
配当利率 | 3.05% | 2.30% | 1.32% | 2.14% | 2.59% | 0.82% | 2.26% | 2.44% | 2.56% | 3.02% |
自社株買 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
優待利率 | ランキング |
7.14% | 62位 |
優待確定月 | 保有 年数 条件 |
保有年数0年 | 保有年数条件あり含む | |||||||||
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
2月 | - | - | - | なし | 100株 | 0年 | 2,000 | 4.76% | 100株 | 1年 | 3,000 | 7.14% |
株主優待品
株主優待クーポンを贈呈 100株以上 1年未満2,000円 1年以上:3,000円 1,000株以上 1年未満:2,000円 1年以上:6,000円 2,000株以上 1年未満:2,000円 1年以上:12,000円 5,000株以上 1年未満:2,000円 1年以上:20,000円 10,000株以上 1年未満:2,000円 1年以上:30,000円 利用条件 ・ツインバード公式ホームページ https://www.twinbird.jp/ でのお買い物に利用可。 ・ご利用可能期間中のお買い物1回に限り利用可。 ・その他サービス券や、割引サービス等とは原則として併用不可。 ・アウトレット商品などの一部商品は対象外。 |
北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||
100 | ~ | 999 | 0 | ~ | 0 | オンラインショップ | オンラインショップ | 電化製品 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 2,000 | 42,000 | 4.76% | ||||||||||
100 | ~ | 999 | 1 | ~ | オンラインショップ | オンラインショップ | 電化製品 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 3,000 | 42,000 | 7.14% | ○ | ||||||||||
1000 | ~ | 1999 | 0 | ~ | 0 | オンラインショップ | オンラインショップ | 電化製品 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 2,000 | 420,000 | 0.48% | ||||||||||
1000 | ~ | 1999 | 1 | ~ | オンラインショップ | オンラインショップ | 電化製品 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 6,000 | 420,000 | 1.43% | |||||||||||
2000 | ~ | 4999 | 0 | ~ | 0 | オンラインショップ | オンラインショップ | 電化製品 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 2,000 | 840,000 | 0.24% | ||||||||||
2000 | ~ | 4999 | 1 | ~ | オンラインショップ | オンラインショップ | 電化製品 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 12,000 | 840,000 | 1.43% | |||||||||||
5000 | ~ | 9999 | 0 | ~ | 0 | オンラインショップ | オンラインショップ | 電化製品 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 2,000 | 2,100,000 | 0.10% | ||||||||||
5000 | ~ | 9999 | 1 | ~ | オンラインショップ | オンラインショップ | 電化製品 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 20,000 | 2,100,000 | 0.95% | |||||||||||
10000 | ~ | 0 | ~ | 0 | オンラインショップ | オンラインショップ | 電化製品 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 2,000 | 4,200,000 | 0.05% | |||||||||||
10000 | ~ | 1 | ~ | オンラインショップ | オンラインショップ | 電化製品 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 30,000 | 4,200,000 | 0.71% |
優待注記 | |
優待HP | https://www.twinbird.jp/ir/ |