| 3641 | STD | パピレス | 1,097 | 2026/03/19 15:30 |
| 情報・通信業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/02/04~2026/03/19) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 56 → | 最高値 | |
| 1,055 | 1,111 | |||
| 2026/02/13 | 平均 1,083.0 | 2026/03/17 | ||
| 60日株価推移(2025/12/18~2026/03/19) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 144 → | 最高値 | |
| 967 | 1,111 | |||
| 2025/12/26 | 平均 1,039.0 | 2026/03/17 | ||
| 90日株価推移(2025/11/05~2026/03/19) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 186 → | 最高値 | |
| 925 | 1,111 | |||
| 2025/11/10 | 平均 1,018.0 | 2026/03/17 | ||
| 120日株価推移(2025/09/19~2026/03/19) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 213 → | 最高値 | |
| 898 | 1,111 | |||
| 2025/09/19 | 平均 1,004.5 | 2026/03/17 | ||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| △ | - | △ | × | ◎ |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 10.03% | 50位 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 3月(4Q) | 113億 | 43.30 | 1.05 | - | 69.8% | 2,342.5 | -53.17% | 2,460 | -55.41% |
| 配当利率 (2026予想) |
配当利率 ランキング |
| 0.91% | 2822位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 0.46% | 0.65% | 0.94% | 1.06% | 0.94% |
| 自社株買 | 3.26% | 2.47% | 1.86% | 13.96% | - |
| 優待利率 (2026予想) | 優待利率 ランキング |
|
| 9.12% | 40位 | |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | 4.42% | 7.09% | 10.20% | 11.05% | 11.11% |
| 変更事象 | - | - | - | - | - |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 3月末 | - | - | - | なし | 100株 | 0年 | 10,000 | 9.12% | 100株 | 0年 | 10,000 | 9.12% |
| 100株以上電子書籍レンタルサイト「Renta!」において利用可能な10,000ポイント(10,000円+消費税相当)と交換可能なギフトコード |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 100 | ~ | 0 | ~ | 電子書籍配信サービス | 電子書籍配信サ… | 電子書籍配信サービス | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 10,000 | 109,700 | 9.12% | ○ | |||||||||||||||