| 6630 | PRM | ヤーマン | 808 | 2025/11/13 15:30 |
| 電気機器 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/10/01~2025/11/13) | ||||
| 最高値 水準 | 最安値 | ← 57 → | 最高値 | |
| 751 | 808 | |||
| 2025/10/01 | 2025/11/13 | |||
| 60日株価推移(2025/08/18~2025/11/13) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 86 → | 最高値 | |
| 751 | 837 | |||
| 2025/10/01 | 2025/08/19 | |||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| △ | - | △ | × | ◎ |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 17.76% | 9位 |
| 企業情報 | 美容機器メーカー。「ヤーマンブランド」の美顔器や痩身器具など製造・仕入販売。化粧品も販売。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016)高値 | 10年増減率 | 5年前 (2021) 高値 |
5年 増減率 |
| 12月 | 9月(3Q)2025/12/12 | 471億 | 118.00 | - | 2.77 | 88.0 | 607 | 33.11% | 2,084 | -61.23% |
| 配当利率(2025予想) | ランキング |
| 1.67% | 2393位 |
| 過去年度 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 配当利率 | 0.51% | 0.64% | 1.05% | 0.89% | 0.99% |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 優待利率(2025予想) | ランキング | |
| 16.09% | 9位 | |
| 過去年度 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 優待利率 | 8.35% | 10.48% | 11.10% | 13.53% | 14.64% |
| 変更事象 | 拡充 | - | - | - | - |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 12月 | - | - | - | なし | 100株 | 1年 | 7,000 | 8.66% | 100株 | 5年 | 13,000 | 16.09% |
| 自社直営店(フェイス・リフト・ジム含む)及び直販Webサイト(ヤーマンオンラインストア)で利用可能な株主優待割引券 100株以上1年未満: 5,000円 1年以上: 7,000円 2年以上:10,000円 5年以上:13,000円 500株以上 1年未満:14,000円 1年以上:17,000円 2年以上:20,000円 5年以上:23,000円 ※自社直営店は東京銀座「YA-MAN the store GINZA」及び大阪なんば「なんばスカイオ店」のみ |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 100 | ~ | 499 | 0 | ~ | 0 | オンラインショップ | オンラインショ… | 化粧品・美容器具 | オンラインショップ | 化粧品・美容器具 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 5,000 | 80,800 | 6.19% | ||||||||||||
| 100 | ~ | 499 | 1 | ~ | 1 | オンラインショップ | オンラインショ… | 化粧品・美容器具 | オンラインショップ | 化粧品・美容器具 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 7,000 | 80,800 | 8.66% | ||||||||||||
| 100 | ~ | 499 | 2 | ~ | 4 | オンラインショップ | オンラインショ… | 化粧品・美容器具 | オンラインショップ | 化粧品・美容器具 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 10,000 | 80,800 | 12.38% | ||||||||||||
| 100 | ~ | 499 | 5 | ~ | オンラインショップ | オンラインショ… | 化粧品・美容器具 | オンラインショップ | 化粧品・美容器具 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 13,000 | 80,800 | 16.09% | ○ | ||||||||||||
| 500 | ~ | 0 | ~ | 0 | オンラインショップ | オンラインショ… | 化粧品・美容器具 | オンラインショップ | 化粧品・美容器具 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 14,000 | 404,000 | 3.47% | |||||||||||||
| 500 | ~ | 1 | ~ | 1 | オンラインショップ | オンラインショ… | 化粧品・美容器具 | オンラインショップ | 化粧品・美容器具 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 17,000 | 404,000 | 4.21% | |||||||||||||
| 500 | ~ | 2 | ~ | 4 | オンラインショップ | オンラインショ… | 化粧品・美容器具 | オンラインショップ | 化粧品・美容器具 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 20,000 | 404,000 | 4.95% | |||||||||||||
| 500 | ~ | 5 | ~ | オンラインショップ | オンラインショ… | 化粧品・美容器具 | オンラインショップ | 化粧品・美容器具 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 23,000 | 404,000 | 5.69% | ||||||||||||||
| 優待備考 |