| 3067 | STD | 東京一番フーズ | 451 | 2025/11/18 15:30 |
| 小売業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/10/06~2025/11/18) | ||||
| 最安値 水準 | 最安値 | ← 9 → | 最高値 | |
| 450 | 459 | |||
| 2025/10/29 | 2025/10/06 | |||
| 60日株価推移(2025/08/21~2025/11/18) | ||||
| 最安値 水準 | 最安値 | ← 25 → | 最高値 | |
| 450 | 475 | |||
| 2025/10/29 | 2025/09/10 | |||
| 判定に関する注記 | 総合判定対象外:過去5年配当が出せない銘柄は経営に問題があると考えます。当サイトでは総合判定対象外としています。 |
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| - | × | × | - | ◎ |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 5.76% | 248位 |
時価総額が100億以下です:一概には言えませんが概ね時価総額が100億以下の銘柄は安定的に株主優待・配当を期待できない可能性があります。
| 企業情報 | とらふぐ料理最大手チェーン。国産フグ専門店「とらふぐ亭」(東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県)約40店舗運営。ふぐ外販事業も。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 |
10年増減率 | 5年前 (2021) 高値 |
5年 増減率 |
| 9月 | 9月(4Q) | 40.7億 | 35.00 | 2.48 | 2.55 | 35.7% | 648 | -30.40% | 620 | -27.26% |
| 配当利率(予想) | ランキング |
| - | - |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | - | - | - | - | - |
| 自社株買 | - | - | - | 0.88% | - |
配当0なのに優待:配当金が0なのに優待を設定しています。飲食・居酒屋などの一部優待ではこのパターンが常態化していますが、株価維持のため、むりやり優待を設定している場合もあり注意が必要です。
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| 5.76% | 97位 | |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | 4.36% | 4.33% | 4.93% | 5.12% | 5.53% |
| 変更事象 | - | - | - | - | - |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 3月 | 9月 | - | - | なし | 500株 | 0年 | 13,000 | 5.76% | 500株 | 0年 | 13,000 | 5.76% |
| 株主優待券 優待券1枚につき①~③のいずれかを選択 ①とらふぐ亭「泳ぎとらふぐコース」1人前 ②とらふぐ亭「炭火焼きふぐ特別プラン(玄海)」1人前(期間限定) ③「お米選手権国際大会受賞者生産米2㎏パック」(魚沼産コシヒカリ) 優待券2枚につき下記商品を選択 ・とらふぐ亭「くつろぎ」セット(3~4人前)※ご家庭で本格ふぐ料理を堪能できます。 500株以上1枚 1,500株以上2枚 2,500株以上3枚 3,500株以上4枚 4,500株以上5枚 ※①、②のとらふぐ亭店舗は東京30店舗、神奈川5店舗、埼玉5店舗、千葉2店舗 ※①、②は6,500円と算出しています。 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 500 | ~ | 1499 | 0 | ~ | お食事券(ふぐ料理) | お食事券(ふぐ… | ふぐ | 米 | お食事券(ふぐ料理) | ふぐ | 米 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 13,000 | 225,500 | 5.76% | ○ | ||||||||||
| 1500 | ~ | 2499 | 0 | ~ | お食事券(ふぐ料理) | お食事券(ふぐ… | ふぐ | 米 | お食事券(ふぐ料理) | ふぐ | 米 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 26,000 | 676,500 | 3.84% | |||||||||||
| 2500 | ~ | 3499 | 0 | ~ | お食事券(ふぐ料理) | お食事券(ふぐ… | ふぐ | 米 | お食事券(ふぐ料理) | ふぐ | 米 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 39,000 | 1,127,500 | 3.46% | |||||||||||
| 3500 | ~ | 4499 | 0 | ~ | お食事券(ふぐ料理) | お食事券(ふぐ… | ふぐ | 米 | お食事券(ふぐ料理) | ふぐ | 米 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 52,000 | 1,578,500 | 3.29% | |||||||||||
| 4500 | ~ | 0 | ~ | お食事券(ふぐ料理) | お食事券(ふぐ… | ふぐ | 米 | お食事券(ふぐ料理) | ふぐ | 米 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 65,000 | 2,029,500 | 3.20% | ||||||||||||
| 優待備考 |