| 6070 | PRM | キャリアリンク | 2,489 | 2025/12/12 15:30 |
| サービス業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/10/30~2025/12/12) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 160 → | 最高値 | |
| 2,363 | 2,523 | |||
| 2025/11/05 | 2025/11/28 | |||
| 60日株価推移(2025/09/16~2025/12/12) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 308 → | 最高値 | |
| 2,356 | 2,664 | |||
| 2025/10/14 | 2025/09/26 | |||
| 90日株価推移(2025/08/01~2025/12/12) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 403 → | 最高値 | |
| 2,261 | 2,664 | |||
| 2025/08/14 | 2025/09/26 | |||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| △ | × | △ | ○ | △ |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 5.22% | 360位 |
| 企業情報 | 人材サービス会社。官公庁(マイナンバー、給付金、年金関連)や大手企業向けBPO、人材派遣が柱。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 |
10年増減率 | 5年前 (2021) 高値 |
5年 増減率 |
| 3月 | 12月(3Q) | 314億 | 16.00 | 2.02 | 12.57 | 74.2% | 997 | 149.65% | 3,475 | -28.37% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 4.82% | 166位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 0.78% | 2.78% | 4.16% | 4.38% | 5.28% |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| 0.40% | 1108位 | |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | 0.53% | 0.46% | 0.40% | 0.40% | 0.38% |
| 変更事象 | 変更 | 拡充 | - | - | - |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 9月 | - | - | - | なし | 100株 | 0年 | 500 | 0.20% | 200株 | 3年 | 2,000 | 0.40% |
| QUOカード 100株以上 500円分 200株以上 継続保有 3年未満:1,000円分 3年以上:2,000円分 300株以上 継続保有 3年未満:1,000円分 3年以上:3,000円分 400株以上 継続保有 3年未満:1,000円分 3年以上:4,000円分 500株以上 継続保有 3年未満:2,000円分 3年以上:5,000円分 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 100 | ~ | 199 | 0 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 500 | 248,900 | 0.20% | |||||||||||||||
| 200 | ~ | 299 | 0 | ~ | 2 | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 1,000 | 497,800 | 0.20% | ||||||||||||||
| 200 | ~ | 299 | 3 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 2,000 | 497,800 | 0.40% | ○ | ||||||||||||||
| 300 | ~ | 399 | 0 | ~ | 2 | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 1,000 | 746,700 | 0.13% | ||||||||||||||
| 300 | ~ | 399 | 3 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 3,000 | 746,700 | 0.40% | ○ | ||||||||||||||
| 400 | ~ | 499 | 0 | ~ | 2 | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 1,000 | 995,600 | 0.10% | ||||||||||||||
| 400 | ~ | 499 | 3 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 4,000 | 995,600 | 0.40% | ○ | ||||||||||||||
| 500 | ~ | 0 | ~ | 2 | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 2,000 | 1,244,500 | 0.16% | |||||||||||||||
| 500 | ~ | 3 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 5,000 | 1,244,500 | 0.40% | ○ | |||||||||||||||
| 優待備考 |