| 367A | STD | プリモグローバルホールディングス | 2,391 | 2026/03/19 15:30 |
| 小売業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/02/04~2026/03/19) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 314 → | 最高値 | |
| 2,124 | 2,438 | |||
| 2026/02/09 | 平均 2,281.0 | 2026/03/18 | ||
| 60日株価推移(2025/12/18~2026/03/19) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 588 → | 最高値 | |
| 1,850 | 2,438 | |||
| 2025/12/18 | 平均 2,144.0 | 2026/03/18 | ||
| 90日株価推移(2025/11/05~2026/03/19) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 597 → | 最高値 | |
| 1,841 | 2,438 | |||
| 2025/12/03 | 平均 2,139.5 | 2026/03/18 | ||
| 120日株価推移(2025/09/19~2026/03/19) | ||||
| 最高 水準 | 最安値 | ← 597 → | 最高値 | |
| 1,841 | 2,438 | |||
| 2025/12/03 | 平均 2,139.5 | 2026/03/18 | ||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| △ | - | △ | ◎ | △ |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 5.72% | 236位 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 8月末 | 2月(2Q)2026/04/14 あと24日 | 209億 | 9.60 | 1.09 | 10.58 | 39.3% | - | - | - | - |
| 配当利率 (2026予想) |
配当利率 ランキング |
| 5.02% | 100位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | - | - | - | - | 5.29% |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 優待利率 (2026予想) | 優待利率 ランキング |
|
| 0.70% | 905位 | |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | - | - | - | - | 0.83% |
| 変更事象 | - | - | - | - | 新設 |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 8月末 | - | - | - | なし | - | - | - | - | 300株 | 0年 | 5,000 | 0.70% |
| 日本国内の直営店舗(「I-PRIMO」「LAZARE DIAMOND」)で使用可能な商品券 300株以上 5,000円分 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 300 | ~ | 0 | ~ | お買物券(ブランド… | お買物券(ブラ… | お買物券(ブランド、ジ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 5,000 | 717,300 | 0.70% | ○ | |||||||||||||||