6316 | STD | 丸山製作所 | 2,064 | 2025/01/10 15:30 |
機械 |
総合判定 | 株価上昇 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
C | C | C | C | B |
総合利率 | ランキング |
6.05% | 208位 |
良←色分け→悪 | ||||
A | B | C | D | 無 |
継続保有条件あり:この銘柄は株式を一定期間継続保有しないと株主優待を得られません。クロス取引不可銘柄です。
企業情報 | 農林業用機械メーカー。刈払機は国内トップ。防除機は国内トップクラス。その他、カーウォッシュ用ポンプは北米トップ。 |
決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER | PBR | 10年前 (2015) 高値 |
10年 増減率 |
5年前 (2020) 高値 |
5年 増減率 |
9月 | 12月(1Q) | 104億 | 12.00 | 0.43 | 2,510 | -17.77% | 1,880 | 9.79% |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
配当利率 | ランキング |
3.63% | 940位 |
優待利率 | ランキング |
2.42% | 301位 |
優待確定月 | 保有 年数 条件 |
保有年数0年 | 保有年数条件あり含む | |||||||||
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
9月 | - | - | - | 1年 | - | - | - | - | 100株 | 7年 | 5,000 | 2.42% |
株主優待品
QUOカード 100株以上 1年以上 1,000円分 3年以上 2,000円分 5年以上 3,000円分 7年以上 5,000円分 200株以上 3年以上 2,500円分 5年以上 4,000円分 7年以上 6,000円分 100株以上 自社製品のウルトラファインバブルが発生するシャワーヘッド「habiller(アビリア)」の30%割引券クーポン ※自社の楽天ECサイト内で、対象の株主様1名につき1回限り使用可。クーポンには有効期限あり。 ※対象外としています。 |
北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||
100 | ~ | 199 | 1 | ~ | 2 | QUOカード・QU… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 1,000 | 206,400 | 0.48% | |||||||||||
100 | ~ | 199 | 3 | ~ | 4 | QUOカード・QU… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 2,000 | 206,400 | 0.97% | |||||||||||
100 | ~ | 199 | 5 | ~ | 6 | QUOカード・QU… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 3,000 | 206,400 | 1.45% | |||||||||||
100 | ~ | 199 | 7 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 5,000 | 206,400 | 2.42% | 〇 | |||||||||||
200 | ~ | 1 | ~ | 2 | QUOカード・QU… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 1,000 | 412,800 | 0.24% | ||||||||||||
200 | ~ | 3 | ~ | 4 | QUOカード・QU… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 2,500 | 412,800 | 0.61% | ||||||||||||
200 | ~ | 5 | ~ | 6 | QUOカード・QU… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 4,000 | 412,800 | 0.97% | ||||||||||||
200 | ~ | 7 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 6,000 | 412,800 | 1.45% |
優待注記 | |
優待HP | http://www.maruyama.co.jp/ir/news/ |