6078 | PRM | バリューHR | 1,535 | 2025/01/24 15:30 |
サービス業 |
総合判定 | 株価上昇 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
B | B | C | D | A |
総合利率 | ランキング |
6.84% | 137位 |
良←色分け→悪 | ||||
A | B | C | D | 無 |
優待価格を減額:この銘柄は高収益商品等を優待品に含み、市場価格に比べ著しく優待価格設定が高い優待として公表の優待価格を減額してランキングしています。詳しくはこちら。
企業情報 | 健康管理サービス「バリューカフェテリア」運営。健保の保健事業、企業の健康関連業務を代行。 |
決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER | PBR | 10年前 (2015) 高値 |
10年 増減率 |
5年前 (2020) 高値 |
5年 増減率 |
12月 | 12月(4Q)2025/02/13 | 420億 | 40.90 | 6.44 | 268.8 | 471.06% | 970 | 58.25% |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
配当利率 | ランキング |
1.63% | 2485位 |
優待利率 | ランキング |
5.21% | 125位 |
優待確定月 | 保有 年数 条件 |
保有年数0年 | 保有年数条件あり含む | |||||||||
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
12月 | - | - | - | なし | 100株 | 0年 | 5,500 | 3.58% | 100株 | 3年 | 8,000 | 5.21% |
株主優待品 1
株主優待品 2
1.自社運営カフェテリアプラン「バリューカフェテリア(R)」年会費無料 100株以上年会費(6,000円税別)無料 ※他の福利厚生サービスと比較して著しく高い金額設定のため減額して3,000円としています。 |
北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||
100 | ~ | 0 | ~ | 福利厚生サービス | 福利厚生サービス | 1 | 贈呈(減額) | 減額 | 3,000 | 153,500 | 1.95% | 〇 |
2.カフェテリアポイント(1ポイント1円、有効期間1年)を保有株式及び継続保有期間に応じて贈呈 カフェテリアプラン(健康診断、マッサージ利用券、旅行、健康関連商品などメニューは150種類以上)で利用可 (単位:ポイント) 100株以上1年未満:2,500 1年以上:3,500 3年以上:5,000 200株以上1年未満:5,000 1年以上:7,500 3年以上:10,000 300株以上1年未満:7,500 1年以上:10,000 3年以上:12,500 500株以上1年未満:10,000 1年以上:12,500 3年以上:15,000 1,000株以上1年未満:15,000 1年以上:17,000 3年以上:20,000 2,000株以上1年未満:30,000 1年以上:32,000 3年以上:35,000 |
北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||
100 | ~ | 199 | 0 | ~ | 0 | 福利厚生サービス | 福利厚生サービス | 2 | 贈呈 | 贈呈 | 2,500 | 153,500 | 1.63% | |||||||||||
100 | ~ | 199 | 1 | ~ | 2 | 福利厚生サービス | 福利厚生サービス | 2 | 贈呈 | 贈呈 | 3,500 | 153,500 | 2.28% | |||||||||||
100 | ~ | 199 | 3 | ~ | 福利厚生サービス | 福利厚生サービス | 2 | 贈呈 | 贈呈 | 5,000 | 153,500 | 3.26% | 〇 | |||||||||||
200 | ~ | 299 | 0 | ~ | 0 | 福利厚生サービス | 福利厚生サービス | 2 | 贈呈 | 贈呈 | 5,000 | 307,000 | 1.63% | |||||||||||
200 | ~ | 299 | 1 | ~ | 2 | 福利厚生サービス | 福利厚生サービス | 2 | 贈呈 | 贈呈 | 7,500 | 307,000 | 2.44% | |||||||||||
200 | ~ | 299 | 3 | ~ | 福利厚生サービス | 福利厚生サービス | 2 | 贈呈 | 贈呈 | 10,000 | 307,000 | 3.26% | 〇 | |||||||||||
300 | ~ | 499 | 0 | ~ | 0 | 福利厚生サービス | 福利厚生サービス | 2 | 贈呈 | 贈呈 | 7,500 | 460,500 | 1.63% | |||||||||||
300 | ~ | 499 | 1 | ~ | 2 | 福利厚生サービス | 福利厚生サービス | 2 | 贈呈 | 贈呈 | 10,000 | 460,500 | 2.17% | |||||||||||
300 | ~ | 499 | 3 | ~ | 福利厚生サービス | 福利厚生サービス | 2 | 贈呈 | 贈呈 | 12,500 | 460,500 | 2.71% | ||||||||||||
500 | ~ | 999 | 0 | ~ | 0 | 福利厚生サービス | 福利厚生サービス | 2 | 贈呈 | 贈呈 | 10,000 | 767,500 | 1.30% | |||||||||||
500 | ~ | 999 | 1 | ~ | 2 | 福利厚生サービス | 福利厚生サービス | 2 | 贈呈 | 贈呈 | 12,500 | 767,500 | 1.63% | |||||||||||
500 | ~ | 999 | 3 | ~ | 福利厚生サービス | 福利厚生サービス | 2 | 贈呈 | 贈呈 | 15,000 | 767,500 | 1.95% | ||||||||||||
1000 | ~ | 1999 | 0 | ~ | 0 | 福利厚生サービス | 福利厚生サービス | 2 | 贈呈 | 贈呈 | 15,000 | 1,535,000 | 0.98% | |||||||||||
1000 | ~ | 1999 | 1 | ~ | 2 | 福利厚生サービス | 福利厚生サービス | 2 | 贈呈 | 贈呈 | 17,000 | 1,535,000 | 1.11% | |||||||||||
1000 | ~ | 1999 | 3 | ~ | 福利厚生サービス | 福利厚生サービス | 2 | 贈呈 | 贈呈 | 20,000 | 1,535,000 | 1.30% | ||||||||||||
2000 | ~ | 0 | ~ | 0 | 福利厚生サービス | 福利厚生サービス | 2 | 贈呈 | 贈呈 | 30,000 | 3,070,000 | 0.98% | ||||||||||||
2000 | ~ | 1 | ~ | 2 | 福利厚生サービス | 福利厚生サービス | 2 | 贈呈 | 贈呈 | 32,000 | 3,070,000 | 1.04% | ||||||||||||
2000 | ~ | 3 | ~ | 福利厚生サービス | 福利厚生サービス | 2 | 贈呈 | 贈呈 | 35,000 | 3,070,000 | 1.14% |
優待注記 | |
優待HP | https://www.valuehr.com/ir/benefits.html |