| 3557 | GRT | ユナイテッド&コレクティブ | 947 | 2025/11/14 15:30 |
| 小売業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/10/02~2025/11/14) | ||||
| 最高値 水準 | 最安値 | ← 33 → | 最高値 | |
| 916 | 949 | |||
| 2025/11/05 | 2025/11/13 | |||
| 60日株価推移(2025/08/19~2025/11/14) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 87 → | 最高値 | |
| 916 | 1,003 | |||
| 2025/11/05 | 2025/08/21 | |||
| 判定に関する注記 | 総合判定対象外:過去5年配当が出せない銘柄は経営に問題があると考えます。当サイトでは総合判定対象外としています。 |
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| - | - | × | - | ◎ |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 10.56% | 36位 |
時価総額が100億以下です:一概には言えませんが概ね時価総額が100億以下の銘柄は安定的に株主優待・配当を期待できない可能性があります。
| 企業情報 | 飲食店チェーン。東京23区を中心に首都圏で居酒屋業態の焼鳥屋「てけてけ」、ハンバーガー「the 3rd Burger」など約80店舗運営。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 |
10年増減率 | 5年前 (2021) 高値 |
5年 増減率 |
| 2月 | 11月(3Q) | 46.1億 | 63.10 | - | - | 7.9% | - | - | 1,345 | -29.59% |
| 配当利率(予想) | ランキング |
| - | - |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | - | - | - | - | - |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
配当0なのに優待:配当金が0なのに優待を設定しています。飲食・居酒屋などの一部優待ではこのパターンが常態化していますが、株価維持のため、むりやり優待を設定している場合もあり注意が必要です。
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| 10.56% | 25位 | |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | 8.26% | 7.87% | 7.79% | 8.73% | 10.34% |
| 変更事象 | - | - | - | - | - |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 2月 | 8月 | - | - | なし | 100株 | 0年 | 10,000 | 10.56% | 100株 | 0年 | 10,000 | 10.56% |
| お食事ご優待電子チケット 100株以上:5,000円相当(500円券×10) 300株以上:15,000円相当(500円券×30) 店舗:居酒屋てけてけ等(東京、千葉、埼玉、神奈川、大阪) |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 100 | ~ | 299 | 0 | ~ | お食事券(居酒屋そ… | お食事券(居酒… | お食事券(居酒屋その他) | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 10,000 | 94,700 | 10.56% | ○ | ||||||||||||||
| 300 | ~ | 0 | ~ | お食事券(居酒屋そ… | お食事券(居酒… | お食事券(居酒屋その他) | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 30,000 | 284,100 | 10.56% | ○ | |||||||||||||||
| 優待備考 |