| 7932 | STD | ニッピ | 12,790 | 2026/03/23 15:30 |
| その他製品 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/02/05~2026/03/23) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 1,850 → | 最高値 | |
| 12,790 | 14,640 | |||
| 2026/03/23 | 平均 13,715.0 | 2026/02/27 | ||
| 60日株価推移(2025/12/19~2026/03/23) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 1,850 → | 最高値 | |
| 12,790 | 14,640 | |||
| 2026/03/23 | 平均 13,715.0 | 2026/02/27 | ||
| 90日株価推移(2025/11/06~2026/03/23) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 2,120 → | 最高値 | |
| 12,520 | 14,640 | |||
| 2025/11/07 | 平均 13,580.0 | 2026/02/27 | ||
| 120日株価推移(2025/09/22~2026/03/23) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 2,480 → | 最高値 | |
| 12,160 | 14,640 | |||
| 2025/09/22 | 平均 13,400.0 | 2026/02/27 | ||
| 総合 判定 |
長期 株価 |
企業 規模 |
配当 ランク |
優待 ランク |
| ◎ | ◎ | △ | ◎ | △ |
| 総合利率 (予想) |
総合利率 ランキング |
| 5.34% | 350位 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 3月(4Q) | 370億 | 13.80 | 0.89 | 6.34 | 56.8% | 5,055 | 153.02% | 4,060 | 215.02% |
| 配当利率 (2026予想) |
配当利率 ランキング |
| 4.95% | 142位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 1.84% | 1.69% | 2.10% | 3.83% | 10.46% |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 優待利率 (2026予想) | 優待利率 ランキング |
|
| 0.39% | 1142位 | |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | 1.25% | 1.39% | 1.39% | 0.88% | 0.86% |
| 変更事象 | - | - | - | 変更 | - |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 3月末 | - | - | - | なし | - | - | - | - | 100株 | 0年 | 5,000 | 0.39% |