9636 | STD | きんえい | 4,140 | 2025/01/20 15:30 |
サービス業 |
総合判定 | 株価上昇 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
C | C | C | D | A |
総合利率 | ランキング |
7.20% | 121位 |
良←色分け→悪 | ||||
A | B | C | D | 無 |
決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER | PBR | 10年前 (2015) 高値 |
10年 増減率 |
5年前 (2020) 高値 |
5年 増減率 |
1月 | 1月(4Q) | 117億 | 74.50 | 4.46 | 3,345 | 23.77% | 3,515 | 17.78% |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
配当利率 | ランキング |
0.24% | 3125位 |
優待利率 | ランキング |
6.96% | 78位 |
優待確定月 | 保有 年数 条件 |
保有年数0年 | 保有年数条件あり含む | |||||||||
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
1月 | 7月 | - | - | なし | 75株 | 0年 | 21,600 | 6.96% | 75株 | 0年 | 21,600 | 6.96% |
株主優待品
株主招待券(毎月)あべのアポロシネマ(大阪) 75株以上1枚(年12枚) 150株以上2枚(年24枚) 300株以上4枚(年48枚) 450株以上6枚(年72枚) 750株以上10枚(年120枚) 1,050株以上14枚(年168枚) ※株主招待券は1枚1,800円と算出しています。 |
北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||
75 | ~ | 149 | 0 | ~ | 映画 | 映画 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 21,600 | 310,500 | 6.96% | 〇 | |||||||||||
150 | ~ | 299 | 0 | ~ | 映画 | 映画 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 43,200 | 621,000 | 6.96% | 〇 | |||||||||||
300 | ~ | 449 | 0 | ~ | 映画 | 映画 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 86,400 | 1,242,000 | 6.96% | 〇 | |||||||||||
450 | ~ | 749 | 0 | ~ | 映画 | 映画 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 129,600 | 1,863,000 | 6.96% | 〇 | |||||||||||
750 | ~ | 1049 | 0 | ~ | 映画 | 映画 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 216,000 | 3,105,000 | 6.96% | 〇 | |||||||||||
1050 | ~ | 0 | ~ | 映画 | 映画 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 302,400 | 4,347,000 | 6.96% | 〇 |
優待注記 | |
優待HP | - |