| 7872 | STD | エステールホールディングス | 582 | 2025/11/13 15:30 |
| その他製品 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/10/01~2025/11/13) | ||||
| 最安値 水準 | 最安値 | ← 7 → | 最高値 | |
| 582 | 589 | |||
| 2025/11/13 | 2025/10/01 | |||
| 60日株価推移(2025/08/18~2025/11/13) | ||||
| 最安値 水準 | 最安値 | ← 20 → | 最高値 | |
| 582 | 602 | |||
| 2025/11/13 | 2025/09/25 | |||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| △ | △ | × | ○ | ○ |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 7.22% | 111位 |
時価総額が100億以下です:一概には言えませんが概ね時価総額が100億以下の銘柄は安定的に株主優待・配当を期待できない可能性があります。
| 企業情報 | 宝飾品の製造加工と直営チェーン運営。ジュエリーショップチェーン「エステール」「ミルフローラ」「BLOOM」など約345店舗運営。その他、メガネ専門店「TGC」「TokyoGlassCompany」を約70店舗運営。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016)高値 | 10年増減率 | 5年前 (2021) 高値 |
5年 増減率 |
| 3月 | 9月(2Q)2025/11/14 | 66.7億 | 117.00 | - | - | 39.9 | 725 | -19.72% | 715 | -18.60% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 4.64% | 227位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 3.74% | 3.89% | 4.08% | 3.74% | 4.17% |
| 自社株買 | - | - | 1.32% | - | - |
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| 2.58% | 272位 | |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | 2.16% | 2.32% | 2.32% | 2.33% | 2.50% |
| 変更事象 | - | - | - | - | 拡充 |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 3月 | 9月 | - | - | なし | 100株 | 0年 | 500 | 0.86% | 1,000株 | 3年 | 15,000 | 2.58% |
| <3月末> 1.株主お買物券(2,000円)贈呈(エステール等店舗で利用可:ジュエリー:全国) 500株以上1枚 1,000株以上2枚 5,000株以上5枚 10,000株以上10枚 <3月末> 2.商品贈呈 1,000株以上10,000円相当の商品(ネックレス、アクセサリ) <3月末> 株主優待カードの贈呈 100株以上 ・自社食品販売店にて 税込1,000円以上の購入で10%OFF(書籍及び一部特価品など対象外商品もあり) ・自社飲食店にて メニュー全品20%OFF(ランチ等、タイムサービス商品は対象外) 利用できる店舗 <食品販売店> ホームカミング、こととや(宮城、千葉、埼玉、東京、神奈川、新潟、静岡、岐阜、愛知、福岡) <飲食店> ・ヴィレッジヴァンガードダイナー(千葉、埼玉、東京、山梨、愛知) <9月末> 3.QUOカード 100株以上 保有年数 3年未満:500円分 3年以上:1,000円分 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 500 | ~ | 999 | 0 | ~ | ジュエリー | ジュエリー | ジュエリー | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 2,000 | 291,000 | 0.69% | ○ | ||||||||||||||
| 1000 | ~ | 4999 | 0 | ~ | ジュエリー | ジュエリー | ジュエリー | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 4,000 | 582,000 | 0.69% | ○ | ||||||||||||||
| 5000 | ~ | 9999 | 0 | ~ | ジュエリー | ジュエリー | ジュエリー | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 10,000 | 2,910,000 | 0.34% | |||||||||||||||
| 10000 | ~ | 0 | ~ | ジュエリー | ジュエリー | ジュエリー | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 20,000 | 5,820,000 | 0.34% | ||||||||||||||||
| 1000 | ~ | 0 | ~ | ジュエリー | ジュエリー | ジュエリー | 2 | 贈呈 | 贈呈 | 10,000 | 582,000 | 1.72% | ○ | |||||||||||||||
| 100 | ~ | 0 | ~ | お食事券(レストラ… | お食事券(レス… | お食事券(レストランそ… | 3 | 割引(限度無) | 割引 | 10% | 10% | 無制限 | ||||||||||||||||
| 100 | ~ | 0 | ~ | 2 | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 4 | 贈呈 | 贈呈 | 500 | 58,200 | 0.86% | |||||||||||||||
| 100 | ~ | 3 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 4 | 贈呈 | 贈呈 | 1,000 | 58,200 | 1.72% | ○ | |||||||||||||||
| 優待備考 |