| 9788 | PRM | ナック | 546 | 2026/01/16 15:30 |
| サービス業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/12/03~2026/01/16) | ||||
| 最高値 水準 | 最安値 | ← 29 → | 最高値 | |
| 520 | 549 | |||
| 2025/12/19 | 平均 532.5 | 2026/01/06 | ||
| 60日株価推移(2025/10/20~2026/01/16) | ||||
| 最高値 水準 | 最安値 | ← 29 → | 最高値 | |
| 520 | 549 | |||
| 2025/12/19 | 平均 531.8 | 2026/01/06 | ||
| 90日株価推移(2025/09/03~2026/01/16) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 44 → | 最高値 | |
| 520 | 564 | |||
| 2025/12/19 | 平均 537.7 | 2025/09/26 | ||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| ◎ | ○ | △ | ○ | ◎ |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 11.36% | 34位 |
| 企業情報 | ダスキン加盟店最大手。飲料水「クリクラ」水宅配、住宅や建築コンサルも。ダスキン<4665>の持分法適用会社。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 12月(3Q)2026/02/06 | 255億 | 12.00 | 1.03 | 6.05 | 58.6% | 499 | 9.42% | 523 | 4.40% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 4.03% | 337位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 4.27% | 3.70% | 3.89% | 3.61% | 3.36% |
| 自社株買 | - | - | 4.16% | - | 2.96% |
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| 7.33% | 55位 | |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | 7.87% | 8.00% | 8.26% | 7.41% | 6.66% |
| 変更事象 | - | - | - | - | - |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 3月末 | - | - | - | なし | 100株 | 0年 | 4,000 | 7.33% | 100株 | 0年 | 4,000 | 7.33% |
| 自社商品(化粧品) ①薬用マイクロバブルローション(100ml) ②薬用マイクロバブルローションつめかえ用(100ml) ③マイクロバブルパック&セラム(35g) 100株以上 ① 300株以上 ①+② 500株以上 ①+②+③ ※①4,000円と算出しています。 ※②3,500円と算出しています。 ※③6,000円と算出しています。 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 100 | ~ | 299 | 0 | ~ | 化粧品・美容器具 | 化粧品・美容器具 | 化粧品・美容器具 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 4,000 | 54,600 | 7.33% | ○ | ||||||||||||||
| 300 | ~ | 499 | 0 | ~ | 化粧品・美容器具 | 化粧品・美容器具 | 化粧品・美容器具 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 7,500 | 163,800 | 4.58% | |||||||||||||||
| 500 | ~ | 0 | ~ | 化粧品・美容器具 | 化粧品・美容器具 | 化粧品・美容器具 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 13,500 | 273,000 | 4.95% | ||||||||||||||||
| 優待備考 |