| 8282 | PRM | ケーズホールディングス | 1,520.5 | 2025/11/11 15:30 |
| 小売業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/09/29~2025/11/11) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 156.5 → | 最高値 | |
| 1,461 | 1,617.5 | |||
| 2025/11/06 | 2025/09/29 | |||
| 60日株価推移(2025/08/14~2025/11/11) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 175.5 → | 最高値 | |
| 1,461 | 1,636.5 | |||
| 2025/11/06 | 2025/09/26 | |||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| ○ | △ | ○ | △ | ○ |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 5.66% | 267位 |
| 企業情報 | 家電量販店チェーン。業界3位。水戸市本社。「ケーズデンキ」約560店舗運営。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016)高値 | 10年増減率 | 5年前 (2021) 高値 |
5年 増減率 |
| 3月 | 9月(2Q) | 2,661億 | 23.50 | 0.94 | 3.66 | 59.4 | 1,091.5 | 39.30% | 1,594 | -4.61% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 3.03% | 1325位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 2.44% | 2.97% | 3.54% | 3.03% | 3.04% |
| 自社株買 | 5.84% | 3.52% | 8.60% | 7.86% | 4.19% |
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| 2.63% | 276位 | |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | 3.34% | 3.33% | 2.84% | 2.60% | 2.44% |
| 変更事象 | 拡充 | - | - | - | - |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 3月 | 9月 | - | - | なし | 100株 | 1年 | 4,000 | 2.63% | 100株 | 1年 | 4,000 | 2.63% |
| 優待券(1,000円) 100株以上1枚 500株以上3枚 1,000株以上5枚 3,000株以上10枚 6,000株以上20枚 10,000株以上30枚 1年以上継続保有 100株以上 1枚追加贈呈 1,000株以上 2枚追加贈呈 ※優待券は 1 回のお買い物で 32枚以内のご利用とさせていただきます |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 100 | ~ | 499 | 0 | ~ | 0 | お買物券(ケーズデ… | お買物券(ケー… | お買物券(ケーズデンキ) | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 2,000 | 152,050 | 1.32% | ||||||||||||||
| 100 | ~ | 499 | 1 | ~ | お買物券(ケーズデ… | お買物券(ケー… | お買物券(ケーズデンキ) | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 4,000 | 152,050 | 2.63% | ○ | ||||||||||||||
| 500 | ~ | 999 | 0 | ~ | 0 | お買物券(ケーズデ… | お買物券(ケー… | お買物券(ケーズデンキ) | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 6,000 | 760,250 | 0.79% | ||||||||||||||
| 500 | ~ | 999 | 1 | ~ | お買物券(ケーズデ… | お買物券(ケー… | お買物券(ケーズデンキ) | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 8,000 | 760,250 | 1.05% | |||||||||||||||
| 1000 | ~ | 2999 | 0 | ~ | 0 | お買物券(ケーズデ… | お買物券(ケー… | お買物券(ケーズデンキ) | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 10,000 | 1,520,500 | 0.66% | ||||||||||||||
| 1000 | ~ | 2999 | 1 | ~ | お買物券(ケーズデ… | お買物券(ケー… | お買物券(ケーズデンキ) | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 14,000 | 1,520,500 | 0.92% | |||||||||||||||
| 3000 | ~ | 5999 | 0 | ~ | 0 | お買物券(ケーズデ… | お買物券(ケー… | お買物券(ケーズデンキ) | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 20,000 | 4,561,500 | 0.44% | ||||||||||||||
| 3000 | ~ | 5999 | 1 | ~ | お買物券(ケーズデ… | お買物券(ケー… | お買物券(ケーズデンキ) | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 24,000 | 4,561,500 | 0.53% | |||||||||||||||
| 6000 | ~ | 9999 | 0 | ~ | 0 | お買物券(ケーズデ… | お買物券(ケー… | お買物券(ケーズデンキ) | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 40,000 | 9,123,000 | 0.44% | ||||||||||||||
| 6000 | ~ | 9999 | 1 | ~ | お買物券(ケーズデ… | お買物券(ケー… | お買物券(ケーズデンキ) | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 44,000 | 9,123,000 | 0.48% | |||||||||||||||
| 10000 | ~ | 0 | ~ | 0 | お買物券(ケーズデ… | お買物券(ケー… | お買物券(ケーズデンキ) | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 60,000 | 15,205,000 | 0.39% | |||||||||||||||
| 10000 | ~ | 1 | ~ | お買物券(ケーズデ… | お買物券(ケー… | お買物券(ケーズデンキ) | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 64,000 | 15,205,000 | 0.42% | ||||||||||||||||
| 優待備考 |