8282 | PRM | ケーズホールディングス | 1,403.5 | 2025/01/20 15:30 |
小売業 |
総合判定 | 株価上昇 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
B | C | B | C | B |
総合利率 | ランキング |
5.99% | 229位 |
良←色分け→悪 | ||||
A | B | C | D | 無 |
決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER | PBR | 10年前 (2015) 高値 |
10年 増減率 |
5年前 (2020) 高値 |
5年 増減率 |
3月 | 12月(3Q)2025/02/06 | 2667億 | 18.80 | 0.86 | 1,215 | 15.51% | 1,597 | -12.12% |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
配当利率 | ランキング |
3.14% | 1361位 |
優待利率 | ランキング |
2.85% | 254位 |
優待確定月 | 保有 年数 条件 |
保有年数0年 | 保有年数条件あり含む | |||||||||
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
3月 | 9月 | - | - | なし | 100株 | 0年 | 2,000 | 1.43% | 100株 | 1年 | 4,000 | 2.85% |
株主優待品
優待券(1,000円) 100株以上1枚 500株以上3枚 1,000株以上5枚 3,000株以上10枚 6,000株以上20枚 10,000株以上30枚 1年以上継続保有 100株以上 1枚追加贈呈 1,000株以上 2枚追加贈呈 ※優待券は 1 回のお買い物で 32枚以内のご利用とさせていただきます |
北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||
100 | ~ | 499 | 0 | ~ | 0 | お買物券(ケーズデ… | お買物券(ケーズデンキ) | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 2,000 | 140,350 | 1.43% | |||||||||||
100 | ~ | 499 | 1 | ~ | お買物券(ケーズデ… | お買物券(ケーズデンキ) | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 4,000 | 140,350 | 2.85% | 〇 | |||||||||||
500 | ~ | 999 | 0 | ~ | 0 | お買物券(ケーズデ… | お買物券(ケーズデンキ) | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 6,000 | 701,750 | 0.86% | |||||||||||
500 | ~ | 999 | 1 | ~ | お買物券(ケーズデ… | お買物券(ケーズデンキ) | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 8,000 | 701,750 | 1.14% | ||||||||||||
1000 | ~ | 2999 | 0 | ~ | 0 | お買物券(ケーズデ… | お買物券(ケーズデンキ) | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 10,000 | 1,403,500 | 0.71% | |||||||||||
1000 | ~ | 2999 | 1 | ~ | お買物券(ケーズデ… | お買物券(ケーズデンキ) | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 14,000 | 1,403,500 | 1.00% | ||||||||||||
3000 | ~ | 5999 | 0 | ~ | 0 | お買物券(ケーズデ… | お買物券(ケーズデンキ) | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 20,000 | 4,210,500 | 0.48% | |||||||||||
3000 | ~ | 5999 | 1 | ~ | お買物券(ケーズデ… | お買物券(ケーズデンキ) | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 24,000 | 4,210,500 | 0.57% | ||||||||||||
6000 | ~ | 9999 | 0 | ~ | 0 | お買物券(ケーズデ… | お買物券(ケーズデンキ) | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 40,000 | 8,421,000 | 0.48% | |||||||||||
6000 | ~ | 9999 | 1 | ~ | お買物券(ケーズデ… | お買物券(ケーズデンキ) | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 44,000 | 8,421,000 | 0.52% | ||||||||||||
10000 | ~ | 0 | ~ | 0 | お買物券(ケーズデ… | お買物券(ケーズデンキ) | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 60,000 | 14,035,000 | 0.43% | ||||||||||||
10000 | ~ | 1 | ~ | お買物券(ケーズデ… | お買物券(ケーズデンキ) | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 64,000 | 14,035,000 | 0.46% |
優待注記 | |
優待HP | https://www.ksdenki.co.jp/ir/irnews/ |