8273 | PRM | イズミ | 2,996 | 2025/01/20 15:30 |
小売業 |
総合判定 | 株価上昇 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
C | D | B | C | B |
総合利率 | ランキング |
4.54% | 745位 |
良←色分け→悪 | ||||
A | B | C | D | 無 |
決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER | PBR | 10年前 (2015) 高値 |
10年 増減率 |
5年前 (2020) 高値 |
5年 増減率 |
2月 | 11月(3Q) | 2147億 | 14.90 | 0.75 | 6,170 | -51.44% | 4,525 | -33.79% |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
配当利率 | ランキング |
3.00% | 1478位 |
優待利率 | ランキング |
1.54% | 493位 |
優待確定月 | 保有 年数 条件 |
保有年数0年 | 保有年数条件あり含む | |||||||||
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
2月 | 8月 | - | - | なし | 100株 | 0年 | 4,600 | 1.54% | 100株 | 0年 | 4,600 | 1.54% |
株主優待品 1~2
株主優待品 3
<2月末・8月末> ①「株主優待券(自社商品券)」または全国で利用可能な②三菱UFJニコスギフトカードのいずれかを選択 100株以上①20枚(2,000円相当)②500円相当 200株以上①30枚(3,000円相当)②500円相当 300株以上①40枚(4,000円相当)②500円相当 400株以上①50枚(5,000円相当)②500円相当 500株以上①60枚(6,000円相当)②500円相当 1,000株以上①100枚(10,000円相当)②2,000円相当 2,000株以上①200枚(20,000円相当)②2,000円相当 3,000株以上①300枚(30,000円相当)②2,000円相当 4,000株以上①400枚(40,000円相当)②2,000円相当 5,000株以上①500枚(50,000円相当)②2,000円相当 6,000株以上①600枚(60,000円相当)②2,000円相当 8,000株以上①800枚(80,000円相当)②2,000円相当 10,000株以上①1,000枚(100,000円相当)②2,000円相当 ※①1,000円以上の買物につき、1,000円ごとに各1枚(100円券)使用可 ※対象店舗:ゆめタウン、ゆめマート、ゆめシティ、LECTの各店舗、(株)ユアーズ、(株)デイリーマート、岡山ロッツ、(有)はなわの店舗等。専門店によっては一部利用不可な店舗あり。 (広島、岡山、島根、香川、徳島、山口、福岡、佐賀、熊本、長崎) <2月末のみ> 【長期保有特典】 自社株式を2年以上で上記とは別に追加進呈 300株以上①2,000円②500円 1,000株以上①4,000円②1,000円 |
北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||
100 | ~ | 199 | 0 | ~ | お買物券(スーパー… | お買物券(スーパーその他) | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 4,000 | 299,600 | 1.34% | 〇 | |||||||||||
100 | ~ | 199 | 0 | ~ | 三菱UFJニコスギ… | 三菱UFJニコスギフト… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 1,000 | 299,600 | 0.33% | ||||||||||||
200 | ~ | 299 | 0 | ~ | お買物券(スーパー… | お買物券(スーパーその他) | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 6,000 | 599,200 | 1.00% | ||||||||||||
200 | ~ | 299 | 0 | ~ | 三菱UFJニコスギ… | 三菱UFJニコスギフト… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 1,000 | 599,200 | 0.17% | ||||||||||||
300 | ~ | 399 | 0 | ~ | お買物券(スーパー… | お買物券(スーパーその他) | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 8,000 | 898,800 | 0.89% | ||||||||||||
300 | ~ | 399 | 0 | ~ | 三菱UFJニコスギ… | 三菱UFJニコスギフト… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 1,000 | 898,800 | 0.11% | ||||||||||||
400 | ~ | 499 | 0 | ~ | お買物券(スーパー… | お買物券(スーパーその他) | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 10,000 | 1,198,400 | 0.83% | ||||||||||||
400 | ~ | 499 | 0 | ~ | 三菱UFJニコスギ… | 三菱UFJニコスギフト… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 1,000 | 1,198,400 | 0.08% | ||||||||||||
500 | ~ | 999 | 0 | ~ | お買物券(スーパー… | お買物券(スーパーその他) | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 12,000 | 1,498,000 | 0.80% | ||||||||||||
500 | ~ | 999 | 0 | ~ | 三菱UFJニコスギ… | 三菱UFJニコスギフト… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 1,000 | 1,498,000 | 0.07% | ||||||||||||
1000 | ~ | 1999 | 0 | ~ | お買物券(スーパー… | お買物券(スーパーその他) | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 20,000 | 2,996,000 | 0.67% | ||||||||||||
1000 | ~ | 1999 | 0 | ~ | 三菱UFJニコスギ… | 三菱UFJニコスギフト… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 4,000 | 2,996,000 | 0.13% | ||||||||||||
2000 | ~ | 2999 | 0 | ~ | お買物券(スーパー… | お買物券(スーパーその他) | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 40,000 | 5,992,000 | 0.67% | ||||||||||||
2000 | ~ | 2999 | 0 | ~ | 三菱UFJニコスギ… | 三菱UFJニコスギフト… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 4,000 | 5,992,000 | 0.07% | ||||||||||||
3000 | ~ | 3999 | 0 | ~ | お買物券(スーパー… | お買物券(スーパーその他) | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 60,000 | 8,988,000 | 0.67% | ||||||||||||
3000 | ~ | 3999 | 0 | ~ | 三菱UFJニコスギ… | 三菱UFJニコスギフト… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 4,000 | 8,988,000 | 0.04% | ||||||||||||
4000 | ~ | 4999 | 0 | ~ | お買物券(スーパー… | お買物券(スーパーその他) | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 80,000 | 11,984,000 | 0.67% | ||||||||||||
4000 | ~ | 4999 | 0 | ~ | 三菱UFJニコスギ… | 三菱UFJニコスギフト… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 4,000 | 11,984,000 | 0.03% | ||||||||||||
5000 | ~ | 5999 | 0 | ~ | お買物券(スーパー… | お買物券(スーパーその他) | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 100,000 | 14,980,000 | 0.67% | ||||||||||||
5000 | ~ | 5999 | 0 | ~ | 三菱UFJニコスギ… | 三菱UFJニコスギフト… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 4,000 | 14,980,000 | 0.03% | ||||||||||||
6000 | ~ | 7999 | 0 | ~ | お買物券(スーパー… | お買物券(スーパーその他) | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 120,000 | 17,976,000 | 0.67% | ||||||||||||
6000 | ~ | 7999 | 0 | ~ | 三菱UFJニコスギ… | 三菱UFJニコスギフト… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 4,000 | 17,976,000 | 0.02% | ||||||||||||
8000 | ~ | 9999 | 0 | ~ | お買物券(スーパー… | お買物券(スーパーその他) | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 160,000 | 23,968,000 | 0.67% | ||||||||||||
8000 | ~ | 9999 | 0 | ~ | 三菱UFJニコスギ… | 三菱UFJニコスギフト… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 4,000 | 23,968,000 | 0.02% | ||||||||||||
10000 | ~ | 0 | ~ | お買物券(スーパー… | お買物券(スーパーその他) | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 200,000 | 29,960,000 | 0.67% | |||||||||||||
10000 | ~ | 0 | ~ | 三菱UFJニコスギ… | 三菱UFJニコスギフト… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 4,000 | 29,960,000 | 0.01% | |||||||||||||
300 | ~ | 999 | 3 | ~ | お買物券(スーパー… | お買物券(スーパーその他) | 2 | 贈呈 | 贈呈 | 2,000 | 898,800 | 0.22% | 〇 | |||||||||||
300 | ~ | 999 | 3 | ~ | 三菱UFJニコスギ… | 三菱UFJニコスギフト… | 2 | 贈呈 | 贈呈 | 500 | 898,800 | 0.06% | ||||||||||||
1000 | ~ | 3 | ~ | お買物券(スーパー… | お買物券(スーパーその他) | 2 | 贈呈 | 贈呈 | 4,000 | 2,996,000 | 0.13% | |||||||||||||
1000 | ~ | 3 | ~ | 三菱UFJニコスギ… | 三菱UFJニコスギフト… | 2 | 贈呈 | 贈呈 | 1,000 | 2,996,000 | 0.03% |
<2月末・8月末> 100株以上:泉美術館(広島)ご招待券 1枚で2名まで入場可 ※美術館、博物館の入場料は対象外としていますが、5階ティールームにてコーヒー、紅茶、ジュースのいずれか1杯2名様まで無料。コーヒー、紅茶、ジュース:各300円。 であることから喫茶料金300円のみ株主優待価値の対象に計上しています。 |
北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||
100 | ~ | 0 | ~ | 美術館博物館入場券 | 美術館博物館入場券 | お食事券(カフェその他) | 3 | 贈呈 | 贈呈 | 600 | 299,600 | 0.20% | 〇 |