| 上場企業不祥事一覧 |
作成日:2025-07-14 最終更新日:2025-07-14
上場企業不祥事一覧
汗水流し稼いだお金、そのお金をどのように使おうと個人の自由です。しかし、一人一人のお金の使い道で、将来の業種構成などすべてが変わっていくと思います。極端な話ですが、詐欺師にだまされる人が多いと詐欺師の栄える世の中になります。
株投資でも同じ話で、ホワイト企業に投資するとホワイト企業が栄え、ブラック企業に投資するとブラック企業が栄えます。
私の投資スタイルは現物長期投資で損切しないスタイルですが、不祥事があった場合はその不祥事の内容にもよりますが、例えばパワハラやセクハラの場合は即損切します。ブラック企業の養分になるのが嫌だからです。
もちろん不祥事が発生すると株価は大幅に下落しますので、チャンスと捉え買うのもありだと思います。これは本当に個人の自由です。
しかし、買ってから「この銘柄は昔不祥事があったのか、こんな非人道的な不祥事を起こした銘柄を買ってしまったのか」とならないよう、当サイトでは上場企業不祥事一覧を作成し、各銘柄ページで「不祥事のあった銘柄です」と表記するようにしました。
以下、上場企業不祥事一覧です。
役員ではない従業員の不祥事は、企業に管理責任はあるものの企業が不祥事の主体ではないので一覧に入れていません。
卓上のしょうゆさしを舐める動画をSNSにアップなど、企業が被害者の不祥事は一覧に入れていません。
不正会計などの虚偽開示はJPXから特別注意、監理などの指定を受け、悪質な場合は上場廃止となるので、ここで不祥事一覧として挙げても、注意情報が重複するため、一覧に入れていません。
情報漏洩はあまりに多いため、原則、個人情報1万件未満の情報漏洩は一覧に入れていません。ただし、例えば3774:インターネットイニシアティブのようにメールセキュリティサービスを提供しておきながらメール情報漏洩のような、企業の信用を大いに問われる情報漏洩は、件数に関わらず一覧に入れています。件数未公表の場合も一覧に入れています。その他、メールアドレスだけなど個人を特定できない情報漏洩の場合、従業員の情報漏洩のみの場合は一覧に入れていません。
一覧は原則過去5年分です。一部悪質と思われる不祥事は5年以前でも一覧に入れています。
特に、
4689:LINEヤフーの資本提携先(ネイバー)
6178:日本郵政の子会社(日本郵便)
7203:トヨタ自動車の直営販売会社(トヨタモビリティ東京)
9503:関西電力
は不祥事が多く、コンプライアンス意識の欠如、ガバナンス不全が疑われます。
| 年月 | 銘柄コード:銘柄名 | 不祥事 | 内容 |
| 2025/10 | 2502:アサヒグループホールディングス | システム障害 | ランサムウェアによる攻撃で全システム停止。出荷ストップ、決算発表延期、情報漏洩など甚大な影響 |
| 2025/10 | 2678:アスクル | システム障害 | ランサムウェアによる攻撃で物流システムを中心に大規模障害。「ASKUL」「ソロエルアリーナ」「LOHACO」の受注停止 |
| 2025/09 | 7224:新明和工業 | 談合 | ダンプカーなど特装車の荷台部分の装備「架装物」やトレーラーの販売を巡り価格カルテル。カルテルを自主申告したことから、課徴金減免制度によって排除措置命令と課徴金納付命令は免除される |
| 2025/09 | 7226:極東開発工業 | 談合 | ダンプカーなど特装車の荷台部分の装備「架装物」やトレーラーの販売を巡り価格カルテル。公正取引委員会より排除措置命令、および、約59億円の課徴金納付命令 |
| 2025/08 | 2702:日本マクドナルドホールディングス | 転売対策不備 | おもちゃ付きのセットメニュー「ハッピーセット」で、「ポケモン」のカードが付いてくるキャンペーンを実施したが、一部の客が転売を目的に大量に購入し、注文した食品の放置や廃棄などが確認される。店舗も大混雑 |
| 2025/08 | 3186:ネクステージ | 保険金水増請求 | WECARS 旧:ビッグモーター同様、修理代金の保険金水増請求。金融庁より業務改善命令 |
| 2025/08 | 6178:日本郵政 | 不適切点呼 | 子会社(日本郵便)が新たにバイクでも点呼の未実施、記録簿の改ざんの常態化が判明 |
| 2025/08 | 9946:ミニストップ | 消費期限偽装 | 東京や大阪などの23店舗で、一度陳列した商品のラベルを貼り直すといった消費期限の偽装 |
| 2025/08 | 1879:新日本建設 | 代金支払対応 | 下請への代金支払対応で中小企業庁から最低評価15社の1社として社名公表される |
| 2025/08 | 3291:飯田グループホールディングス | 代金支払対応 | 子会社(一建設)が下請への代金支払対応で中小企業庁から最低評価15社の1社として社名公表される |
| 2025/08 | 3569:セーレン | 代金支払対応 | 下請への代金支払対応で中小企業庁から最低評価15社の1社として社名公表される |
| 2025/08 | 4543:テルモ | 代金支払対応 | 下請への代金支払対応で中小企業庁から最低評価15社の1社として社名公表される |
| 2025/08 | 5715:古河機械金属 | 代金支払対応 | 子会社(古河産機システムズ)が下請への代金支払対応で中小企業庁から最低評価15社の1社として社名公表される |
| 2025/08 | 5932:三協立山 | 代金支払対応 | 下請への代金支払対応で中小企業庁から最低評価15社の1社として社名公表される |
| 2025/08 | 6104:芝浦機械 | 代金支払対応 | 下請への代金支払対応で中小企業庁から最低評価15社の1社として社名公表される |
| 2025/08 | 6135:牧野フライス製作所 | 代金支払対応 | 下請への代金支払対応で中小企業庁から最低評価15社の1社として社名公表される |
| 2025/08 | 6273:SMC | 代金支払対応 | 下請への代金支払対応で中小企業庁から最低評価15社の1社として社名公表される |
| 2025/08 | 6302:住友重機械工業 | 代金支払対応 | 下請への代金支払対応で中小企業庁から最低評価15社の1社として社名公表される |
| 2025/08 | 6752:パナソニック ホールディングス | 代金支払対応 | 子会社(パナソニックAP空調・冷設機器株式会社)が下請への代金支払対応で中小企業庁から最低評価15社の1社として社名公表される |
| 2025/08 | 7976:三菱鉛筆 | 代金支払対応 | 下請への代金支払対応で中小企業庁から最低評価15社の1社として社名公表される |
| 2025/07 | 365A:伊澤タオル | パワハラ | 社長が朝礼で従業員を「ボケェ、お前、アホか」など罵倒する音声が流出 |
| 2025/06 | 2726:パルグループホールディングス | 情報漏洩 | 子会社(パル)が運営するオンラインショッピングサイト「PAL CLOSET」において第三者による不正アクセスにより最大約19万人分の個人情報を漏洩した可能性 |
| 2025/06 | 3138:富士山マガジンサービス | 情報漏洩 | 第三者による不正アクセスにより最大約253万人分の個人情報を漏洩した可能性 |
| 2025/06 | 4205:日本ゼオン | 情報漏洩 | 子会社(トウペ)において第三者による不正アクセスにより最大約2万人分の個人情報を漏洩した可能性 |
| 2025/06 | 6037:楽待 | 情報漏洩 | 第三者による不正アクセスにより個人情報を漏洩した可能性。件数非公表 |
| 2025/06 | 6178:日本郵政 | 不適切点呼 | 子会社(日本郵便)が点呼の未実施、記録簿の改ざんを常態化。国土交通省が一般貨物自動車運送事業の許可取り消し(5年) |
| 2025/06 | 9434:ソフトバンク | 情報漏洩 | 業務委託先(UFジャパン)から最大約14万人分の個人情報を漏洩した可能性。ソフトバンクとワイモバイルの契約者情報。業務委託先の入退室管理がずさんで別の協力会社の元従業員が持ち出した可能性。業務委託解除 |
| 2025/05 | 3922:PR TIMES | 情報漏洩 | 第三者による不正アクセスにより個人情報最大90万件、発表前のプレスリリース1982件を漏洩した可能性 |
| 2025/05 | 7388:FPパートナー | 顧客軽視 | 高い手数料を得られる生保商品を優先販売。金融庁より業務改善命令。 |
| 2025/05 | 9503:関西電力 | 不正受給 | 子会社(KANSOテクノス)が国からの委託費を不正受給 |
| 2025/05 | 9706:日本空港ビルデング | 利益供与 | 子会社(ビッグウイング)が羽田空港のターミナルビルで展開するマッサージチェア事業を通じて自民党の古賀誠元幹事長の長男が社長を務める都内のコンサルティング会社(アネスト)に資金供与 |
| 2025/04 | 3774:インターネットイニシアティブ | 情報漏洩 | メールセキュリティサービスの「IIJセキュアMXサービス」の586契約で電子メールのアカウント、パスワード、メール本文などを漏洩した可能性 |
| 2025/04 | 5706:三井金属 | 認証不正 | 子会社(三井金属パーライト)が、20年以上に渡り、検査データを改ざん |
| 2025/04 | 7203:トヨタ自動車 | 公取違反 | 直営販売会社(トヨタモビリティ東京)が人気車種「アルファード」などの新車を販売する際にトヨタファイナンスとのローン契約をしないと販売拒否。公正取引委員会が抱き合わせ販売疑いで警告 |
| 2025/04 | 7494:コナカ | 情報漏洩 | 自社が運営するオーダースーツアプリ「DIFFERENCE」において第三者による不正アクセスにより最大約15万人分の個人情報を漏洩した可能性 |
| 2025/04 | 7550:ゼンショーホールディングス | 異物混入 | 子会社(すき家)でゴキブリやネズミが混入 |
| 2025/04 | 3003:ヒューリック | 談合 | 都内の高級ホテルを運営する大手15社(浅草ビューホテル)が、客室の平均単価や稼働率などの情報を定期的に交換。公正取引委員会がカルテル疑いで警告 |
| 2025/04 | 8802:三菱地所 | 談合 | 都内の高級ホテルを運営する大手15社(ロイヤルパークホテル)が、客室の平均単価や稼働率などの情報を定期的に交換。公正取引委員会がカルテル疑いで警告 |
| 2025/04 | 9005:東急 | 談合 | 都内の高級ホテルを運営する大手15社(セルリアンタワー東急ホテル)が、客室の平均単価や稼働率などの情報を定期的に交換。公正取引委員会がカルテル疑いで警告 |
| 2025/04 | 9008:京王電鉄 | 談合 | 都内の高級ホテルを運営する大手15社(京王プラザホテル)が、客室の平均単価や稼働率などの情報を定期的に交換。公正取引委員会がカルテル疑いで警告 |
| 2025/04 | 9024:西武ホールディングス | 談合 | 都内の高級ホテルを運営する大手15社(ザ・プリンスパークタワー東京)が、客室の平均単価や稼働率などの情報を定期的に交換。公正取引委員会がカルテル疑いで警告 |
| 2025/04 | 9041:近鉄グループホールディングス | 談合 | 都内の高級ホテルを運営する大手15社(シェラトン都ホテル東京)が、客室の平均単価や稼働率などの情報を定期的に交換。公正取引委員会がカルテル疑いで警告 |
| 2025/04 | 9042:阪急阪神ホールディングス | 談合 | 都内の高級ホテルを運営する大手15社(第一ホテル東京)が、客室の平均単価や稼働率などの情報を定期的に交換。公正取引委員会がカルテル疑いで警告 |
| 2025/04 | 9708:帝国ホテル | 談合 | 都内の高級ホテルを運営する大手15社(帝国ホテル東京)が、客室の平均単価や稼働率などの情報を定期的に交換。公正取引委員会がカルテル疑いで警告 |
| 2025/04 | 9722:藤田観光 | 談合 | 都内の高級ホテルを運営する大手15社(ホテル椿山荘東京)が、客室の平均単価や稼働率などの情報を定期的に交換。公正取引委員会がカルテル疑いで警告 |
| 2025/03 | 4619:日本特殊塗料 | 品質不正 | 東京メトロに対し、アスベストを含まないとして販売した塗料にアスベストが含まれていることが判明 |
| 2025/03 | 6098:リクルートホールディングス | 情報漏洩 | 自社が運営する旅行サイト「北海道じゃらん」において第三者による不正アクセスにより最大約10万人分の個人情報を漏洩した可能性 |
| 2025/03 | 6178:日本郵政 | 顧客情報持ち出し | 子会社(日本郵便)が同じく子会社(ゆうちょ銀行)の顧客のべ1000万人分の情報を不正にリスト化し金融商品、保険の勧誘に使用。 |
| 2025/03 | 9020:東日本旅客鉄道 | 下請法違反 | 子会社(アトレ)が、ポイントサービスの運営費用の一部をテナントに負担させる契約。公正取引委員会が優越的地位の乱用疑いで警告 |
| 2025/02 | 8136:サンリオ | 情報漏洩 | 子会社(サンリオエンターテイメント)が運営する「ピューロランドファンクラブ」やサンリオピューロランド、ハーモニーランドの公式サイトにおいて第三者による不正アクセスにより最大約200万人分の個人情報を漏洩した可能性 |
| 2025/02 | 9432:NTT | 情報漏洩 | 孫会社(NTTコミュニケーションズ:NTTドコモの子会社)が第三者による不正アクセスにより最大約1万8千社の顧客情報を漏洩した可能性 |
| 2025/01 | 4676:フジ・メディア・ホールディングス | セクハラ | 子会社(フジテレビジョン)の編成部長が女子アナをタレントに上納。その後社長が適切な対応をせず黙殺 |
| 2025/01 | 6178:日本郵政 | 下請法違反 | 子会社(日本郵便)の宅配ゆうパックを委託する配送業者から求められたコスト上昇分の価格転嫁を拒否。公正取引委員会が下請法違反(買いたたき)で行政指導 |
| 2025/01 | 8214:AOKIホールディングス | 情報漏洩 | 子会社(快活フロンティア)において第三者による不正アクセスにより最大約730万人分の快活CLUB会員情報を漏洩した可能性 |
| 2025/01 | 9603:エイチ・アイ・エス | 不正受給 | 新型コロナウイルス対策の雇用調整助成金約62億円を不正受給。子会社(ナンバーワントラベル渋谷)でも不正受給。自主返納 |
| 2024/11 | 3099:三越伊勢丹ホールディングス | 情報漏洩 | 第三者による不正アクセスにより最大約1万人分の三越伊勢丹WEB会員情報(Webエムアイカード会員情報)を漏洩した可能性 |
| 2024/11 | 3182:オイシックス・ラ・大地 | 情報漏洩 | 自社が運営する「Oisix.com」において第三者による不正アクセスにより最大約1万人分の個人情報を漏洩した可能性 |
| 2024/10 | 2587:サントリー食品インターナショナル | 情報漏洩 | 子会社(サントリー食品インターナショナル)の業務委託先(東光食品)が第三者による不正アクセスにより個人情報を漏洩した可能性。件数非公表(2014年5月~2015年7月の間に、サントリー天然水ウォーターサーバーを年割プランで新規申込かつ特典としてお米5kgを選択したお客様) |
| 2024/10 | 8359:八十二長野銀行 | 情報漏洩 | アコムからの出向社員が長野銀行のカードローン契約者情報及び八十二銀行の顧客情報を出向元(アコム)にメールで送信。最大約10万件の個人情報を漏洩した可能性 |
| 2024/09 | 2120:LIFULL | 情報漏洩 | 子会社(健美家株式会社)が運営する不動産投資と収益物件の情報サイト「健美家」、「LIFULL HOME’S 不動産投資」において第三者による不正アクセスにより最大約22万人分の個人情報を漏洩した可能性 |
| 2024/09 | 2181:パーソルホールディングス | 情報漏洩 | 子会社(パーソルキャリア)が運営する転職サービス「doda(デューダ)」の設定ミスで最大約55万人分の顧客企業の採用担当者の個人情報を漏洩した可能性 |
| 2024/09 | 7201:日産自動車 | 情報漏洩 | 自社が運営するカーシェアリングサービス「NISSAN e-シェアモビ」において第三者による不正アクセスにより最大約7万人分の個人情報を漏洩した可能性 |
| 2024/09 | 9601:松竹 | 情報漏洩 | 自社オンラインショッピングサイト(松竹ストア)の発送業務委託先(倉業サービス)が第三者による不正アクセスにより最大約23万人分の個人情報を漏洩した可能性 |
| 2024/08 | 3289:東急不動産ホールディングス | 情報漏洩 | 子会社(東急リバブル)の元社員が最大約2万5千件の個人情報を持ち出したことが判明 |
| 2024/08 | 6503:三菱電機 | 情報漏洩 | 子会社(三菱電機ホーム機器)おいて第三者による不正アクセスにより最大約231万人分の個人情報を漏洩した可能性 |
| 2024/08 | 7388:FPパートナー | 情報漏洩 | 東京海上日動火災保険からの出向社員が最大約3万5千件の個人情報を漏洩させたことが判明 |
| 2024/08 | 9468:KADOKAWA | 情報漏洩 | 子会社(ドワンゴ)おいて第三者による不正アクセスにより最大約25万人分の従業員、クリエーターの個人情報を漏洩した可能性。当初否定していたが後に通信制高校「N高等学校」「S高等学校」などの在校生や卒業生らの氏名、住所、学歴も情報漏洩していたことが判明 |
| 2024/07 | 3991:ウォンテッドリー | 情報漏洩 | 自社の運営するビジネスSNSサイト「Wantedly」において設定ミスにより最大約42万人分の個人情報を漏洩した可能性 |
| 2024/07 | 5830:いよぎんホールディングス | 情報漏洩 | 子会社(伊予銀行)の発送業務委託先(イセトー)において第三者による不正アクセスにより最大約25万人分の個人情報を漏洩した可能性 |
| 2024/07 | 6326:クボタ | 情報漏洩 | 子会社(クボタクレジット)の発送業務委託先(イセトー)において第三者による不正アクセスにより最大約6万人分の個人情報を漏洩した可能性 |
| 2024/07 | 9531:東京瓦斯 | 情報漏洩 | 子会社(東京ガスエンジニアリングソリューションズ)において第三者による不正アクセスにより最大約416万人分の個人情報を漏洩した可能性 |
| 2024/06 | 3856:Abalance | インサイダー取引 | 執行役員がインサイダー取引で逮捕 |
| 2024/06 | 6594:ニデック | 情報漏洩 | 子会社(ニデックインスツルメンツ)において第三者による不正アクセスにより最大約40万人分の個人情報を漏洩した可能性 |
| 2024/05 | 1928:積水ハウス | 情報漏洩 | 自社の住宅所有者向け会員サイト「積水ハウスNetオーナーズクラブ」において第三者による不正アクセスにより最大約83万人分の個人情報を漏洩した可能性 |
| 2024/05 | 3191:ジョイフル本田 | 情報漏洩 | 自社が運営するオンラインショップ「THE GLOBE・OLD FRIEND オンラインショップ」において第三者による不正アクセスにより最大約2万人分の個人情報を漏洩した可能性 |
| 2024/05 | 4188:三菱ケミカルグループ | 認証不正 | 婦人服などに使われるトリアセテート繊維「ソアロン」の認証を更新する必要があったにも関わらず、虚偽の認証書を取引先に提出し販売継続 |
| 2024/05 | 8273:イズミ | 情報漏洩 | 身代金要求型のランサムウエアに感染した事が判明。最大約780万件の個人情報(ゆめカード会員情報)を漏洩した可能性 |
| 2024/04 | 2206:江崎グリコ | システム障害 | 新基幹システム入替えで不具合、データ不整合。全国の物流センターでチルド製品の出荷停止が5ヶ月に及ぶ |
| 2024/04 | 2428:ウェルネット | 情報漏洩 | 自社が運営する会員管理システム「ekaiin」において設定ミスにより最大約4万3千人分の個人情報を漏洩した可能性 |
| 2024/04 | 7012:川崎重工業 | 利益供与 | 潜水艦修理を巡り、架空取引などで捻出した裏金で海自隊員に物品提供や接待 |
| 2024/03 | 4967:小林製薬 | 健康被害 | 紅麹(こうじ)原料を含む機能性表示食品にかび(プベルル酸)が混入。摂取した人が腎臓の病気など発症 |
| 2024/03 | 7201:日産自動車 | 下請法違反 | 下請け企業30社以上に対して事前に取り決めした価格から数%の減額を強要。不当な減額強要は数十年前から行われていたと見られる。公正取引委員会が下請法違反で再発防止の勧告 |
| 2024/03 | 8001:伊藤忠商事 | 労基違反 | 子会社(WECARS 旧:ビッグモーター)の工場長が整備士6人に対して労使協定で定めた上限を超える時間外労働をさせていたとして書類送検 |
| 2024/02 | 4689:LINEヤフー | 情報漏洩 | 第三者による不正アクセスにより個人情報最大約52万件を漏洩した可能性。侵入経路は資本提携先(韓国ネイバー)のシステム経由の可能性。政府の個人情報保護委員会が情報管理の改善を求める勧告 |
| 2024/01 | 8473:SBIホールディングス | 株価操縦 | 子会社(SBI証券)が主幹事を務めたIPO3銘柄について、初値が公募価格を下回らないよう違法に株価操作。金融庁が1週間の一部業務停止処分命令 |
| 2024/01 | 9009:京成電鉄 | 不正受給 | 子会社(水戸京成百貨店)が新型コロナ対応で企業などに支給された「雇用調整助成金」など3億600万円余りを不正に受給 |
| 2023/12 | 2168:パソナグループ | 情報漏洩 | 業務委託を受けた事業再構築補助金事務局において同社元派遣社員が最大約11万人分の個人情報を持ち出したことが判明 |
| 2023/12 | 7911:TOPPANホールディングス | 情報漏洩 | 業務委託を受けたIT導入補助金2023後期事務局において身代金要求型のランサムウエアに感染した事が判明。最大約3万8千件の個人情報を漏洩した可能性 |
| 2023/11 | 4689:LINEヤフー | 情報漏洩 | 第三者による不正アクセスにより個人情報最大約44万件を漏洩した可能性。侵入経路は資本提携先(韓国ネイバー)のシステム経由の可能性 |
| 2023/11 | 9041:近鉄グループホールディングス | 情報漏洩 | 子会社(近商ストア)が身代金要求型のランサムウエアに感染した事が判明。最大約3万8千件の個人情報(ネットスーパー会員情報)を漏洩した可能性 |
| 2023/10 | 2264:森永乳業 | 情報漏洩 | 牛乳宅配サービスの紹介業務を委託していたNTT西日本の子会社(NTTマーケティングアクトProCX)の元派遣社員が最大約34万人分の個人情報を持ち出したことが判明 |
| 2023/10 | 4887:サワイグループホールディングス | 認証不正 | 子会社(沢井製薬)が胃炎などの治療薬の品質確認試験で、2015年から基準値に達するように不正な試験を実施。厚生労働省から総括製造販売責任者の変更命令 |
| 2023/10 | 6195:ホープ | 情報漏洩 | 子会社(ジチタイワークス)において第三者による不正アクセスにより最大約2万1千人分の個人情報を漏洩した可能性 |
| 2023/10 | 9432:NTT | 情報漏洩 | 孫会社(NTTビジネスソリューションズ:NTT西日本の子会社)の元派遣社員が顧客情報約900万件を不正 に持ち出していたことが判明 |
| 2023/09 | 7261:マツダ | 情報漏洩 | 第三者による不正アクセスにより最大約10万人分の個人情報を漏洩した可能性 |
| 2023/09 | 8001:伊藤忠商事 | 除草剤散布 | 子会社(WECARS 旧:ビッグモーター)が店舗周辺の街路樹を除草剤などで枯らす。東京都は土壌調査を実施し9店舗で除草剤成分の検出を確認、器物損壊の疑いで警視庁に被害届を提出 |
| 2023/08 | 8001:伊藤忠商事 | パワハラ | 子会社(WECARS 旧:ビッグモーター)の社長など幹部が支店長に対し暴言や残業を強要するパワハラ |
| 2023/07 | 4839:WOWOW | 情報漏洩 | 自社の運営する動画配信サービス「WOWOWオンデマンド」において設定ミスにより最大約4万4千人分の個人情報を漏洩した可能性 |
| 2023/07 | 7874:レック | 業務上過失致死傷 | 静岡県吉田町の工場での爆発火災で、消防隊員ら4人が死亡。製造部長の執行役員が業務上失火と業務上過失致死傷の罪で在宅起訴 |
| 2023/07 | 8001:伊藤忠商事 | 保険金水増し | 子会社(WECARS 旧:ビッグモーター)が組織ぐるみで修理代金を水増しするため故意に車を傷つけ、保険会社に不正請求 |
| 2023/07 | 8031:三井物産 | 不適切対応 | 子会社(三井石油開発)による北海道蘭越町湯里の地熱発電調査現場で、基準の2700倍のヒ素を含んだ蒸気が噴出したが、 体調不良者が出ていたにも係わらず噴出した濁水を温泉の源泉に流す |
| 2023/07 | 8630:SOMPOホールディングス | 保険金水増請求 | WECARS 旧:ビッグモーターの保険金水増し請求を認識しながらも取引を再開 |
| 2023/07 | 9432:NTT | 情報漏洩 | 孫会社(NTTネクシア:NTT東日本の子会社)の元派遣社員が「ぷらら」「ひかりTV」の顧客情報約596万件を不正 に持ち出していたことが判明 |
| 2023/06 | 4523:エーザイ | 情報漏洩 | 身代金要求型のランサムウエアに感染した事が判明。最大約1万件の個人情報を漏洩した可能性 |
| 2023/06 | 7599:IDOM | 情報漏洩 | 第三者による不正アクセスにより最大約240万人分の個人情報を漏洩した可能性 |
| 2023/05 | 6501:日立製作所 | 認証不正 | 子会社(日立Astemo)が約40年間に渡り、約2億点の部品で、検査の不実施やデータ改竄 |
| 2023/05 | 9726:KNT-CTホールディングス | 不正受給 | 子会社(近畿日本ツーリスト)が新型コロナウイルスワクチン接種業務などの受託事業に関して組織ぐるみで過大請求。最大で16億円 |
| 2023/04 | 6503:三菱電機 | 品質不正 | 子会社5社で品質不正。顧客への説明とは違う方法での製品試験や図面とは異なる材料を使用するなど。 国内22製造拠点のうち17拠点で不正 |
| 2023/04 | 7203:トヨタ自動車 | 認証不正 | 子会社(ダイハツ工業)が国内で生産・開発する全28車種で認証不正。当初、海外市場向け4車種で認証不正としていたが、結局は全28車種で認証不正。12月には国内すべての工場で生産停止 |
| 2023/04 | 7743:シード | 情報漏洩 | 第三者による不正アクセスにより最大約7万人分の個人情報を漏洩した可能性 |
| 2023/03 | 4849:エン | 情報漏洩 | 第三者による不正アクセスにより最大約25万人分の個人情報を漏洩した可能性 |
| 2023/02 | 4344:ソースネクスト | 情報漏洩 | 自社が運営する公式サイトにおいて第三者による不正アクセスにより最大約11万人分の個人情報を漏洩した可能性 |
| 2023/02 | 2433:博報堂DYホールディングス | 談合 | 五輪めぐる談合。2025年6月公正取引委員会は独占禁止法に認定。計約33億円の課徴金納付命令。主体は電通 |
| 2023/02 | 4324:電通グループ | 談合 | 五輪めぐる談合。2025年6月公正取引委員会は独占禁止法に認定。計約33億円の課徴金納付命令。主体は電通 |
| 2023/02 | 4676:フジ・メディア・ホールディングス | 談合 | 子会社(フジクリエイティブコーポレーション)が五輪めぐる談合。2025年6月公正取引委員会は独占禁止法に認定。計約33億円の課徴金納付命令。主体は電通 |
| 2023/02 | 9005:東急 | 談合 | 子会社(東急エージェンシー)が五輪めぐる談合。2025年6月公正取引委員会は独占禁止法に認定。計約33億円の課徴金納付命令。主体は電通 |
| 2023/02 | 9625:セレスポ | 談合 | 五輪めぐる談合。2025年6月公正取引委員会は独占禁止法に認定。計約33億円の課徴金納付命令。主体は電通 |
| 2023/01 | 2685:アンドエスティHD | 情報漏洩 | 自社が運営するECサイト「ドットエスティ」において第三者による不正アクセスにより最大約104万人分の個人情報を漏洩した可能性 |
| 2022/12 | 3167:TOKAIホールディングス | 混浴 | 社長が会社の経費を使い込み、会社施設で女性コンパニオンと繰り返し混浴 |
| 2022/12 | 9502:中部電力 | 談合 | 事業用電気の販売を巡り、カルテルを結んだとして、公正取引委員会が課徴金納付を命じる処分 |
| 2022/12 | 9503:関西電力 | 談合 | 事業用電気の販売を巡り、カルテルを結んだとして、公正取引委員会が課徴金納付を命じる処分(関西電力は最初に違反を申告したため課徴金納付命令を免れる) |
| 2022/12 | 9504:中国電力 | 談合 | 事業用電気の販売を巡り、カルテルを結んだとして、公正取引委員会が課徴金納付を命じる処分 |
| 2022/12 | 9508:九州電力 | 談合 | 事業用電気の販売を巡り、カルテルを結んだとして、公正取引委員会が課徴金納付を命じる処分 |
| 2022/11 | 2502:アサヒグループホールディングス | 情報漏洩 | ランサムウェアによる攻撃により最大約191万人分の個人情報を漏洩した可能性 |
| 2022/11 | 6727:ワコム | 情報漏洩 | 自社が運営するECサイト「ワコムストア」において第三者による不正アクセスにより最大約15万人分の個人情報を漏洩した可能性 |
| 2022/10 | 7421:カッパ・クリエイト | 営業秘密領得 | ゼンショーホールディングスの子会社(はま寿司)の営業秘密を不正に入手したとして、警視庁が不正競争防止法違反(営業秘密領得)などの容疑で社長を逮捕 |
| 2022/09 | 3320:クロスプラス | 情報漏洩 | 第三者による不正アクセスにより最大約8万人分の個人情報を漏洩した可能性 |
| 2022/09 | 9843:ニトリホールディングス | 情報漏洩 | 自社が運営する「ニトリアプリ」において第三者による不正アクセスにより最大約13万人分の個人情報を漏洩した可能性 |
| 2022/08 | 2317:システナ | パパ活 | 代表取締役会長がパパ活 |
| 2022/07 | 2433:博報堂DYホールディングス | セクハラ | 女子派遣社員が局長からのセクハラを相談窓口に通報したら、わずか2カ月で派遣契約満了 |
| 2022/07 | 8039:築地魚市場 | 産地偽装 | 2018年から冷凍メバチマグロの原産地を中国産を台湾産などと偽って販売。累計2万3530匹(約1376トン)。農林水産省から是正指示 |
| 2022/07 | 9989:サンドラッグ | 情報漏洩 | 自社が運営するECサイトにおいて第三者による不正アクセスにより最大約2万人分の個人情報を漏洩した可能性 |
| 2022/06 | 3563:FOOD & LIFE COM… | おとり広告 | 子会社(スシロー)が期間限定メニューのウニやカニについて、在庫がなく客に提供できないにもかかわらずテレビCMやインターネットで宣伝を続ける。消費者庁から再発防止の措置命令 |
| 2022/05 | 5101:横浜ゴム | パパ活 | 社長がパパ活 |
| 2022/05 | 6448:ブラザー工業 | 情報漏洩 | 子会社(ブラザー販売)が運営する「ブラザーオンラインサービス」において第三者による不正アクセスにより最大約13万人分の個人情報を漏洩した可能性 |
| 2022/05 | 9503:関西電力 | 電気料金過大請求 | 大阪府がすでに撤去などされた府道の道路照明等の電気料金1億円余りを関西電力に過払い。府によると関西電力が必要な手続きを怠ったためとしているが、関電側は 一部否定 |
| 2022/04 | 2730:エディオン | 情報漏洩 | 第三者による不正アクセスにより最大約7万人分の個人情報を漏洩した可能性 |
| 2022/04 | 9861:吉野家ホールディングス | 不適切発言 | 常務取締役が早稲田大であった社会人向け講座で、若い女性層に吉野家を継続利用してもらう戦略を「生娘をシャブ漬け」と表現 |
| 2022/03 | 2201:森永製菓 | 情報漏洩 | 自社が運営するECサイト「森永ダイレクトストア」において第三者による不正アクセスにより最大約165万人分の個人情報を漏洩した可能性 |
| 2022/03 | 7205:日野自動車 | 認証不正 | 排出ガスや燃費に関するデータを2003年から10年以上継続して改ざん。米当局と制裁金1890億円で和解。ニュージーランドでも訴訟。 |
| 2022/03 | 8316:三井住友フィナンシャルグループ | 株価操縦 | 子会社(SMBC日興証券)の幹部4人が金融商品取引法違反(相場操縦)の疑いで東京地検特捜部に逮捕。ブロックオファー取引時に株価が値崩れしないよう会社資金で大量の買い注文を出し、終値の株価が下がりすぎないように操作 |
| 2022/02 | 3071:ストリーム | 労基違反 | 物流センターで勤務していた男性が、1カ月223時間超の時間外労働でうつ病になったとして 同社に損害賠償を求めていた裁判で、東京地裁はこの男性の訴えを認め2425万円の支払いを命じた。東京地裁は同社の安全配慮義務違反を認めた |
| 2021/12 | 2183:リニカル | 情報漏洩 | 第三者による不正アクセスにより最大約11万人分の個人情報を漏洩した可能性 |
| 2021/11 | 7445:ライトオン | 情報漏洩 | 第三者による不正アクセスにより最大約25万人分の個人情報を漏洩した可能性 |
| 2021/07 | 1419:タマホーム | 人権侵害 | コロナワクチン接種者は出勤不可(無給) |
