| 9601 | PRM | 松竹 | 11,930 | 2025/12/12 15:30 |
| 情報・通信業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/10/30~2025/12/12) | ||||
| 最安値 水準 | 最安値 | ← 1,520 → | 最高値 | |
| 11,930 | 13,450 | |||
| 2025/12/12 | 2025/11/27 | |||
| 60日株価推移(2025/09/16~2025/12/12) | ||||
| 最安値 水準 | 最安値 | ← 2,060 → | 最高値 | |
| 11,930 | 13,990 | |||
| 2025/12/12 | 2025/10/15 | |||
| 90日株価推移(2025/08/01~2025/12/12) | ||||
| 最安値 水準 | 最安値 | ← 3,370 → | 最高値 | |
| 11,930 | 15,300 | |||
| 2025/12/12 | 2025/08/27 | |||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| △ | × | ○ | × | ○ |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 2.71% | 2090位 |
| 企業情報 | 映画・演劇・興行の老舗大手。東宝・東映と並ぶ日本のメジャー映画会社。保有不動産多数。「歌舞伎座」「新橋演舞場」「京都南座」「大阪松竹座」の4劇場を保有。子会社に松竹マルチプレックスシアターズ(「ピカデリー」「MOVIX」「東劇」等約25映画館を運営)。持分法適用会社に歌舞伎座<9661>。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 |
10年増減率 | 5年前 (2021) 高値 |
5年 増減率 |
| 2月 | 11月(3Q)2026/01/14 | 1,663億 | 41.00 | 1.59 | - | 44.5% | 13,030 | -8.44% | 16,260 | -26.63% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 0.25% | 3057位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | - | - | 0.27% | 0.29% | 0.26% |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| 2.46% | 306位 | |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | 2.39% | 2.32% | 2.66% | 2.90% | 2.06% |
| 変更事象 | - | - | - | - | - |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 2月 | 8月 | - | - | なし | - | - | - | - | 300株 | 0年 | 88,000 | 2.46% |
| 株主優待カードの発行 100株以上本人カード:1枚ファミリーカード:0枚合計枚数:1枚 300株以上本人カード:1枚ファミリーカード:1枚合計枚数:2枚 1,000株以上本人カード:1枚ファミリーカード:2枚合計枚数:3枚 1,500株以上本人カード:1枚ファミリーカード:3枚合計枚数:4枚 ※ポイントがチャージされるカードの発行枚数 ※対象外としています 映画招待ポイント(10p以上で入場可) 100株以上招待ポイント(月間使用限度):80p(40p) 200株以上招待ポイント(月間使用限度):160p(60p) 300株以上招待ポイント(月間使用限度):200p(80p) 500株以上招待ポイント(月間使用限度):280p(100p) 800株以上招待ポイント(月間使用限度):400p(120p) 1,000株以上招待ポイント(月間使用限度):480p(140p) ※劇場一律1回の入場につき10p(ポイント)使用[新宿ピカデリーのみ20p必要]。ただし、3D映画は15P[新宿ピカデリーのみ30P必要] ※利用できる映画館は全国MOVIX系他多数 ※10p=1,800円と算出しています。 演芸招待 300株以上:2枚 500株以上:4枚 800株以上:6枚 1,000株以上:8枚 1,500株以上:12枚 2,000株以上:16枚 ※演劇招待は招待月、招待劇場は会社が指定。劇場は歌舞伎座、新橋演舞場、日生劇場、三越劇場、浅草公会堂、大阪松竹座、南座 ※1枚4,000円と算出しています。 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 100 | ~ | 199 | 0 | ~ | 映画 | 映画 | 映画 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 28,800 | 1,193,000 | 2.41% | ○ | ||||||||||||||
| 200 | ~ | 299 | 0 | ~ | 映画 | 映画 | 映画 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 57,600 | 2,386,000 | 2.41% | ○ | ||||||||||||||
| 300 | ~ | 499 | 0 | ~ | 映画 | 映画 | 映画 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 72,000 | 3,579,000 | 2.01% | |||||||||||||||
| 500 | ~ | 799 | 0 | ~ | 映画 | 映画 | 映画 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 100,800 | 5,965,000 | 1.69% | |||||||||||||||
| 800 | ~ | 999 | 0 | ~ | 映画 | 映画 | 映画 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 144,000 | 9,544,000 | 1.51% | |||||||||||||||
| 1000 | ~ | 0 | ~ | 映画 | 映画 | 映画 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 172,800 | 11,930,000 | 1.45% | ||||||||||||||||
| 300 | ~ | 499 | 0 | ~ | 劇場・演芸場 | 劇場・演芸場 | 劇場・演芸場 | 2 | 贈呈 | 贈呈 | 16,000 | 3,579,000 | 0.45% | |||||||||||||||
| 500 | ~ | 799 | 0 | ~ | 劇場・演芸場 | 劇場・演芸場 | 劇場・演芸場 | 2 | 贈呈 | 贈呈 | 32,000 | 5,965,000 | 0.54% | ○ | ||||||||||||||
| 800 | ~ | 999 | 0 | ~ | 劇場・演芸場 | 劇場・演芸場 | 劇場・演芸場 | 2 | 贈呈 | 贈呈 | 48,000 | 9,544,000 | 0.50% | |||||||||||||||
| 1000 | ~ | 1499 | 0 | ~ | 劇場・演芸場 | 劇場・演芸場 | 劇場・演芸場 | 2 | 贈呈 | 贈呈 | 64,000 | 11,930,000 | 0.54% | ○ | ||||||||||||||
| 1500 | ~ | 1999 | 0 | ~ | 劇場・演芸場 | 劇場・演芸場 | 劇場・演芸場 | 2 | 贈呈 | 贈呈 | 96,000 | 17,895,000 | 0.54% | ○ | ||||||||||||||
| 2000 | ~ | 0 | ~ | 劇場・演芸場 | 劇場・演芸場 | 劇場・演芸場 | 2 | 贈呈 | 贈呈 | 128,000 | 23,860,000 | 0.54% | ○ | |||||||||||||||
| 優待備考 |