| 4344 | PRM | ソースネクスト | 166 | 2025/11/13 15:30 |
| 情報・通信業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/10/01~2025/11/13) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 18 → | 最高値 | |
| 160 | 178 | |||
| 2025/11/11 | 2025/10/22 | |||
| 60日株価推移(2025/08/18~2025/11/13) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 23 → | 最高値 | |
| 160 | 183 | |||
| 2025/11/11 | 2025/09/16 | |||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| △ | - | △ | - | ◎ |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 24.10% | 4位 |
不祥事:2023/02に「情報漏洩」に係る不祥事が発生しています。詳しくはこちら。
| 企業情報 | パッケージソフト&機器販売。多言語通訳デバイス「ポケトーク」、会議室用カメラ「Meeting Owl」、セキュリティソフト「ZEROシリーズ」、その他、「筆王」「特打」「驚速」「ロゼッタストーン」など。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016)高値 | 10年増減率 | 5年前 (2021) 高値 |
5年 増減率 |
| 12月 | 9月(3Q) | 231億 | - | 3.39 | - | 43.4 | 156.3 | 6.21% | 385 | -56.88% |
| 配当利率(予想) | ランキング |
| - | - |
| 過去年度 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 配当利率 | 0.06% | - | - | - | - |
| 自社株買 | - | 0.70% | - | - | - |
配当0なのに優待:配当金が0なのに優待を設定しています。飲食・居酒屋などの一部優待ではこのパターンが常態化していますが、株価維持のため、むりやり優待を設定している場合もあり注意が必要です。
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| 24.10% | 4位 | |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | - | 16.06% | 15.33% | 21.16% | 23.12% |
| 変更事象 | - | 新設 | - | - | 変更 |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 3月 | 9月 | - | - | なし | 100株 | 1年 | 4,000 | 24.10% | 100株 | 1年 | 4,000 | 24.10% |
| 株主優待ポイントを進呈(1ポイント≒1円) 100株以上 3月末 1,000ポイント 9月末 1,500ポイント 500株以上 3月末 2,000ポイント 9月末 2,000ポイント 1,000株以上 3月末 4,000ポイント 9月末 4,000ポイント 10,000株以上 3月末 10,000ポイント 9月末 10,000ポイント 長期保有優待 上記優待に加算して贈呈 1年以上継続保有 3月末 1,000ポイント 9月末 500ポイント |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 100 | ~ | 499 | 0 | ~ | 0 | オンラインショップ | オンラインショ… | WEBサービス | オンラインショップ | WEBサービス | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 2,500 | 16,600 | 15.06% | ||||||||||||
| 100 | ~ | 499 | 1 | ~ | オンラインショップ | オンラインショ… | WEBサービス | オンラインショップ | WEBサービス | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 4,000 | 16,600 | 24.10% | ○ | ||||||||||||
| 500 | ~ | 999 | 0 | ~ | 0 | オンラインショップ | オンラインショ… | WEBサービス | オンラインショップ | WEBサービス | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 4,000 | 83,000 | 4.82% | ||||||||||||
| 500 | ~ | 999 | 1 | ~ | オンラインショップ | オンラインショ… | WEBサービス | オンラインショップ | WEBサービス | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 5,500 | 83,000 | 6.63% | |||||||||||||
| 1000 | ~ | 9999 | 0 | ~ | 0 | オンラインショップ | オンラインショ… | WEBサービス | オンラインショップ | WEBサービス | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 8,000 | 166,000 | 4.82% | ||||||||||||
| 1000 | ~ | 9999 | 1 | ~ | オンラインショップ | オンラインショ… | WEBサービス | オンラインショップ | WEBサービス | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 9,500 | 166,000 | 5.72% | |||||||||||||
| 10000 | ~ | 0 | ~ | 0 | オンラインショップ | オンラインショ… | WEBサービス | オンラインショップ | WEBサービス | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 20,000 | 1,660,000 | 1.20% | |||||||||||||
| 10000 | ~ | 1 | ~ | オンラインショップ | オンラインショ… | WEBサービス | オンラインショップ | WEBサービス | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 21,500 | 1,660,000 | 1.30% | ||||||||||||||
| 優待備考 |