| 2168 | PRM | パソナグループ | 1,922 | 2026/03/19 15:30 |
| サービス業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/02/04~2026/03/19) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 193 → | 最高値 | |
| 1,916 | 2,109 | |||
| 2026/03/04 | 平均 2,012.5 | 2026/02/10 | ||
| 60日株価推移(2025/12/18~2026/03/19) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 272 → | 最高値 | |
| 1,876 | 2,148 | |||
| 2025/12/18 | 平均 2,012.0 | 2026/01/14 | ||
| 90日株価推移(2025/11/05~2026/03/19) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 311 → | 最高値 | |
| 1,837 | 2,148 | |||
| 2025/11/20 | 平均 1,992.5 | 2026/01/14 | ||
| 120日株価推移(2025/09/19~2026/03/19) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 364 → | 最高値 | |
| 1,837 | 2,201 | |||
| 2025/11/20 | 平均 2,019.0 | 2025/09/24 | ||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| △ | - | △ | △ | × |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 3.90% | 1060位 |
| 企業情報 | 人材-人材派遣・アウトソージング 親子上場(親:パソナグループ) 人材派遣のパソナ(業界3位)を中核とする持株会社。一部地域(淡路島)の地域創生に偏重ぎみ。子会社にビーウィズ<9216>。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 5月末 | 2月(3Q) | 772億 | 143.00 | 0.56 | - | 50.9% | 900 | 113.56% | 3,860 | -50.21% |
| 配当利率 (2026予想) |
配当利率 ランキング |
| 3.90% | 547位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 1.51% | 1.60% | 1.93% | 3.31% | 3.22% |
| 自社株買 | - | - | - | - | 5.45% |
抽選優待品:この銘柄は抽選優待品を含みます。抽選優待品はランキングの対象外としています。詳しくはこちら。
| 優待利率 (2026予想) | 優待利率 ランキング |
|
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 5月末 | - | - | - | なし | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 優待備考 | 100株以上 抽選式株主優待(640名) 自社グループが地方創生事業として展開している商品や宿泊施設。 全株主 パソナグループ淡路島飲食施設30%OFFクーポン 全株主 パソナグループ 淡路島アトラクション50%OFFクーポン ※抽選優待は対象外としています。 |