| 3696 | PRM | セレス | 2,196 | 2025/11/14 15:30 |
| 情報・通信業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/10/02~2025/11/14) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 498 → | 最高値 | |
| 2,070 | 2,568 | |||
| 2025/11/06 | 2025/10/07 | |||
| 60日株価推移(2025/08/19~2025/11/14) | ||||
| 最安値 水準 | 最安値 | ← 670 → | 最高値 | |
| 2,070 | 2,740 | |||
| 2025/11/06 | 2025/09/19 | |||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| △ | - | △ | △ | ◎ |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 6.68% | 134位 |
| 企業情報 | 日本最大級ポイ活サイト「モッピー」、アフィリエイト広告「AD.TRACK」運営。子会社で暗号資産取引所「CoinTrade」「ビットバンク」、ビットコイン送金サービス「Sobit」運営。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 |
10年増減率 | 5年前 (2021) 高値 |
5年 増減率 |
| 12月 | 9月(3Q) | 266億 | 7.60 | 1.92 | 14.56 | 33.8% | 2,849 | -22.92% | 5,260 | -58.25% |
| 配当利率(2025予想) | ランキング |
| 3.64% | 805位 |
| 優待利率(2025予想) | ランキング | |
| 3.04% | 232位 | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 12月 | - | - | - | なし | 100株 | 0年 | 5,000 | 2.28% | 300株 | 0年 | 20,000 | 3.04% |
| 暗号資産(仮想通貨) ①イーサリアム(ETH) ②ジパングコイン(ZPG) ※三井物産デジタルコモディティーズ株式会社が発行する暗号資産。金価格連動。 100株以上 ①2,500円相当+②2,500円相当 300株以上 ①10,000円相当+②10,000円相当 ※連結子会社である株式会社マーキュリー運営の暗号資産取引所「CoinTrade」の口座に、10,000円相当の暗号資産を入金。当該口座を持っていない場合、新規開設が必要。 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 100 | ~ | 299 | 0 | ~ | 仮想通貨 | 仮想通貨 | 仮想通貨 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 5,000 | 219,600 | 2.28% | |||||||||||||||
| 300 | ~ | 0 | ~ | 仮想通貨 | 仮想通貨 | 仮想通貨 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 20,000 | 658,800 | 3.04% | ○ | |||||||||||||||
| 優待備考 |