| 2997 | GRT | ストレージ王 | 1,004 | 2025/11/11 15:30 |
| 不動産業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/09/29~2025/11/11) | ||||
| 最安値 水準 | 最安値 | ← 58 → | 最高値 | |
| 996 | 1,054 | |||
| 2025/10/17 | 2025/09/30 | |||
| 60日株価推移(2025/08/14~2025/11/11) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 149 → | 最高値 | |
| 905 | 1,054 | |||
| 2025/08/14 | 2025/09/30 | |||
| 判定に関する注記 | 総合判定対象外:一概には言えませんが概ね時価総額が30億以下の銘柄は投機的な銘柄が多く、安定的に株主優待・配当を期待できない可能性があります。当サイトでは総合判定対象外としています。 総合判定対象外:過去5年配当が出せない銘柄は経営に問題があると考えます。当サイトでは総合判定対象外としています。 |
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| - | - | - | - | ◎ |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 3.98% | 1049位 |
| 企業情報 | トランクルーム運営会社。関東圏と岡山を中心とする西日本でトランクルーム(コンテナ型、ビルイン型)を運営。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016)高値 | 10年増減率 | 5年前 (2021) 高値 |
5年 増減率 |
| 1月 | 10月(3Q)2025/12/15 | 18.6億 | 14.30 | 1.76 | 6.97 | 30.8 | - | - | - | - |
| 配当利率(予想) | ランキング |
| - | - |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | - | - | - | - | - |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
配当0なのに優待:配当金が0なのに優待を設定しています。飲食・居酒屋などの一部優待ではこのパターンが常態化していますが、株価維持のため、むりやり優待を設定している場合もあり注意が必要です。
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| 3.98% | 157位 | |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | - | - | - | - | 3.65% |
| 変更事象 | - | - | - | - | 新設 |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 1月 | - | - | - | なし | 100株 | 1年 | 4,000 | 3.98% | 100株 | 1年 | 4,000 | 3.98% |
| ①QUOカード ②自社トランクルーム割引券 100株以上 継続保有期間 1年未満:①3,000円分+②2,000円相当 1年以上:①4,000円分+②3,000円相当 500株以上 継続保有期間 1年未満:①5,000円分+②4,000円相当 1年以上:①6,000円分+②5,000円相当 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 100 | ~ | 499 | 0 | ~ | 0 | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 3,000 | 100,400 | 2.99% | ||||||||||||||
| 100 | ~ | 499 | 1 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 4,000 | 100,400 | 3.98% | ○ | ||||||||||||||
| 500 | ~ | 0 | ~ | 0 | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 5,000 | 502,000 | 1.00% | |||||||||||||||
| 500 | ~ | 1 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 6,000 | 502,000 | 1.20% | ||||||||||||||||
| 100 | ~ | 499 | 0 | ~ | 0 | トランクルーム | トランクルーム | トランクルーム | 2 | 割引(限度有) | 割引 | 2000 | 1 | |||||||||||||||
| 100 | ~ | 499 | 1 | ~ | トランクルーム | トランクルーム | トランクルーム | 2 | 割引(限度有) | 割引 | 3000 | 1 | ||||||||||||||||
| 500 | ~ | 0 | ~ | 0 | トランクルーム | トランクルーム | トランクルーム | 2 | 割引(限度有) | 割引 | 4000 | 1 | ||||||||||||||||
| 500 | ~ | 1 | ~ | トランクルーム | トランクルーム | トランクルーム | 2 | 割引(限度有) | 割引 | 5000 | 1 | |||||||||||||||||
| 優待備考 |