| 9049 | STD | 京福電気鉄道 | 7,430 | 2025/12/05 15:30 |
| 陸運業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/10/23~2025/12/05) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 770 → | 最高値 | |
| 7,020 | 7,790 | |||
| 2025/11/06 | 2025/11/19 | |||
| 60日株価推移(2025/09/08~2025/12/05) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 1,070 → | 最高値 | |
| 6,720 | 7,790 | |||
| 2025/09/10 | 2025/11/19 | |||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| ○ | ◎ | △ | × | ○ |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 2.94% | 1916位 |
| 企業情報 | 京都・嵐山・比叡山の路面電車、叡山ケーブル・ロープウェイ、京都バス、京福バスを営む。京阪ホールディングス<9045>の子会社。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 |
10年増減率 | 5年前 (2021) 高値 |
5年 増減率 |
| 3月 | 12月(3Q) | 149億 | 9.60 | 1.10 | 15.00 | 49.2% | 3,700 | 100.81% | 3,050 | 143.61% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 0.27% | 3054位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | - | - | 0.53% | 0.32% | 0.30% |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
最高価値優待品(全線定期券):この銘柄は優待品の中でも最も価値が高いとされる全線定期券(乗車証)を含みます。詳しくはこちら。
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| 2.67% | 279位 | |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | 6.61% | 6.44% | 5.02% | 3.28% | 3.05% |
| 変更事象 | - | - | - | - | - |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 3月 | - | - | - | なし | - | - | - | - | 590株 | 0年 | 117,000 | 2.67% |
| 590株以上①嵐山線・鋼索線乗車証1枚 960株以上②京福バス回数券70枚 1,200株以上①嵐山線・鋼索線乗車証1枚及び②京福バス回数券70枚 または ③京福バス全線乗車証1枚(希望によりいずれか選択) 1,920株以上④電車・バス(嵐山線・鋼索線・京福バス)全線共用乗車証1枚(高速バス・特定路線を除く) ※①11,7000円と算出しています。(嵐山線全線フリー81,000円+叡山ケーブル[往復1,100円]叡山ロープウェイ[往復700円]×20) ※②1枚1,040円と算出しています。(福井→越前大野) ※③130,000円と算出しています。 ※④247,000円と算出しています。(①+③) |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 590 | ~ | 959 | 0 | ~ | 乗車証(京福) | 乗車証(京福) | 乗車証(京福) | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 117,000 | 4,383,700 | 2.67% | ○ | ||||||||||||||
| 960 | ~ | 1199 | 0 | ~ | 乗車券(京福) | 乗車券(京福) | 乗車券(京福) | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 72,800 | 7,132,800 | 1.02% | |||||||||||||||
| 1200 | ~ | 1919 | 0 | ~ | 乗車証(京福) | 乗車証(京福) | 乗車券(京福) | 乗車証(京福) | 乗車券(京福) | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 130,000 | 8,916,000 | 1.46% | |||||||||||||
| 1920 | ~ | 0 | ~ | 乗車証(京福) | 乗車証(京福) | 乗車証(京福) | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 247,000 | 14,265,600 | 1.73% | ||||||||||||||||
| 優待備考 |