| 3490 | STD | アズ企画設計 | 3,035 | 2026/01/16 15:30 |
| 不動産業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/12/03~2026/01/16) | ||||
| 中央 水準 | 最安値 | ← 290 → | 最高値 | |
| 2,875 | 3,165 | |||
| 2025/12/17 | 平均 2,956.3 | 2026/01/09 | ||
| 60日株価推移(2025/10/20~2026/01/16) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 437 → | 最高値 | |
| 2,728 | 3,165 | |||
| 2025/10/20 | 平均 2,892.9 | 2026/01/09 | ||
| 90日株価推移(2025/09/03~2026/01/16) | ||||
| 高値 水準 | 最安値 | ← 453 → | 最高値 | |
| 2,712 | 3,165 | |||
| 2025/10/16 | 平均 2,879.5 | 2026/01/09 | ||
| 判定に関する注記 | 総合判定対象外:一概には言えませんが概ね時価総額が60億以下の銘柄は投機的な銘柄が多く、安定的に株主優待・配当を期待できない可能性があります。当サイトでは総合判定対象外としています。 |
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| - | - | × | × | ◎ |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 4.28% | 655位 |
| 企業情報 | 不動産ビジネス会社。東京23区中心に割安物件を取得、リノベ等で収益性高め投資家に転売。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 2月末 | 11月(3Q) | 45.8億 | 9.00 | 1.19 | 16.91 | 22.3% | - | - | 1,671 | 81.63% |
| 配当利率(2026予想) | ランキング |
| 0.99% | 2774位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | - | - | - | 0.77% | 1.24% |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
継続保有条件あり:この銘柄は株式を一定期間継続保有しないと株主優待を得られません。クロス取引不可銘柄です。
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| 3.29% | 202位 | |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | 1.69% | 1.77% | 2.54% | 2.42% | 3.41% |
| 変更事象 | - | - | 拡充 | - | 拡充 |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 2月末 | 8月末 | - | - | 半年 | - | - | - | - | 300株 | 0.5年 | 30,000 | 3.29% |
| QUOカード 半年以上継続保有 100株以上 4,000円分 200株以上 9,000円分 300株以上 15,000円分 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 100 | ~ | 199 | 0.5 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 8,000 | 303,500 | 2.64% | |||||||||||||||
| 200 | ~ | 299 | 0.5 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 18,000 | 607,000 | 2.97% | |||||||||||||||
| 300 | ~ | 0.5 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 30,000 | 910,500 | 3.29% | ○ | |||||||||||||||
| 優待備考 |