| 8275 | STD | フォーバル | 1,102 | 2026/03/19 15:30 |
| 卸売業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2026/02/04~2026/03/19) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 40 → | 最高値 | |
| 1,100 | 1,140 | |||
| 2026/03/13 | 平均 1,120.0 | 2026/02/05 | ||
| 60日株価推移(2025/12/18~2026/03/19) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 104 → | 最高値 | |
| 1,100 | 1,204 | |||
| 2026/03/13 | 平均 1,152.0 | 2025/12/19 | ||
| 90日株価推移(2025/11/05~2026/03/19) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 153 → | 最高値 | |
| 1,100 | 1,253 | |||
| 2026/03/13 | 平均 1,176.5 | 2025/11/25 | ||
| 120日株価推移(2025/09/19~2026/03/19) | ||||
| 最安 水準 | 最安値 | ← 349 → | 最高値 | |
| 1,100 | 1,449 | |||
| 2026/03/13 | 平均 1,274.5 | 2025/09/26 | ||
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| △ | △ | △ | △ | ○ |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 4.62% | 592位 |
| 企業情報 | 企業関連サービス-DXコンサル 親子上場(親:フォーバル) 中小企業向けITコンサル。光通信<9435>の持分法適用会社。子会社にフォーバルテレコム<9445>、フォーバル・リアルストレート<9423>。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 | 10年 増減率 |
5年前(2021) 高値 | 5年 増減率 |
| 3月末 | 3月(4Q) | 306億 | 20.60 | 1.64 | 12.74 | 41.6% | 810 | 36.05% | 1,200 | -8.17% |
| 配当利率 (2026予想) |
配当利率 ランキング |
| 2.81% | 1423位 |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | 2.74% | 2.68% | 2.11% | 2.01% | 1.96% |
| 自社株買 | - | - | - | 0.56% | - |
| 優待利率 (2026予想) | 優待利率 ランキング |
|
| 1.81% | 452位 | |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | - | 2.02% | 1.71% | 1.33% | 1.38% |
| 変更事象 | - | 新設 | - | - | - |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 9月末 | - | - | - | なし | 100株 | 0年 | 2,000 | 1.81% | 100株 | 0年 | 2,000 | 1.81% |
| 電子マネーギフト「EJOICAセレクトギフト(カードタイプ)」 100株以上 1枚(2,000ポイント=2,000円相当) ※EJOICAセレクトギフトとはNTTカードソリューションが提供するamazonギフト、waonポイント等に交換できるポイントサービス |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 100 | ~ | 0 | ~ | 各種ギフトカードに… | 各種ギフトカー… | 各種ギフトカードに交換 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 2,000 | 110,200 | 1.81% | ○ | |||||||||||||||