| 4015 | GRT | ペイクラウドホールディングス | 506 | 2025/11/14 15:30 |
| 情報・通信業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/10/02~2025/11/14) | ||||
| 最安値 水準 | 最安値 | ← 170 → | 最高値 | |
| 491 | 661 | |||
| 2025/11/05 | 2025/10/06 | |||
| 60日株価推移(2025/08/19~2025/11/14) | ||||
| 最安値 水準 | 最安値 | ← 297 → | 最高値 | |
| 491 | 788 | |||
| 2025/11/05 | 2025/08/25 | |||
| 判定に関する注記 | 総合判定対象外:過去5年配当が出せない銘柄は経営に問題があると考えます。当サイトでは総合判定対象外としています。 |
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| - | - | × | - | ◎ |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| 3.95% | 1060位 |
時価総額が100億以下です:一概には言えませんが概ね時価総額が100億以下の銘柄は安定的に株主優待・配当を期待できない可能性があります。
| 企業情報 | 自社専用の電子マネー「独自Pay」提供。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 |
10年増減率 | 5年前 (2021) 高値 |
5年 増減率 |
| 8月 | 11月(1Q) | 80.5億 | 22.40 | 1.84 | 3.36 | 46.5% | - | - | 2,788 | -81.85% |
| 配当利率(予想) | ランキング |
| - | - |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | - | - | - | - | - |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
配当0なのに優待:配当金が0なのに優待を設定しています。飲食・居酒屋などの一部優待ではこのパターンが常態化していますが、株価維持のため、むりやり優待を設定している場合もあり注意が必要です。
| 優待利率(2026予想) | ランキング | |
| 3.95% | 157位 | |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 優待利率 | - | - | - | 3.06% | 2.76% |
| 変更事象 | - | - | - | 新設 | - |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 8月 | - | - | - | なし | 500株 | 0年 | 10,000 | 3.95% | 500株 | 0年 | 10,000 | 3.95% |
| 自社グループ会社であるバリューデザイン社が提供する「独自Pay」サービスを導入している顧客が発行するデジタルギフトの中から1種類を選択 300株以上 5,000円分 500株以上 10,000円分 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 300 | ~ | 499 | 0 | ~ | 各種ギフトカードに… | 各種ギフトカー… | 各種ギフトカードに交換 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 5,000 | 151,800 | 3.29% | |||||||||||||||
| 500 | ~ | 0 | ~ | 各種ギフトカードに… | 各種ギフトカー… | 各種ギフトカードに交換 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 10,000 | 253,000 | 3.95% | ○ | |||||||||||||||
| 優待備考 |