6904 | STD | 原田工業 | 507 | 2025/01/14 15:30 |
電気機器 |
総合判定 | 株価上昇 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
C | D | C | D | B |
総合利率 | ランキング |
4.44% | 817位 |
良←色分け→悪 | ||||
A | B | C | D | 無 |
継続保有条件あり:この銘柄は株式を一定期間継続保有しないと株主優待を得られません。クロス取引不可銘柄です。
優待内容改悪:近年、株主優待を改悪しています。株主優待を簡単に変える企業は信用できず長期投資に向きません。
企業情報 | 自動車用アンテナ専業メーカーで国内首位。 |
決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER | PBR | 10年前 (2015) 高値 |
10年 増減率 |
5年前 (2020) 高値 |
5年 増減率 |
3月 | 12月(3Q)2025/02/10 | 110億 | 110.00 | 0.76 | 356 | 42.42% | 1,027 | -50.63% |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
配当利率 | ランキング |
1.48% | 2598位 |
優待利率 | ランキング |
2.96% | 238位 |
優待確定月 | 保有 年数 条件 |
保有年数0年 | 保有年数条件あり含む | |||||||||
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
3月 | - | - | - | 1年 | - | - | - | - | 100株 | 5年 | 1,500 | 2.96% |
株主優待品
QUOカード 100株以上 継続保有期間 1年以上:1,000円 5年以上:1,500円 1,000株以上 継続保有期間 1年以上:5,000円 5年以上:5,500円 10,000株以上 継続保有期間 1年以上:10,000円 5年以上:10,500円 |
北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||
100 | ~ | 999 | 1 | ~ | 4 | QUOカード・QU… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 1,000 | 50,700 | 1.97% | |||||||||||
100 | ~ | 999 | 5 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 1,500 | 50,700 | 2.96% | 〇 | |||||||||||
1000 | ~ | 9999 | 1 | ~ | 4 | QUOカード・QU… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 5,000 | 507,000 | 0.99% | |||||||||||
1000 | ~ | 9999 | 5 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 5,500 | 507,000 | 1.08% | ||||||||||||
10000 | ~ | 1 | ~ | 4 | QUOカード・QU… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 10,000 | 5,070,000 | 0.20% | ||||||||||||
10000 | ~ | 1 | ~ | QUOカード・QU… | QUOカード・QUOカ… | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 10,500 | 5,070,000 | 0.21% |
優待注記 | |
優待HP | https://www.harada.com/jp/ir/ |