8278 | PRM | フジ | 2,085 | 2024/10/04 15:00 |
小売業 |
総合(株主優待+配当) | 株主優待 | 配当 | |||
総合利率 | ランキング | 優待利率 | ランキング | 配当利率 | ランキング |
4.32% | 632位 | 2.88% | 173位 | 1.44% | 2574位 |
優待確定月 | 保有年数条件 | 保有年数0年 最高利率 | 保有年数条件あり含む 最高利率 | |||||||||
株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 | 株数 | 年数 | 優待価値 | 優待利率 | |||||
2月 | 8月 | - | - | なし | 100株 | 0年 | 6,000 | 2.88% | 100株 | 0年 | 6,000 | 2.88% |
配当利率 | 決算月 | 直近四半期発表 | PER | PBR | 10年前(2015)高値 | 10年増減率 | 5年前(2020)高値 | 5年増減率 |
1.44% | 2月 | 8月(2Q)2024/10/07 | 22.60 | 0.84 | 3,200 | -34.84% | 2,039 | 2.26% |
株主優待品 1
株主優待品 2
株主優待品 1
<2月末> A~Cより選択 A.株主さまご優待券 B.フジネットショップポイント C.地域特産品 100株以上 A:6,000円分 B:3,000円分 C:3,000円相当 300株以上 A:8,000円分 B:3,000円分 C:3,000円相当 400株以上 A:10,000円分 B:3,000円分 C:3,000円相当 500株以上 A:12,000円分 B:3,000円分 C:3,000円相当 1,000株以上 A:20,000円分 B:10,000円分 C:10,000円相当 2,000株以上 A:40,000円分 B:10,000円分 C:10,000円相当 3,000株以上 A:60,000円分 B:10,000円分 C:10,000円相当 4,000株以上 A:80,000円分 B:10,000円分 C:10,000円相当 5,000株以上 A:100,000円分 B:10,000円分 C:10,000円相当 ※Aは、お支払金額1,000円ごとに100円券1枚を利用可。イオングループ共通の割引券 |
北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 優待 品数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||
100 | ~ | 299 | 0 | ~ | お買物券(イオングループ) | 1 | 贈呈 | 6,000 | 208,500 | 2.88% | 〇 | |||||||
100 | ~ | 299 | 0 | ~ | オンラインショップ | 食品 | 1 | 贈呈 | 3,000 | 208,500 | 1.44% | |||||||
300 | ~ | 399 | 0 | ~ | お買物券(イオングループ) | 1 | 贈呈 | 8,000 | 625,500 | 1.28% | ||||||||
300 | ~ | 399 | 0 | ~ | オンラインショップ | 食品 | 1 | 贈呈 | 3,000 | 625,500 | 0.48% | |||||||
400 | ~ | 499 | 0 | ~ | お買物券(イオングループ) | 1 | 贈呈 | 10,000 | 834,000 | 1.20% | ||||||||
400 | ~ | 499 | 0 | ~ | オンラインショップ | 食品 | 1 | 贈呈 | 3,000 | 834,000 | 0.36% | |||||||
500 | ~ | 999 | 0 | ~ | お買物券(イオングループ) | 1 | 贈呈 | 12,000 | 1,042,500 | 1.15% | ||||||||
500 | ~ | 999 | 0 | ~ | オンラインショップ | 食品 | 1 | 贈呈 | 3,000 | 1,042,500 | 0.29% | |||||||
1000 | ~ | 1999 | 0 | ~ | お買物券(イオングループ) | 1 | 贈呈 | 20,000 | 2,085,000 | 0.96% | ||||||||
1000 | ~ | 1999 | 0 | ~ | オンラインショップ | 食品 | 1 | 贈呈 | 10,000 | 2,085,000 | 0.48% | |||||||
2000 | ~ | 2999 | 0 | ~ | お買物券(イオングループ) | 1 | 贈呈 | 40,000 | 4,170,000 | 0.96% | ||||||||
2000 | ~ | 2999 | 0 | ~ | オンラインショップ | 食品 | 1 | 贈呈 | 10,000 | 4,170,000 | 0.24% | |||||||
3000 | ~ | 3999 | 0 | ~ | お買物券(イオングループ) | 1 | 贈呈 | 60,000 | 6,255,000 | 0.96% | ||||||||
3000 | ~ | 3999 | 0 | ~ | オンラインショップ | 食品 | 1 | 贈呈 | 10,000 | 6,255,000 | 0.16% | |||||||
4000 | ~ | 4999 | 0 | ~ | お買物券(イオングループ) | 1 | 贈呈 | 80,000 | 8,340,000 | 0.96% | ||||||||
4000 | ~ | 4999 | 0 | ~ | オンラインショップ | 食品 | 1 | 贈呈 | 10,000 | 8,340,000 | 0.12% | |||||||
5000 | ~ | 0 | ~ | お買物券(イオングループ) | 1 | 贈呈 | 100,000 | 10,425,000 | 0.96% | |||||||||
5000 | ~ | 0 | ~ | オンラインショップ | 食品 | 1 | 贈呈 | 10,000 | 10,425,000 | 0.10% |
株主優待品 2
<8月末> 新米を贈呈 継続保有1年以上 300株以上 2kg 500株以上 5kg ※米は一律1kg=600円として算出しています。 |
北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 優待 品数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||
300 | ~ | 499 | 1 | ~ | 米 | 2 | 贈呈 | 1,200 | 625,500 | 0.19% | ||||||||
500 | ~ | 1 | ~ | 米 | 2 | 贈呈 | 3,000 | 1,042,500 | 0.29% | 〇 |
優待注記 | |
優待HP | https://www.the-fuji.com/company/news/ |