| 7035 | STD | and factory | 211 | 2025/12/05 15:30 |
| サービス業 |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
| 良←色分け→悪 | ||||
| ◎ | ○ | △ | × | - |
| 30日株価推移(2025/10/23~2025/12/05) | ||||
| 安値 水準 | 最安値 | ← 24 → | 最高値 | |
| 203 | 227 | |||
| 2025/11/25 | 2025/10/23 | |||
| 60日株価推移(2025/09/08~2025/12/05) | ||||
| 最安値 水準 | 最安値 | ← 57 → | 最高値 | |
| 203 | 260 | |||
| 2025/11/25 | 2025/09/10 | |||
| 判定に関する注記 | 総合判定対象外:一概には言えませんが概ね時価総額が60億以下の銘柄は投機的な銘柄が多く、安定的に株主優待・配当を期待できない可能性があります。当サイトでは総合判定対象外としています。 総合判定対象外:過去5年配当が出せない銘柄は経営に問題があると考えます。当サイトでは総合判定対象外としています。 |
| 総合判定 | 長期株価 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
| - | - | - | - | - |
| 総合利率(予想) | ランキング |
| - | - |
| 企業情報 | マンガアプリ共同運営、ゲーム攻略、占いサイト運営。マンガアプリ共同運営はスクウェア・エニックスと「マンガUP!」、白泉社と「マンガPark」、集英社と「マンガMee」等。 |
| 決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER (予想) |
PBR (実績) |
ROE (実績) |
自己 資本 比率 |
10年前(2016) 高値 |
10年増減率 | 5年前 (2021) 高値 |
5年 増減率 |
| 8月 | 11月(1Q)2026/01/14 | 23.8億 | - | 2.68 | - | 43.9% | - | - | 861 | -75.49% |
| 配当利率(予想) | ランキング |
| - | - |
| 過去年度 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 配当利率 | - | - | - | - | - |
| 自社株買 | - | - | - | - | - |
収益に合わない優待:収益に合わない優待を設定しています。近年、高額な優待を設定し一度も実施することなく廃止する事例も発生しており注意が必要です。当サイトではこの優待をランキング対象外としています。詳しくはこちら。
配当0なのに優待:配当金が0なのに優待を設定しています。飲食・居酒屋などの一部優待ではこのパターンが常態化していますが、株価維持のため、むりやり優待を設定している場合もあり注意が必要です。
プレミアム優待倶楽部:この銘柄は 優待価値が水増しされている「プレミアム優待倶楽部」を株主優待に利用しています。当サイトでは1ポイント=0.5円と減額してランキングしています。詳しくはこちら。
| 優待利率(予想) | ランキング | |
| - | - | |
| 優待確定月 | 保有 年数 条件 |
おすすめ (年数1年以内・投資30万以内) |
最高利率 (株数・年数・投資 無制限) |
|||||||||
| 株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
| 8月 | - | - | - | なし | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株主優待ポイント Willsが提供する株主優待専用サイト「and factory・プレミアム優待倶楽部」において利用できるポイント。ポイントを利用して2,000点以上の商品より優待品を選択。 1,000株以上 5,000ポイント 2,000株以上 12,000ポイント 3,000株以上 20,000ポイント 4,000株以上 40,000ポイント 5,000株以上 60,000ポイント 6,000株以上 100,000ポイント 7,000株以上 120,000ポイント ※Willsプレミアム優待倶楽部は一律1ポイント=0.5円として算出しています。 ※当サイトでは収益に合わない優待は継続性がないと考え対象外としています。 |
| 北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
| 株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||||||
| 1000 | ~ | 1999 | 0 | ~ | Willsプレミア… | Willsプレ… | Willsプレミアム優… | 1 | 対象外 | 除外 | ||||||||||||||||||
| 2000 | ~ | 2999 | 0 | ~ | Willsプレミア… | Willsプレ… | Willsプレミアム優… | 1 | 対象外 | 除外 | ||||||||||||||||||
| 3000 | ~ | 3999 | 0 | ~ | Willsプレミア… | Willsプレ… | Willsプレミアム優… | 1 | 対象外 | 除外 | ||||||||||||||||||
| 4000 | ~ | 4999 | 0 | ~ | Willsプレミア… | Willsプレ… | Willsプレミアム優… | 1 | 対象外 | 除外 | ||||||||||||||||||
| 5000 | ~ | 5999 | 0 | ~ | Willsプレミア… | Willsプレ… | Willsプレミアム優… | 1 | 対象外 | 除外 | ||||||||||||||||||
| 6000 | ~ | 6999 | 0 | ~ | Willsプレミア… | Willsプレ… | Willsプレミアム優… | 1 | 対象外 | 除外 | ||||||||||||||||||
| 7000 | ~ | 0 | ~ | Willsプレミア… | Willsプレ… | Willsプレミアム優… | 1 | 対象外 | 除外 | |||||||||||||||||||
| 優待備考 |