7806 | GRT | MTG | 1,906 | 2025/01/24 15:30 |
その他製品 |
総合判定 | 株価上昇 | 企業規模 | 配当ランク | 優待ランク |
C | - | C | D | A |
総合利率 | ランキング |
6.04% | 209位 |
良←色分け→悪 | ||||
A | B | C | D | 無 |
優待内容改悪:近年、株主優待を改悪しています。株主優待を簡単に変える企業は信用できず長期投資に向きません。
企業情報 | 美容ブランド「リファ」EMS「シックスパッド」など健康美容機器手がけるファブレスメーカー。 |
決算 月 |
直近 四半期 発表 |
時価 総額 |
PER | PBR | 10年前 (2015) 高値 |
10年 増減率 |
5年前 (2020) 高値 |
5年 増減率 |
9月 | 12月(1Q) | 764億 | 22.70 | 1.66 | - | - | 1,880 | 1.38% |
Yahoo!ファイナンスで確認する | Yahoo!掲示板で確認する | MINKABUで確認する | SBI証券で確認する | 楽天証券で確認する
配当利率 | ランキング |
0.79% | 2955位 |
優待利率 | ランキング |
5.25% | 123位 |
優待確定月 | 保有 年数 条件 |
保有年数0年 | 保有年数条件あり含む | |||||||||
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
株数 | 年数 | 優待 価値 |
優待 利率 |
|||||
9月 | - | - | - | なし | 500株 | 0年 | 20,000 | 2.10% | 500株 | 3年 | 50,000 | 5.25% |
株主優待品
MTG公式オンラインショップで利用可能なポイントを贈呈(ポイント換算:1ポイント=1円) 100株以上 継続保有期間 半年未満:3,000ポイント 半年以上:6,000ポイント 3年以上:8,000ポイント 500株以上 継続保有期間 半年未満:20,000ポイント 半年以上:40,000ポイント 3年以上:50,000ポイント 1,000株以上 継続保有期間 半年未満:25,000ポイント 半年以上:50,000ポイント 3年以上:60,000ポイント 5,000株以上 継続保有期間 半年未満:30,000ポイント 半年以上:60,000ポイント 3年以上:80,000ポイント 10,000株以上 継続保有期間 半年未満:35,000ポイント 半年以上:70,000ポイント 3年以上:100,000ポイント |
北海 | 青森 | 秋田 | 岩手 | 山形 | 宮城 | 福島 | 群馬 | 栃木 | 茨城 | 千葉 | 埼玉 | 東京 | 神奈 | 静岡 | 山梨 | 長野 | 新潟 | 富山 | 石川 | 福井 | 岐阜 | 愛知 | 三重 | 京都 | 滋賀 | 大阪 | 奈良 | 和歌 | 兵庫 | 岡山 | 広島 | 鳥取 | 島根 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 大分 | 宮崎 | 熊本 | 鹿児 | 沖縄 | 海外 |
株数 | 保有 年数 | 優待品カテゴリ | 品 数 | 優待 区分 | 優待 価値 | 割引 率 | 割引 金額 | 割引 枚数 | 必要金額 (株価×株数) | 優待 利率 | 最高 利率 | |||||||||||||
100 | ~ | 499 | 0 | ~ | 0 | 商品(複数より選択) | 商品(複数より選択) | 化粧品・美容器具 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 3,000 | 190,600 | 1.57% | ||||||||||
100 | ~ | 499 | 0.5 | ~ | 2 | 商品(複数より選択) | 商品(複数より選択) | 化粧品・美容器具 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 6,000 | 190,600 | 3.15% | ||||||||||
100 | ~ | 499 | 3 | ~ | 商品(複数より選択) | 商品(複数より選択) | 化粧品・美容器具 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 8,000 | 190,600 | 4.20% | |||||||||||
500 | ~ | 999 | 0 | ~ | 0 | オンラインショップ | オンラインショップ | 化粧品・美容器具 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 20,000 | 953,000 | 2.10% | ||||||||||
500 | ~ | 999 | 0.5 | ~ | 2 | オンラインショップ | オンラインショップ | 化粧品・美容器具 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 40,000 | 953,000 | 4.20% | ||||||||||
500 | ~ | 999 | 3 | ~ | オンラインショップ | オンラインショップ | 化粧品・美容器具 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 50,000 | 953,000 | 5.25% | 〇 | ||||||||||
1000 | ~ | 4999 | 0 | ~ | 0 | 商品(複数より選択) | 商品(複数より選択) | 化粧品・美容器具 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 25,000 | 1,906,000 | 1.31% | ||||||||||
1000 | ~ | 4999 | 0.5 | ~ | 2 | 商品(複数より選択) | 商品(複数より選択) | 化粧品・美容器具 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 50,000 | 1,906,000 | 2.62% | ||||||||||
1000 | ~ | 4999 | 3 | ~ | 商品(複数より選択) | 商品(複数より選択) | 化粧品・美容器具 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 60,000 | 1,906,000 | 3.15% | |||||||||||
5000 | ~ | 9999 | 0 | ~ | 0 | 商品(複数より選択) | 商品(複数より選択) | 化粧品・美容器具 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 30,000 | 9,530,000 | 0.31% | ||||||||||
5000 | ~ | 9999 | 0.5 | ~ | 2 | 商品(複数より選択) | 商品(複数より選択) | 化粧品・美容器具 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 60,000 | 9,530,000 | 0.63% | ||||||||||
5000 | ~ | 9999 | 3 | ~ | 商品(複数より選択) | 商品(複数より選択) | 化粧品・美容器具 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 80,000 | 9,530,000 | 0.84% | |||||||||||
10000 | ~ | 0 | ~ | 0 | 化粧品・美容器具 | 化粧品・美容器具 | 化粧品・美容器具 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 35,000 | 19,060,000 | 0.18% | |||||||||||
10000 | ~ | 0.5 | ~ | 2 | 化粧品・美容器具 | 化粧品・美容器具 | 化粧品・美容器具 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 70,000 | 19,060,000 | 0.37% | |||||||||||
10000 | ~ | 3 | ~ | 化粧品・美容器具 | 化粧品・美容器具 | 化粧品・美容器具 | 1 | 贈呈 | 贈呈 | 100,000 | 19,060,000 | 0.52% |
優待注記 | |
優待HP | https://www.mtg.gr.jp/ir/news.html |